項目概況
北京市結核病胸部腫瘤研究所改革與發展項目科研耗材購置項目 招標項目的潛在投標人應在北京市政府采購電子交易平臺。獲取招標文件,并于2024-11-22 13:30(北京時間)前遞交投標文件。一、項目基本情況
項目編號:11000024210200089931-XM001
項目名稱:北京市結核病胸部腫瘤研究所改革與發展項目科研耗材購置項目
預算金額:226.49 萬元(人民幣)
采購需求:
包號 | 采購包預算金額(萬元) | 單價預算金額(萬元) | 品目號 | 標的名稱 | 數量 | 單位 | 簡要技術需求或服務要求 |
1 | 0.49 | 0.0049 | 1-1 | Balb/c雌性小鼠 | 100 | 只 | 詳見“采購需求” |
| 1.3 | 0.013 | 1-2 | Balb/c雌性裸鼠 | 100 | 只 |
|
| 0.52 | 0.013 | 1-3 | BALB/C裸鼠 | 40 | 只 |
|
| 1.16 | 0.029 | 1-4 | NOD/SCID小鼠 | 40 | 只 |
|
| 0.245 | 0.0049 | 1-5 | C57BL/6小鼠,6-8周,SPF級 | 50 | 只 |
|
| 2 | 0.004 | 1-6 | C57BL/6小鼠 | 500 | 只 |
|
| 0.3 | 0.005 | 1-7 | C57小鼠 6-8周齡 雄性 | 60 | 只 |
|
| 0.9 | 0.015 | 1-8 | Balb/c 6周齡雌性鼠 | 60 | 只 |
|
| 1.16 | 0.029 | 1-9 | SCID 6-8周齡 雌性小鼠 | 40 | 只 |
|
| 0.25 | 0.0025 | 1-10 | C57BL/6小鼠 | 100 | 只 |
|
2 | 57 | 8.142857143 | 2-1 | 空間轉錄組芯片 T 載體(1cm×1cm)+空間轉錄組試劑盒T | 7 | 盒 |
|
| 15 | 3 | 2-2 | 空間轉錄組芯片 T 載體(0.5cm×0.5cm)+空間轉錄組建庫試劑盒 | 5 | 盒 |
|
| 24 | 4.8 | 2-3 | 高通量單細胞RNA文庫制備試劑盒 (盒1 液滴生成)+高通量單細胞RNA文庫制備試劑盒(盒2 液滴生成)+高通量單細胞RNA文庫制備試劑盒(盒3 文庫制備) | 5 | 盒 |
|
3 | 1 | 0.5 | 3-1 | IL-1β蛋白 | 2 | 支 |
|
| 0.5 | 0.25 | 3-2 | PVDF膜 | 2 | 卷 |
|
| 1 | 0.5 | 3-3 | IL-10 ELISA試劑盒 | 2 | 盒 |
|
| 1.5 | 0.3 | 3-4 | 胎牛血清 | 5 | 瓶 |
|
| 3 | 1.5 | 3-5 | 超級鏈霉親和素傳感器 | 2 | 套 |
|
| 1.1 | 1.1 | 3-6 | 第二代氨基偶聯傳感器 | 1 | 套 |
|
| 0.73 | 0.73 | 3-7 | 抗 GST 傳感器 | 1 | 套 |
|
| 0.74 | 0.74 | 3-8 | NTA傳感器 | 1 | 套 |
|
| 0.6 | 0.3 | 3-9 | ZC3H12A抗體 | 2 | 支 |
|
| 1 | 0.2 | 3-10 | 轉染試劑RNAIMAXLIPOFECTAMINE RNAIMAX | 5 | 支 |
|
| 1.28 | 0.64 | 3-11 | 抗磷酸化組蛋白H2A.X(Ser139)抗體 Anti-phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody | 2 | 支 |
|
| 1 | 0.5 | 3-12 | Alexa Fluor 488 Anti-Histone H3 (phospho S10) antibody | 2 | 支 |
|
| 3 | 1 | 3-13 | ZC3H12A敲除細胞系 | 3 | 瓶 |
|
| 8 | 0.8 | 3-14 | 澳洲來源胎牛血清 | 10 | 瓶 |
|
| 0.74 | 0.037 | 3-15 | DMEM高糖培養基 | 20 | 瓶 |
|
| 0.275 | 0.055 | 3-16 | 0.25%胰蛋白酶 | 5 | 瓶 |
|
| 0.351 | 0.0351 | 3-17 | RPMI 1640培養基 | 10 | 瓶 |
|
| 0.174 | 0.058 | 3-18 | ANTI-ANTI 青霉素-鏈霉素-兩性霉素B | 3 | 瓶 |
|
| 0.46 | 0.046 | 3-19 | 支原體清除試劑 | 10 | 瓶 |
|
| 0.75 | 0.15 | 3-20 | 10cm細胞培養皿 | 5 | 箱 |
|
| 0.375 | 0.075 | 3-21 | 6cm細胞培養皿 | 5 | 箱 |
|
| 0.5 | 0.5 | 3-22 | 1.8ml外旋凍存管 | 1 | 箱 |
|
| 0.175 | 0.035 | 3-23 | 10ml血清移液管 | 5 | 箱 |
|
| 0.3 | 0.1 | 3-24 | 96孔細胞培養板 | 3 | 箱 |
|
| 0.3 | 0.1 | 3-25 | 24孔細胞培養板 | 3 | 箱 |
|
| 0.42 | 0.084 | 3-26 | 5ml圓底試管(流式管) | 5 | 箱 |
|
| 0.38 | 0.38 | 3-27 | APC Anti-CD3抗體 | 1 | 支 |
|
| 0.46 | 0.23 | 3-28 | Alexa Fluor? 700 anti-mouse CD45 | 2 | 支 |
|
| 0.56 | 0.28 | 3-29 | Brilliant Violet 650? anti-mouse CD4 | 2 | 支 |
|
| 0.56 | 0.28 | 3-30 | Brilliant Violet 711? anti-mouse CD8a | 2 | 支 |
|
| 0.56 | 0.28 | 3-31 | Brilliant Violet 785? anti-mouse CD25 | 2 | 支 |
|
| 1.17 | 0.39 | 3-32 | Alexa Fluor? 488 anti-mouse FOXP3 | 3 | 支 |
|
| 1.17 | 0.39 | 3-33 | PE/Cyanine7 anti-human/mouse Granzyme B Recombinant | 3 | 支 |
|
| 0.78 | 0.39 | 3-34 | PE anti-mouse Perforin | 2 | 支 |
|
| 0.78 | 0.39 | 3-35 | PE/Fire? 640 anti-mouse CD279 (PD-1) | 2 | 支 |
|
| 0.56 | 0.28 | 3-36 | Alexa Fluor? 647 anti-mouse IL-10 | 2 | 支 |
|
| 0.38 | 0.19 | 3-37 | True-Stain Monocyte Blocker? | 2 | 支 |
|
| 0.36 | 0.12 | 3-38 | PE anti-mouse 4-1BB Ligand (CD137L) | 3 | 支 |
|
| 0.7 | 0.35 | 3-39 | PE/Cyanine7 anti-mouse CD274 (B7-H1, PD-L1) | 2 | 支 |
|
| 0.78 | 0.39 | 3-40 | BV605 Rat Anti-Mouse CD3 Molecular Complex | 2 | 支 |
|
| 1.44 | 0.48 | 3-41 | BV480 Mouse Anti-Mouse CD366 (TIM-3) | 3 | 支 |
|
| 0.74 | 0.37 | 3-42 | BV421 Rat Anti-Mouse CD137 | 2 | 支 |
|
| 0.3 | 0.1 | 3-43 | Transcription Factor Buffer Set | 3 | 支 |
|
| 0.2 | 0.1 | 3-44 | Purified Rat Anti-Mouse CD16/CD32 (Mouse BD Fc Block?) | 2 | 支 |
|
| 0.38 | 0.19 | 3-45 | Brilliant Stain Buffer | 2 | 支 |
|
| 0.6 | 0.3 | 3-46 | BV421 Rat Anti-Mouse Galectin-9 | 2 | 支 |
|
| 0.3 | 0.15 | 3-47 | Fixation/Permeabilization Kit | 2 | 支 |
|
4 | 1.35 | 0.27 | 4-1 | 胎牛血清 | 5 | 瓶 |
|
| 0.2 | 0.04 | 4-2 | 50ml無菌離心管 | 5 | 箱 |
|
| 0.48 | 0.12 | 4-3 | 120ml樣品瓶 | 4 | 箱 |
|
| 0.1 | 0.02 | 4-4 | 20ml樣品瓶 | 5 | 盒 |
|
| 0.4 | 0.08 | 4-5 | 96孔板(100塊/箱,無菌) | 5 | 箱 |
|
| 0.22 | 0.0055 | 4-6 | 10*PBS緩沖液(500mL/瓶) | 40 | 瓶 |
|
| 0.66 | 0.22 | 4-7 | OADC (500mL/瓶) | 3 | 瓶 |
|
| 0.6 | 0.06 | 4-8 | CCK8(500TEST) | 10 | 包 |
|
| 0.8 | 0.4 | 4-9 | PerkinElmer, 小動物活體成像底物, D-熒光素鉀鹽,1g | 2 | 瓶 |
|
| 0.325 | 0.325 | 4-10 | 兔單抗Annexin-6/ANXA6 | 1 | 瓶 |
|
| 0.21 | 0.014 | 4-11 | 定制DMEM高糖培養基(200ml/瓶,含10%胎牛血清) | 15 | 瓶 |
|
| 0.03 | 0.006 | 4-12 | GibcoDMEM高糖培養基(500ml/瓶,含4.5g/L D-葡萄糖,L-谷氨酰胺,1.1g/L丙酮酸鈉) | 5 | 瓶 |
|
| 0.21 | 0.014 | 4-13 | 定制1640培養基(200ml/瓶,含10%胎牛血清) | 15 | 瓶 |
|
| 0.38 | 0.38 | 4-14 | 基質膠 | 1 | 瓶 |
|
| 2.4 | 0.6 | 4-15 | HDAC6酶活試劑盒(熒光法) | 4 | 盒 |
|
| 0.6 | 0.3 | 4-16 | HDAC6抗體 | 2 | 瓶 |
|
| 0.4 | 0.2 | 4-17 | 泊馬度胺化合物 | 2 | 瓶 |
|
| 1.2 | 0.06 | 4-18 | 7H10培養基 | 20 | 瓶 |
|
| 2 | 0.04 | 4-19 | 細菌培養皿 | 50 | 箱 |
|
| 2 | 0.04 | 4-20 | 涂布棒 | 50 | 箱 |
|
| 3 | 0.03 | 4-21 | 1640培養基 | 100 | 瓶 |
|
| 5.4 | 0.6 | 4-22 | 胎牛血清 | 9 | 瓶 |
|
| 4 | 0.4 | 4-23 | 細胞因子ELISA試劑盒 | 10 | 盒 |
|
| 0.5 | 0.05 | 4-24 | CCK-8試劑盒 | 10 | 盒 |
|
| 1.5 | 0.15 | 4-25 | 熒光定量試劑盒 | 10 | 包 |
|
| 0.68 | 0.34 | 4-26 | OptEIA? Reagent Set B | 2 | 盒 |
|
| 0.57 | 0.57 | 4-27 | Hu IL-6 OptEIA ELISA Set BDPMG | 1 | 盒 |
|
| 1.1 | 1.1 | 4-28 | 胃腸黏膜通透性檢測試劑盒 | 1 | 盒 |
|
| 0.5 | 0.5 | 4-29 | 白介素-8ELISA 人 | 1 | 盒 |
|
| 0.5 | 0.5 | 4-30 | 白介素1β ELISA 人 | 1 | 盒 |
|
| 0.5 | 0.5 | 4-31 | 白介素17A ELISA人 | 1 | 盒 |
|
| 0.5 | 0.5 | 4-32 | 腫瘤壞死因子 ELISA人 | 1 | 盒 |
|
| 0.5 | 0.5 | 4-33 | 白介素-8 ELISA 鼠 | 1 | 盒 |
|
| 0.5 | 0.5 | 4-34 | 白介素1β ELISA 鼠 | 1 | 盒 |
|
| 0.5 | 0.5 | 4-35 | 白介素17A ELISA 鼠 | 1 | 盒 |
|
| 0.5 | 0.5 | 4-36 | 腫瘤壞死因子 ELISA 鼠 | 1 | 盒 |
|
| 0.7 | 0.014 | 4-37 | DMEM完全培養基 | 50 | 瓶 |
|
| 0.25 | 0.25 | 4-38 | 胃蛋白酶PGI檢測試劑盒 | 1 | 盒 |
|
| 0.25 | 0.25 | 4-39 | 胃蛋白酶PGII檢測試劑盒 | 1 | 盒 |
|
| 1.4 | 0.14 | 4-40 | 逆轉錄試劑盒 | 10 | 盒 |
|
| 3.4 | 0.68 | 4-41 | 胎牛血清 | 5 | 瓶 |
|
| 1 | 0.5 | 4-42 | 轉染試劑 | 2 | 瓶 |
|
| 0.8 | 0.2 | 4-43 | RNA提取試劑盒 | 4 | 盒 |
|
| 1.15 | 0.23 | 4-44 | OADC增菌液 | 5 | 瓶 |
|
| 0.9 | 0.09 | 4-45 | Corning 96孔板 | 10 | 箱 |
|
| 1.92 | 0.192 | 4-46 | 中性羅氏培養基24支/盒,20盒/箱 | 10 | 箱 |
|
| 0.8 | 0.2 | 4-47 | RNA提取試劑盒 | 4 | 盒 |
|
| 0.5 | 0.25 | 4-48 | PVDF膜0.45um 26.5cm*3.75m | 2 | 卷 |
|
| 3.32 | 0.664 | 4-49 | 胎牛血清 | 5 | 瓶 |
|
| 0.2 | 0.1 | 4-50 | 單線態氧活性氧探針SOSG | 2 | 瓶 |
|
| 0.39 | 0.13 | 4-51 | 玻底共聚焦培養皿 | 3 | 箱 |
|
| 0.02 | 0.02 | 4-52 | H2DCFDA熒光探針 | 1 | 盒 |
|
| 0.15 | 0.15 | 4-53 | AM/PI死活染試劑盒 | 1 | 盒 |
|
| 0.18 | 0.09 | 4-54 | Annexin V-FITC細胞凋亡檢測試劑盒 | 2 | 盒 |
|
| 0.02 | 0.02 | 4-55 | Hoechst 33258細胞核染料 | 1 | 瓶 |
|
| 0.12 | 0.12 | 4-56 | cy5熒光染料 | 1 | 瓶 |
|
| 1.14 | 0.38 | 4-57 | 基質膠 | 3 | 瓶 |
|
| 0.48 | 0.24 | 4-58 | 小鼠IL-1β elisa試劑盒 | 2 | 盒 |
|
| 0.48 | 0.24 | 4-59 | 小鼠IL-6 elisa試劑盒 | 2 | 盒 |
|
| 0.48 | 0.24 | 4-60 | 小鼠IL-12 elisa試劑盒 | 2 | 盒 |
|
| 0.25 | 0.25 | 4-61 | caspase-3抗體(人) | 1 | 瓶 |
|
| 0.25 | 0.25 | 4-62 | caspase-3抗體(小鼠) | 1 | 瓶 |
|
| 0.12 | 0.06 | 4-63 | CCK8(500TEST) | 2 | 包 |
|
| 0.08 | 0.02 | 4-64 | 15ml無菌離心管 | 4 | 箱 |
|
| 0.12 | 0.06 | 4-65 | 25cm2培養瓶 | 2 | 箱 |
|
| 0.88 | 0.08 | 4-66 | DMEM培養基 | 11 | 瓶 |
|
| 1.08 | 0.27 | 4-67 | 胎牛血清 | 4 | 瓶 |
|
| 5.8 | 2.9 | 4-68 | MAP檢測試劑盒 | 2 | 盒 |
|
| 1 | 1 | 4-69 | EPZ6438 | 1 | 瓶 |
|
| 0.27 | 0.27 | 4-70 | 胎牛血清 | 1 | 瓶 |
|
| 1 | 0.02 | 4-71 | 1640培養基 | 50 | 瓶 |
|
| 1.52 | 1.52 | 4-72 | 流式抗體組合 | 1 | 套 |
|
| 2 | 0.5 | 4-73 | ELISA試劑盒 | 4 | 盒 |
|
| 0.47 | 0.235 | 4-74 | Human Aβ1-42(Amyloid Beta Peptide 1-42) ELISA Kit | 2 | 盒 |
|
| 0.46 | 0.23 | 4-75 | Annexin II (PTR1321) mouse mAb | 2 | 瓶 |
|
| 0.756 | 0.378 | 4-76 | Ki-67 (ABT001) mouse mAb | 2 | 瓶 |
|
| 0.384 | 0.096 | 4-77 | Midline-1 Polyclonal Antibody | 4 | 瓶 |
|
| 0.46 | 0.23 | 4-78 | ASC Polyclonal Antibody | 2 | 瓶 |
|
| 0.46 | 0.23 | 4-79 | OCLN Polyclonal Antibody | 2 | 瓶 |
|
| 0.46 | 0.23 | 4-80 | Claudin-5 Polyclonal Antibody | 2 | 瓶 |
|
| 0.193 | 0.0965 | 4-81 | SNAP 25 Polyclonal Antibody | 2 | 瓶 |
|
| 0.117 | 0.039 | 4-82 | 無血清細胞凍存液(CELLSAVING) | 3 | 瓶 |
|
| 0.24 | 0.12 | 4-83 | 超敏ECL化學發光試劑盒(NcmECL Ultra) | 2 | 瓶 |
|
| 1.6 | 0.16 | 4-84 | Fetal Bovine Serum | 10 | 瓶 |
|
| 1.26 | 0.063 | 4-85 | FreeZol Reagent | 20 | 瓶 |
|
| 0.5845 | 0.1169 | 4-86 | 2 × Phanta Flash Master | 5 | 包 |
|
| 0.204 | 0.0408 | 4-87 | 180 kDa Prestained Protein Marker | 5 | 瓶 |
|
| 0.69 | 0.069 | 4-88 | FastPure Cell/Tissue Total RNA Isolation Kit V2 | 10 | 盒 |
|
| 0.4255 | 0.0851 | 4-89 | ClonExpress Ultra One Step Cloning Kit | 5 | 盒 |
|
| 0.936 | 0.072 | 4-90 | ChamQ SYBR Color qPCR Master Mix (Without ROX) | 13 | 包 |
|
| 0.3 | 0.03 | 4-91 | Ultra GelRed (10,000 ×) | 10 | 瓶 |
合同履行期限:按采購人要求
本項目不接受聯合體投標。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
2.1中小企業政策
■本項目不專門面向中小企業預留采購份額。
2.2其它落實政府采購政策的資格要求:無。
3.本項目的特定資格要求:
3.1本項目是否接受分支機構參與投標:□是 ■否;
3.2本項目是否屬于政府購買服務:
■否
□是,公益一類事業單位、使用事業編制且由財政撥款保障的群團組織,不得作為承接主體;
3.3其他特定資格要求:無
三、獲取招標文件
時間:2024-11-01 至 2024-11-08 ,每天上午08:30至12:00,下午12:00至16:30(北京時間,法定節假日除外)
地點:北京市政府采購電子交易平臺。
方式:
供應商使用 CA 數字證書或電子營業執照登錄北京市政府采購電子交易平臺(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)獲取電子版招標文件。
售價:¥0 元,本公告包含的招標文件售價總和
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2024-11-22 13:30(北京時間)
地點:北京國際貿易有限公司(北京市朝陽區建國門外大街甲3號)
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
1.本項目需要落實的政府采購政策:促進中小企業發展政策、監獄企業扶持政策、促進殘疾人就業政府采購政策、鼓勵節能、環保政策等。政府采購政策具體落實情況詳見招標文件。
2.本次招標供應商必須以包為單位進行投標響應,評標和合同授予也以包為單位
3.本項目采用電子化與線下流程結合招標方式,請供應商認真學習北京市政府采購電子交易平臺發布的相關操作手冊(供應商可在交易平臺下載相關手冊),辦理 CA 數字證書或電子營業執照、進行北京市政府采購電子交易平臺注冊綁定,并認真核實 CA 數字證書或電子營業執照情況確認是否符合本項目電子化采購流程要求。
CA 數字證書服務熱線 010-58511086
電子營業執照服務熱線 400-699-7000
技術支持服務熱線 010-86483801
3.1辦理 CA 數字證書或電子營業執照
供應商登錄北京市政府采購電子交易平臺查閱 “用戶指南”—“操作指南”—“市場主體 CA 辦理操作流程指引”/“電子營業執照使用指南”,按照程序要求辦理。
3.2注冊
供應商登錄北京市政府采購電子交易平臺“用戶指南”—“操作指南”—“市場主體注 冊入庫操作流程指引”進行自助注冊綁定。
3.3驅動、客戶端下載
供應商登錄北京市政府采購電子交易平臺“用戶指南”—“工具下載”—“招標采購系 統文件驅動安裝包”下載相關驅動。
供應商登錄北京市政府采購電子交易平臺“用戶指南”—“工具下載”—“投標文件編 制工具”下載相關客戶端。
3.4獲取電子招標文件
供應商使用 CA 數字證書或電子營業執照登錄北京市政府采購電子交易平臺獲取電子招標文件。
供應商如計劃參與多個采購包的投標,應在登錄北京市政府采購電子交易平臺后,在【我的項目】欄目依次選擇對應采購包,進入項目工作臺招標/采購文件環節分別按采購包下載招標文件電子版。未在規定期限內按上述操作獲取招標文件的投標無效。
3.5編制電子投標文件(本項目不適用)
供應商應使用電子投標客戶端編制電子投標文件并進行線上投標,供應商電子投標文件需要加密并加蓋電子簽章,如無法按照要求在電子投標文件中加蓋電子簽章和加密,請及時通過技術支持服務熱線聯系技術人員。
3.6提交電子投標文件(本項目不適用)
供應商應于投標截止時間前在北京市政府采購電子交易平臺提交電子投標文件,上傳電子投標文件過程中請保持與互聯網的連接暢通。
3.7電子開標(本項目不適用)
供應商在開標地點使用CA認證證書登錄北京市政府采購電子交易平臺進行電子開標。
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京市結核病胸部腫瘤研究所
地址:北京市通州區北關大街9號院
聯系方式:王老師,010-89509226
2.采購代理機構信息
名 稱:北京國際貿易有限公司
地 址:北京市朝陽區建國門外大街甲3號
聯系方式:張嬌、張珊、梁瀟,010-85343456
3.項目聯系方式
項目聯系人:張嬌、張珊、梁瀟
電 話: 010-85343456
采購需求-北京市結核病胸部腫瘤研究所改革與發展項目科研耗材購置項目.docx
招標公告-北京市結核病胸部腫瘤研究所改革與發展項目科研耗材購置項目.docx