本標在中國石化電子招標投標平臺操作,請登錄電子招標投標平臺并使用CA數字證書加密制作投標文件,操作流程見下方說明。
Report
未曾在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相說明下載投標文件!
項目 聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告,中標公示等,并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:chinabidding.co
中國石化國際事業 ,對華東油氣 2022年度23水泵框架招標采購所需水泵23進行公開招標。框架協議招標執行企業范圍:具體執行企業:華東油氣 。今發布公告,請符合條件的投標人報名參加。 1.招標編號:WZ20220330-2301-3014-B1 2.項目內容:華東油氣 2022年度23水泵框架招標采購 項目概況:項目已通過審批,資金已落實。 3.招標物資名稱、數量: |
|||||||||||||
序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 | 備注 | |||||||||
1 | 潛水泵\60~120m3/h 32~50m 地層水 -20~80℃ | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
2 | 潛水泵\60~120m3/h 20~32m 污水 -20~80℃ | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
3 | 潛水泵\60~120m3/h 10~20m 地層水 -20~80℃ | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
4 | 潛水排污泵\30~60m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
5 | 潛水泵\30~60m3/h 20~32m 地層水 -20~80℃ | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
6 | 潛水泵\15~30m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
7 | 潛水排污泵\8~15m3/h 32~50m 污水 -20~80℃ | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
8 | 潛水排污泵\15~30m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
9 | 潛水排污泵\8~15m3/h 4~10m 污水 -20~80℃ | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
10 | 潛水排污泵\8~15m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
11 | 潛水泵\8~15m3/h 4~10m 污水 -20~80℃ | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
12 | 潛水排污泵\4~8m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
13 | 潛水泵\2~4m3/h 80~100m 地層水 -20~80℃ | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
14 | 潛水泵\60~120m3/h 10~20m 清水 -20~80℃ | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
15 | 潛水泵\60~120m3/h 10~20m 淡水 -20~80℃ | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
16 | 潛水泵\30~60m3/h 32~50m 淡水 -20~80℃ | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
17 | 潛水泵\30~60m3/h 20~32m 淡水 -20~80℃ | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
18 | 潛水泵\30~60m3/h 50~80m 淡水 -20~80℃ | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
19 | 潛水泵\15~30m3/h 80~100m 清水 -20~80℃ | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
20 | 潛水泵\15~30m3/h 50~80m 淡水 -20~80℃ | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
21 | 潛水泵\15~30m3/h 32~50m 淡水 -20~80℃ | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
22 | 潛水泵\15~30m3/h 20~32m 淡水 -20~80℃ | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
23 | 潛水泵\8~15m3/h 32~50m 清水 -20~80℃ | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
24 | 潛水泵\8~15m3/h 10~20m 淡水 -20~80℃ | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
25 | 潛水泵\2~4m3/h 32~50m 地層水 -20~80℃ | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
26 | 離心泵\5B-215~315m3/h 250~350m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
27 | 離心泵\5B-215~315m3/h 200~250m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
28 | 離心泵\5B-215~315m3/h 100~150m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
29 | 離心泵\5B-115~165m3/h 150~200m 地層水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
30 | 離心泵\5B-115~165m3/h 100~150m 污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/2~3m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
31 | 離心泵\5B-85~115m3/h 250~350m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
32 | 離心泵\5B-85~115m3/h 150~200m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
33 | 離心泵\5B-85~115m3/h 100~150m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
34 | 離心泵\5B-45~60m3/h 250~350m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
35 | 離心泵\5B-45~60m3/h 200~250m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
36 | 離心泵\5B-45~60m3/h 100~150m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
37 | 離心泵\5B-20~30m3/h 250~350m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
38 | 離心泵\5B-20~30m3/h 150~200m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
39 | 離心泵\5B-20~30m3/h 75~100m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/5~6m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
40 | 自吸泵\單級單吸臥式60~120m3/h 50~80m 含油污水 -20~80℃/2~3m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
41 | 自吸泵\單級單吸臥式60~120m3/h 32~50m 含油污水 -20~80℃/2~3m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
42 | 自吸泵\單級單吸臥式15~30m3/h 32~50m 污油 80~150℃/2~3m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
43 | 自吸泵\單級單吸臥式15~30m3/h 10~20m 污油 -20~80℃/3~4m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
44 | 自吸泵\單級單吸臥式15~30m3/h 20~32m 污油 -20~80℃/3~4m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
45 | 自吸泵\單級單吸臥式8~15m3/h 10~20m 污油 -20~80℃/3~4m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
46 | 自吸泵\單級單吸臥式120~240m3/h 50~80m 污水 -20~80℃/5~6m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
47 | 自吸泵\單級單吸臥式60~120m3/h 50~80m 污水 -20~80℃/2~3m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
48 | 自吸泵\單級單吸臥式60~120m3/h 32~50m 污水 -20~80℃/3~4m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
49 | 自吸泵\單級單吸臥式30~60m3/h 10~20m 生產污水 -20~80℃/1~2m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
50 | 自吸泵\單級單吸臥式15~30m3/h 32~50m 污水 -20~80℃/5~6m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
51 | 自吸泵\單級單吸臥式8~15m3/h 50~80m 污水 -20~80℃/2~3m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
52 | 自吸泵\單級單吸臥式8~15m3/h 32~50m 含油污水 -20~80℃/5~6m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
53 | 自吸泵\單級單吸立式8~15m3/h 10~20m 含油污水 -20~80℃/2~3m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
54 | 自吸泵\單級單吸臥式2~4m3/h 32~50m 地層水 -20~80℃/1~2m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
55 | 自吸泵\單級單吸臥式2~4m3/h 20~32m 地層水 -20~80℃/1~2m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
56 | 自吸泵\單級單吸臥式2~4m3/h 10~20m 地層水 -20~80℃/1~2m | 1.00 | 臺 | 包1-水泵23 | |||||||||
包號 | 招標企業 | 第1名份額 | 第2名份額 | ||||||||||
B1 | 中國石油化工股份 華東 | 60 | 不保證 | ||||||||||
4.交貨期和 5.2投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被 “信用中國”網站列入失信被執行人名單。 5.3投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。 5.4投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 5.5投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 6.其他資格要求:。 7.符合法律、法規規定的其他條件。 8.詳細要求具體見招標文件。 9.本次招標接受生產商(制造商)申請,不接受代理商投標、不接受流通商投標。 10.本次招標不接受聯合體投標。 11.評標方法:綜合評標法。 12.招標文件費用:招標文件費用1000.00元人民幣,采用網上支付的方式購買,招標文件售后不退。 13.招標文件售賣時間:2022年3月12日9:00時至2022年3月18日17:00時 |
項目 聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告,中標公示等,并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:chinabidding.co