詢比價公告
因中國電建水電十四局新建川藏鐵路雅安至林芝段CZXZZQ-1標段項目經(jīng)理部施工需要,中國水利水電第十四工程局 軌道工程事業(yè)部(以下簡稱 “詢價人”)擬對新建川藏鐵路雅安至林芝段CZXZZQ-1標段項目經(jīng)理部設(shè)備保養(yǎng)備件采購項目(詢價編號:POWERCHINA-0114029-220045)進行公開詢比價采購,現(xiàn)征集合格的報價人對該項目進行網(wǎng)上報價。
??? 1.1采購方式和原則
??? 1.1.1采購方式:本采購項目采用公開詢比價方式。
??? 1.1.2采購原則:遵循公開、公平、公正的和誠實信用的原則,擇優(yōu)選定中標人。
??? 1.2資金來源
該項目資金來源為國家財政出資,出資比例為100% 。
??? 1.3采購范圍、交貨期、交貨地點
1.3.1擬采購物資名稱、規(guī)格、數(shù)量明細表:
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 車用插卡保險絲 | 小號5A | 片 | 50 |
|
2 | 車用插卡保險絲 | 小號10A | 片 | 50 |
|
3 | 車用插卡保險絲 | 小號15A | 片 | 50 |
|
4 | 車用插卡保險絲 | 小號20A | 片 | 50 |
|
5 | 車用插卡保險絲 | 小號25A | 片 | 50 |
|
6 | 車用插卡保險絲 | 小號30A | 片 | 50 |
|
7 | 車用插卡保險絲 | 中號5-30A | 片 | 50 |
|
8 | 車用插卡保險絲 | 中號10A | 片 | 50 |
|
9 | 車用插卡保險絲 | 中號15A | 片 | 50 |
|
10 | 車用插卡保險絲 | 中號20A | 片 | 50 |
|
11 | 車用插卡保險絲 | 中號25A | 片 | 50 |
|
12 | 車用插卡保險絲 | 中號30A | 片 | 50 |
|
13 | 通用小型繼電器(四角長方形) | 12V/40A | 個 | 15 |
|
14 | 通用小型繼電器(四角長方形) | 24V/40A | 個 | 15 |
|
15 | 通用小型繼電器(四角正方形) | 12V/40A | 個 | 15 |
|
16 | 通用小型繼電器(四角正方形) | 24V/40A | 個 | 15 |
|
17 | 汽車燈泡 | H1/24V/70W | 個 | 100 |
|
18 | 汽車燈泡 | H4/24V/75W | 個 | 100 |
|
19 | 汽車燈泡 | H7/24V/70W | 個 | 100 |
|
20 | 汽車燈泡 | H7/12V/100W | 個 | 100 |
|
21 | 汽車燈泡 | H7/12V/55W | 個 | 100 |
|
22 | 汽車轉(zhuǎn)向燈(橘色) | 12V/21W | 個 | 100 |
|
23 | 汽車轉(zhuǎn)向燈(橘色) | 24V/21W | 個 | 100 |
|
24 | 汽車示廓燈 | 24V/10W | 個 | 100 |
|
25 | 汽車剎車燈 | 24V/21W | 個 | 100 |
|
26 | 汽車小燈 | 24V/5W | 個 | 100 |
|
27 | 汽車LED燈 | 24V/20W | 個 | 50 |
|
28 | 倒車蜂鳴器中型 | DC24V/25W | 個 | 50 |
|
29 | 鉗型電流表 | 優(yōu)利德600A | 塊 | 2 |
|
30 | 多功能萬用表 | 優(yōu)利德 | 塊 | 5 |
|
31 | 多功能萬用表電池 | 9V | 塊 | 10 |
|
32 | 測溫槍 | 德力西 | 把 | 2 |
|
33 | 尼龍扎帶 | 3*10cm | 包 | 10 |
|
34 | 尼龍扎帶 | 4*20cm | 包 | 10 |
|
35 | 尼龍扎帶 | 5*30cm | 包 | 10 |
|
36 | 尼龍扎帶 | 8*50cm | 包 | 10 |
|
37 | 汽車專用銅芯線 | 1.5㎡ | 米 | 100 |
|
38 | 電瓶 | 180AH | 只 | 2 |
|
39 | 玻璃膠 | 醇型環(huán)保固化 | 瓶 | 20 |
|
40 | 銅鼻子 | 185/240 | 個 | 15 |
|
41 | 銅直接管 | 185/240 | 個 | 15 |
|
42 | 干燥劑 | 5g/包 | 包 | 20 |
|
43 | 干砂紙 | 0號 | 張 | 100 |
|
44 | 水砂紙 | 0號 | 張 | 100 |
|
45 | 小燈剎車燈(高低腳雙燈絲 | 12V/5W | 個 | 100 |
|
46 | 小燈剎車燈(高低腳雙燈絲 | 24V/5W | 個 | 100 |
|
47 | 小燈剎車燈(平腳單燈絲 | 12V/10W | 個 | 100 |
|
48 | 小燈剎車燈(平腳單燈絲 | 24V/10W | 個 | 100 |
|
49 | 小燈剎車燈(平腳單燈絲 | 24V/21W | 個 | 100 |
|
50 | 小燈GM2-4/T10 | 12V/16W | 個 | 100 |
|
51 | 小燈GM2-4/T10 | 24V/5W | 個 | 100 |
|
52 | 大車小燈(平腳) | 24V/10W | 個 | 100 |
|
53 | 大車小燈(平腳) | 24V/5W | 個 | 100 |
|
54 | 機濾 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 2 | 車輛品牌:程力重工;車輛型號:CLH5030XSCB6;發(fā)動機型號:4K22D4M;車架號:LVCB2NWA8LS031052;發(fā)動機號:SYN8627。 |
55 | 汽油濾芯 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 2 | |
56 | 空濾 | 適配對應(yīng)車型 | 套 | 2 | |
57 | 雨刮片 | 適配對應(yīng)車型 | 片 | 2 | |
58 | 前剎車片 | 適配對應(yīng)車型 | 副 | 1 | |
59 | 后剎車片 | 適配對應(yīng)車型 | 副 | 1 | |
60 | 輪胎 | 195R15C(為確保產(chǎn)品質(zhì)量,輪胎限定為中策橡膠旗下品牌) | 條 | 2 | |
61 | 機濾 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 3 | 車輛品牌:宇通T7客車;車輛型號:ZK6710Q1T;發(fā)動機型號35LGTD1;車架號:LZYTETE12M1019137;發(fā)動機號:C117600047。 |
62 | 汽油濾芯 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 3 | |
63 | 空濾 | 適配對應(yīng)車型 | 套 | 3 | |
64 | 雨刮片 | 適配對應(yīng)車型 | 片 | 4 | |
65 | 前剎車片 | 適配對應(yīng)車型 | 副 | 2 | |
66 | 后剎車片 | 適配對應(yīng)車型 | 副 | 2 | |
67 | 輪胎 | 215/75R17.5 | 條 | 2 | |
68 | 機濾 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 30 | 車輛品牌:徐工混凝土攪拌運輸車;車輛型號:ZZ1317N306GF1;發(fā)動機型號:WP8.350E61;發(fā)動機號:6421DQ30408;車架號:L221BXNASMN880825。 |
69 | 柴濾 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 30 | |
70 | 空濾 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 30 | |
71 | 雨刮片 | 適配對應(yīng)車型 | 片 | 20 | |
72 | 左右倒車鏡 | 適配對應(yīng)車型 | 副 | 10 | |
73 | 左后尾燈總成 | ZZ1317N306GF1 | 副 | 20 | |
74 | 右后尾燈總成 | ZZ1317N306GF1 | 副 | 20 | |
75 | 啟動馬達總成 | 24V8KW/WP-QDJ/1000750100 | 套 | 5 | |
76 | 輪胎 | 1100R20(為確保產(chǎn)品質(zhì)量,輪胎限定為中策橡膠旗下品牌) | 條 | 20 | |
77 | 風扇皮帶 | 適配對應(yīng)車型 | 根 | 20 | |
78 | 機濾 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 10 | 車輛品牌:長城風駿皮卡;車輛型號:CC1032PA61A;發(fā)動機型號:GW4D20M;發(fā)動機號:200633165;車架號:LGWDBE190LB006323。 |
79 | 柴濾 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 20 | |
80 | 空濾 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 10 | |
81 | 雨刮片 | 適配對應(yīng)車型 | 片 | 16 | |
82 | 前后剎車片 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 8 | |
83 | 左右后尾燈總成 | 適配對應(yīng)車型 | 副 | 4 | |
84 | 前剎車盤 | 適配對應(yīng)車型 | 塊 | 4 | |
85 | 離合器壓盤 | 適配對應(yīng)車型 | 塊 | 2 | |
86 | 輪胎 | 235/70R16 大花紋 | 條 | 12 | |
87 | 離合器片 | 適配對應(yīng)車型 | 片 | 2 | |
88 | 機濾 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 4 | 車輛品牌:江西五十鈴瑞邁皮卡;車輛型號:JXW1033BS;發(fā)動機型號:JE493ZLQ5F;發(fā)動機號:34111163;車架號:LETEDCE18KH033537。 |
89 | 柴濾 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 4 | |
90 | 空濾 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 4 | |
91 | 前剎車片 | 適配對應(yīng)車型 | 副 | 4 | |
92 | 后剎車片 | 適配對應(yīng)車型 | 副 | 2 | |
93 | 前剎車盤 | 適配對應(yīng)車型 | 塊 | 2 | |
94 | 離合器壓盤 | 適配對應(yīng)車型 | 塊 | 1 | |
95 | 輪胎 | 245/70R16 大花紋(為確保產(chǎn)品質(zhì)量,輪胎限定為中策橡膠旗下品牌) | 條 | 4 | |
96 | 離合器片 | 適配對應(yīng)車型 | 片 | 1 | |
97 | 機濾 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 8 | 車輛品牌:上汽通用別克商務(wù);車輛型號:SGM6521UBA1;發(fā)動機型號:LSY;發(fā)動機號:202812849;車架號:LSGVA8425MG014933。 |
98 | 空濾 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 8 | |
99 | 汽油濾芯 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 8 | |
100 | 雨刮片 | 適配對應(yīng)車型 | 片 | 8 | |
101 | 前剎車片 | 適配對應(yīng)車型 | 套 | 8 | |
102 | 后剎車片 | 適配對應(yīng)車型 | 套 | 4 | |
103 | 輪胎 | 225/60R17(為確保產(chǎn)品質(zhì)量,輪胎限定為中策橡膠旗下品牌) | 條 | 8 | |
104 | 前剎車盤 | 適配對應(yīng)車型 | 塊 | 4 | |
105 | 機濾 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 8 | 車輛品牌:程力威牌灑水車;底盤型號:EQ1165LJ9CDE;發(fā)動機型號:B6.2NSB230;發(fā)動機號:CLW5160GSSVT6;車架號:LGDXWB1L9LH140944。 |
106 | 柴濾 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 8 | |
107 | 空濾 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 8 | |
108 | 后鋼板總成 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 2 | |
109 | 左右后尾燈總成 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 2 | |
110 | 雨刮片 | 適配對應(yīng)車型 | 片 | 4 | |
111 | 風扇皮帶 | 適配對應(yīng)車型 | 條 | 4 | |
112 | 機濾 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 8 | 車輛品牌:陜汽德隆三一隨車吊;車輛型號:SX5310JSQHB466;發(fā)動機型號:WP10.336E53;發(fā)動機號:1620E031959;車架號:LZGCR2R66LX071908。 |
113 | 柴濾 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 8 | |
114 | 空濾 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 8 | |
115 | 液壓油濾件組 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 2 | |
116 | 輪胎 | 1200/60R18PR(為確保產(chǎn)品質(zhì)量,輪胎限定為中策橡膠旗下品牌) | 條 | 8 | |
117 | 機濾 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 10 | 車輛品牌:三一25噸汽車吊;車輛型號:SYM5338JQZ(STC25);發(fā)電機型號:WP7.300E51;發(fā)動機號:1020K040810;車架號:LFCNLD5P0L2013450。 |
118 | 柴濾 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 10 | |
119 | 空濾 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 10 | |
120 | 液壓油濾件組 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 2 | |
121 | 左右尾燈總成 | 適配對應(yīng)車型 | 套 | 2 | |
122 | 前剎車片 | 適配對應(yīng)車型 | 片 | 10 | |
123 | 后剎車片 | 適配對應(yīng)車型 | 片 | 20 | |
124 | 輪胎 | 1200R22.5(為確保產(chǎn)品質(zhì)量,輪胎限定為中策橡膠旗下品牌) | 條 | 4 | |
125 | 雨刮片 | 適配對應(yīng)車型 | 片 | 8 | |
126 | 機濾 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 6 | 車輛品牌:三一50噸汽車吊;車輛型號:SYM5405JQZ(STC500);發(fā)電機型號:WP10.336E53;發(fā)動機號:1617K136163;車架號:LFCNMF5P9H2013110。 |
127 | 柴濾 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 8 | |
128 | 空濾 | 適配對應(yīng)車型 | 套 | 10 | |
129 | 干燥器濾件 | 適配對應(yīng)車型 | 個 | 2 | |
130 | 液壓油濾件組 | 適配對應(yīng)車型 | 套 | 2 | |
131 | 雨刮片 | 適配對應(yīng)車型 | 片 | 4 | |
132 | 左右后尾燈總成 | 適配對應(yīng)車型 | 副 | 2 | |
133 | 前剎車片 | 適配對應(yīng)車型 | 片 | 10 | |
134 | 后剎車片 | 適配對應(yīng)車型 | 片 | 20 | |
135 | 輪胎 | 1200R20(為確保產(chǎn)品質(zhì)量,輪胎限定為中策橡膠旗下品牌) | 條 | 4 | |
136 | 機濾 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 10 | 車輛品牌:哈佛H6;車輛型號:CC6472RMOAC;發(fā)電機型號:GW4G15F;發(fā)動機號:2028193072;車架號:LGWEF4A53LF536150。 |
137 | 汽油濾芯 | 適配對應(yīng)車型 | 組 | 10 | |
138 | 空濾 | 適配對應(yīng)車型 | 個 | 10 | |
139 | 雨刮片 | 適配對應(yīng)車型 | 片 | 10 | |
140 | 前剎車片 | 適配對應(yīng)車型 | 套 | 8 | |
141 | 后剎車片 | 適配對應(yīng)車型 | 套 | 4 | |
142 | 前剎車盤 | 適配對應(yīng)車型 | 套 | 4 | |
143 | 空調(diào)濾芯 | 適配對應(yīng)車型 | 套 | 4 | |
144 | 機濾 | 適配對應(yīng)車型 | 個 | 20 | 車輛品牌:豐田普拉多;車輛型號:SCT6506GR;發(fā)電機型號:7GR;發(fā)動機號:N1298L6;車架號:LFMG1E7282S117931。 |
145 | 汽油濾芯 | 適配對應(yīng)車型 | 個 | 20 | |
146 | 前剎車片 | 適配對應(yīng)車型 | 套 | 10 | |
147 | 后剎車片 | 適配對應(yīng)車型 | 套 | 10 | |
148 | 前剎車盤 | 適配對應(yīng)車型 | 片 | 8 | |
149 | 空調(diào)濾芯 | 適配對應(yīng)車型 | 套 | 8 | |
150 | 雨刮片 | 適配對應(yīng)車型 | 片 | 16 | |
151 | 機油濾芯 | A5411800209 | 個 | 1 | 車輛品牌:三一天泵;車輛型號:SYM533THB;發(fā)電機型號:OM501LA.V/4;發(fā)動機號:541976C1022170;車架號:WDAKHCAA9J0204343。 |
152 | 油水分離濾芯 | A0004770103 | 個 | 1 | |
153 | 柴油濾芯 | A5410900151 | 個 | 1 | |
154 | 空氣濾芯 | A0040946604 | 個 | 1 | |
155 | 空調(diào)濾芯 | A0008301118 | 個 | 1 | |
156 | 方向機油濾芯 | A0004663004 | 個 | 2 | |
157 | 氣管干燥器 | A0004295695 | 個 | 1 | |
158 | 彎管 | 125A90R275 | 個 | 5 | |
159 | 輪胎 | 315/80R22.5(為確保產(chǎn)品質(zhì)量,輪胎限定為中策橡膠旗下品牌) | 條 | 2 | |
160 | 輪胎 | 385/65R22.5(為確保產(chǎn)品質(zhì)量,輪胎限定為中策橡膠旗下品牌) | 條 | 2 | |
161 | 雨刮片 | 70cm | 副 | 2 | |
162 | 清水泵 | 40QJ15-30-2.5 | 臺 | 2 |
|
163 | 膠管 | DN32 | 米 | 300 |
|
164 | 斜面墊片 | Q235 140*140mm,厚邊20mm,薄卞10mm,孔徑35mm | 個 | 48 |
|
注:
1.3.2 交貨地點及交貨方式:西藏自治區(qū)林芝市中國水利水電第十四工程局 新建川藏鐵路雅安至林芝段 CZXZZQ-1 標段項目經(jīng)理部指定施工現(xiàn)場及倉庫交貨,車板交貨(不含卸車費)。
1.3.3產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求:
1.3.3.1 本批產(chǎn)品應(yīng)匹配詢價方自有設(shè)備型號及使用要求。
按項目部訂單分批交貨,表中的采購量為預(yù)估量,最終結(jié)算量以項目部送貨通知中提供的物資規(guī)格型號及采購數(shù)量為準,按項目部驗收后的實際到貨數(shù)量進行結(jié)算。
1.3.4付款方式及結(jié)算:
1.3.4.1 本次材料采購項目無預(yù)付款,付款周期3個月,材料到達詢價人倉庫,經(jīng)買方驗收合格后,中標人按詢價人要求開具與所供貨額相對應(yīng)的增值稅專用發(fā)票(如遇國家稅率調(diào)整則按調(diào)整后的新稅率執(zhí)行),雙方約定采取一票制結(jié)算,詢價人于結(jié)算開票后90日內(nèi)向中標人支付本期結(jié)算款的95%,剩余的5%為質(zhì)量保證金(質(zhì)保期為6個月),在質(zhì)保期滿后30天內(nèi),確認無任何質(zhì)量問題后一次性無息支付。
1.3.4.2 通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。
1.3.4.3 如因業(yè)主工程款支付滯后,導(dǎo)致項目部延期支付貨款,報價人賣方應(yīng)予以理解,雙方應(yīng)友好協(xié)商共同解決貨款支付事宜。
1.3.5交貨及驗收:
1.3.5.1 交貨時間:2022年4月1日前指定地點交貨(或報價人提供的最快交貨時間)。
1.3.5.2 每批材料發(fā)運應(yīng)隨車發(fā)運一份發(fā)貨材料清單、出廠合格證、出廠檢驗報告等必要文件資料。
1.3.5.3 材料運抵交貨地點后,買方驗收人員按賣方提供的發(fā)貨清單對到貨材料外觀、規(guī)格型號、數(shù)量、等進行核對查驗,并取樣試驗檢測,不符合詢價方的質(zhì)量要求時應(yīng)承擔相關(guān)責任。
1.3.6 為規(guī)避報價人惡意報價,報價人需嚴格按約定進行報價及供貨,如中標人供應(yīng)貨物不滿足合同約定或者中標人貨物檢測不合格,詢價人將拒收該批貨物,且中標人應(yīng)立即組織進行更換合格產(chǎn)品等補救措施,所發(fā)生的一切損失由中標人自行承擔,并承擔由于中標人延遲供貨給詢價人造成損失,情節(jié)嚴重者,將被列入電建集采平臺黑名單并通報,列入黑名單的供貨商,將無法參與電建集團股份公司及下屬各子公司項目部的采購活動。
1.4報價人資格條件
1.4.1本次詢價報價人須具備的資格要求為:
(1)營業(yè)范圍:報價人必須在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊,具有獨立法人資格、具有詢價物資材料生產(chǎn)或供應(yīng)經(jīng)驗的生產(chǎn)商或經(jīng)銷商,并且具有合法、有效的營業(yè)執(zhí)照。
(2)許可和認證要求:廠家具有標的物生產(chǎn)相關(guān)資質(zhì)。
(3)允許經(jīng)銷商代理廠家的產(chǎn)品參與投標,報價人須具備提供延伸服務(wù)的能力,具備集成供應(yīng)鏈全過程服務(wù)能力,達到供貨全流程監(jiān)控效果。
1.5詢比價函的獲取
1.5.1凡滿足本公告規(guī)定的報價人資格要求且有意參與的報價人,請于2022年3月21日上午10:00時(北京時間)前在中國電建集中采購 (http://)上報名參與本次詢價。
1.5.2通過資格初審的報價人可在中國電建集中采購 自行下載詢比價函(電子版)及上傳對應(yīng)報價單。報價截止時間為:2022年3月21日上午10:00時(北京時間)。
1.5.3因集采平臺系統(tǒng)流程設(shè)置原因,在報名審核通過后,遞交報價文件前,報價人必須在中國電力招標采購網(wǎng)(http://)向中國水利水電第十四工程局 下屬的軌道工程事業(yè)部申報合格供應(yīng)商資格(無審查費用),成為合格供應(yīng)商后方能進行上傳報價文件。因報價人自身原因?qū)е潞细窆?yīng)商資格未能申報成功,造成報價文件無法上傳和參與報價的,由報價人承擔其全部后果。
1.6 詢比價函的售價
本次詢比價函(電子版)無償提供。
??? 1.7
未曾在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相關(guān)說明下載招標文件!項目 聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:18811547188
QQ:1211306049
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網(wǎng)?編輯:bid.powerc
- 03-29深圳先進技術(shù)研究院同位素比質(zhì)譜儀采購項目
- 03-29國家電投集團河南公司許昌區(qū)域20MW屋頂光伏開發(fā)、建設(shè)、運維項目 咨詢本項目
- 03-29黑龍江省雞東熱電有限公司新上熱網(wǎng)泵6kV高壓電機變頻器采購項目
- 03-29國家電投集團河南公司平頂山區(qū)域20MW屋頂光伏開發(fā)、建設(shè)、運維項目 咨詢本項目
- 03-29新能源通遼項目井蓋采購
- 03-29揭陽市城市天然氣管網(wǎng)與廣東省天然氣主干管網(wǎng)揭東區(qū)云路鎮(zhèn)段接駁工程地質(zhì)災(zāi)害危險性評估(重新招標)招標公告
- 03-29國家電投集團河南公司焦作區(qū)域20MW屋頂光伏開發(fā)、建設(shè)、運維項目 咨詢本項目
- 03-29惠州地區(qū)酒店住宿服務(wù)招標公告
- 03-29廣西河池國投魚峰水泥有限公司 高溫型納米隔熱板、硅酸鋁耐熱纖維氈采購項目采購 咨詢本項目
- 03-29新能源通遼項目玻璃鋼管采購
- 03-29大榭石化煉化一體化項目加氫裝置2套聚結(jié)脫水器和2套氫氣過濾器和2套凈化風除塵除水器招標公告
- 03-29國家電投集團河南公司新鄉(xiāng)區(qū)域20MW屋頂光伏開發(fā)、建設(shè)、運維項目 咨詢本項目
- 03-29新能源長沙項目水穩(wěn)料采購
- 03-292022年敬老活動購買服務(wù)項目詢比采購公告
- 03-29國家電投集團河南公司安陽區(qū)域20MW屋頂光伏開發(fā)、建設(shè)、運維 咨詢本項目
- 03-29(網(wǎng))華潤微電子(重慶)有限公司涂膠顯影機購買招標公告
- 03-29國家電投集團河南公司鶴壁區(qū)域20MW屋頂光伏開發(fā)、建設(shè)、運維項目 咨詢本項目
- 03-29鼎泰公司安徽濉溪項目加工件采購
- 03-28生產(chǎn)項目輔助技術(shù)服務(wù)預(yù)招標采購(202200902)】招標公告
- 03-28燃機脫硝改造項目 EPC 工程催化劑預(yù)招標采購】招標公告
- 03-28【華能珞璜電廠2022年-2025年供熱管網(wǎng)維保工程】招標公告
- 03-28【華能山陰2×100萬千瓦“上大壓小”煤電項目使用林地手續(xù)辦理服務(wù)】招標公告
- 03-28新能源投資機會研究報告及可行性研究報告編制服務(wù)項目】招標公告
- 03-28【華能元氏縣整縣屋頂分布式光伏項目EPC工程預(yù)招標】招標公告
- 03-28【華能廣宗縣整縣屋頂分布式光伏項目EPC工程預(yù)招標】招標公告
- 03-281、2號機調(diào)速系統(tǒng)建模實驗項目】招標公告
- 03-28華能正寧2×1000兆瓦調(diào)峰煤電項目閥控式鉛酸蓄電池采購變更公告
- 03-26物業(yè)綜合管理服務(wù)【重新招標】】招標公告
- 03-26【華能吸附法煙氣脫硫脫硝系統(tǒng)設(shè)備采購】招標公告
- 03-25國產(chǎn)化燃機發(fā)電機保護、勵磁及LCI控制系統(tǒng)研發(fā)及生產(chǎn)【重新招標】】招標公告
- 03-25九臺電廠2號機低壓缸零出力改造工程安裝施工【重新招標】【重新招標】】招標公告
- 03-25生產(chǎn)項目高低壓旁路隔離閥及安全閥采購】招標公告
- 03-25【包頭第一熱電廠帶式輸送機采購項目【重新招標】【重新招標】】招標公告
- 03-25鏵尖露天煤礦修編環(huán)境影評價報告項目【重新招標】】招標公告
- 03-25寶龍山風電場83臺東汽風機變槳系統(tǒng)L+B控制器改造改造】招標公告
- 03-25科左后旗分公司景觀風電場26臺風機變頻器功率模塊優(yōu)化改造】招標公告