第一章? 招標公告
招標編號: POWERCHINA-00-220049
一、招標條件
受中電建路橋集團 (以下簡稱“招標人”)委托,*/*(以下簡稱“招標機構”)以公開招標方式采購中電建路橋石磊新材料項目需求68臺套廠區帶式輸送機設備,采購設備計劃使用自有資金及銀行貸款用于本次招標后所簽訂合同的支付。
二、項目概況、招標范圍
1、項目概況:中電建路橋石磊新材料項目位于陜西省商洛市洛南縣325°方位直線距離8km處,屬于洛南縣麻坪鎮,工程所在地海拔高度1266m。據洛南縣多年氣象資料統計,多年平均氣溫11.5℃,極端最低氣溫-18℃,極端最高氣溫37.1℃。
骨料生產線設計生產能力2000 t/h,設計處理能力2200t/h。項目礦石主要為白云巖夾燧石條帶,主要礦物為白云石(70-90%)、石英(0-20%)、少量鐵質。區內礦石硫酸鹽及硫化物(SO3質量計)為0.05%~0.07%,平均為0.06%;巖石SiO2含量平均值為11.55%,堅固性質量損失為2.0%-4.5%,平均值為3.1%;飽和抗壓強度26.3~123MPa,平均為67.6MPa;礦石壓碎值指標為5.6%-12.9%,平均值為9.0%。
2、招標范圍:(見下表)
3、采購數量:
序號 | 名稱 | 主要參數 | 單位 | 數量 | 備注 | |||||
帶寬 B(mm) | 投影長度 L(m) | 輸送能力 Q(t/h) | 帶速 V(m/s) | 角度 (°) | 參考功率 (kW) | |||||
1 | A1膠帶機 | B=1600 | L=48.24 | Q=1900 | V=2 | α=0~13.96 | 90 | 臺 | 1 |
|
2 | A2膠帶機 | B=1600 | L=121.5 | Q=2300 | V=2 | α=6~0~14 | 200 | 臺 | 1 |
|
3 | A3膠帶機 | B=1600 | L=30.87 | Q=2300 | V=2 | α=14 | 132 | 臺 | 1 |
|
4 | A4膠帶機 | B=1000 | L=59.14 | Q=900 | V=2 | α=0~13.25 | 45 | 臺 | 1 |
|
5 | A5膠帶機 | B=1000 | L=73.00 | Q=950 | V=2 | α=0~11.38 | 90 | 臺 | 1 |
|
6 | A6膠帶機 | B=800 | L=47.60 | Q=420 | V=2 | α=0~12.10 | 30 | 臺 | 1 |
|
7 | A7膠帶機 | B=800 | L=34.45 | Q=420 | V=2 | α=13.08 | 30 | 臺 | 1 |
|
8 | A8膠帶機 | B=800 | L=54.70 | Q=420 | V=2 | α=13.02 | 30 | 臺 | 1 |
|
9 | A9膠帶機 | B=1200 | L=120.23 | Q=1160 | V=2 | α=0~12.80 | 132 | 臺 | 1 |
|
10 | A10膠帶機 | B=1200 | L=118.63 | Q=1160 | V=2 | α=0~12.80 | 132 | 臺 | 1 |
|
11 | A11膠帶機 | B=1200 | L=18.10 | Q=1160 | V=2 | α=13.38 | 45 | 臺 | 1 |
|
12 | A12膠帶機 | B=1200 | L=98.36 | Q=1160 | V=2 | α=0~13.44 | 110 | 臺 | 1 |
|
13 | A13膠帶機 | B=800 | L=10.5 | Q=450 | V=2 | α=0 | 15 | 臺 | 1 |
|
14 | A14膠帶機 | B=800 | L=10.5 | Q=450 | V=2 | α=0 | 15 | 臺 | 1 |
|
15 | A15膠帶機 | B=1000 | L=116.08 | Q=900 | V=2 | α=4~13.8 | 110 | 臺 | 1 |
|
16 | A16膠帶機 | B=1000 | L=111.86 | Q=900 | V=2 | α=0~13.44 | 90 | 臺 | 1 |
|
17 | A17膠帶機 | B=1200 | L=98.36 | Q=1160 | V=2 | α=0~13.44 | 110 | 臺 | 1 |
|
18 | A18膠帶機 | B=800 | L=10.5 | Q=450 | V=2 | α=0 | 15 | 臺 | 1 |
|
19 | A19膠帶機 | B=800 | L=10.5 | Q=450 | V=2 | α=0 | 15 | 臺 | 1 |
|
20 | A20膠帶機 | B=1000 | L=116.08 | Q=900 | V=2 | α=4~13.8 | 110 | 臺 | 1 |
|
21 | A21膠帶機 | B=1000 | L=111.86 | Q=900 | V=2 | α=0~13.44 | 90 | 臺 | 1 |
|
22 | A22膠帶機 | B=1000 | L=36.85 | Q=700 | V=2 | α=0 | 30 | 臺 | 1 |
|
23 | A23膠帶機 | B=1000 | L=36.85 | Q=700 | V=2 | α=0 | 30 | 臺 | 1 |
|
24 | A24膠帶機 | B=1200 | L=116.08 | Q=1400 | V=2 | α=0~14.9 | 160 | 臺 | 1 |
|
25 | A25膠帶機 | B=1000 | L=30.0 | Q=900 | V=2 | α=0 | 30 | 臺 | 1 |
|
26 | A26膠帶機 | B=1000 | L=30.0 | Q=900 | V=2 | α=0 | 30 | 臺 | 1 |
|
27 | A27膠帶機 | B=1600 | L=217.70 | Q=2200 | V=2 | α=0~11.50 | 250 | 臺 | 1 |
|
28 | A28膠帶機 | B=1600 | L=96.30 | Q=2200 | V=2 | α=0.00 | 132+22 | 臺 | 1 |
|
29 | B4膠帶機 | B=800 | L=137.78 | Q=500 | V=2 | α=0~14.86 | 75 | 臺 | 1 |
|
30 | B5膠帶機 | B=800 | L=140.84 | Q=500 | V=2 | α=0~14.86 | 75 | 臺 | 1 |
|
31 | B6膠帶機 | B=800 | L=140.84 | Q=500 | V=2 | α=0~14.86 | 75 | 臺 | 1 |
|
32 | B7膠帶機 | B=800 | L=140.84 | Q=500 | V=2 | α=0~14.86 | 75 | 臺 | 1 |
|
33 | B8膠帶機 | B=800 | L=137.78 | Q=500 | V=2 | α=0~14.86 | 75 | 臺 | 1 |
|
34 | B9膠帶機 | B=800 | L=12.625 | Q=500 | V=2 | α=10.55 | 22 | 臺 | 1 |
|
35 | B10膠帶機 | B=800 | L=12.625 | Q=500 | V=2 | α=10.55 | 22 | 臺 | 1 |
|
36 | B11膠帶機 | B=1000 | L=65.08 | Q=960 | V=2 | α=0 | 55 | 臺 | 1 |
|
37 | B12膠帶機 | B=800 | L=69.70 | Q=550 | V=2 | α=0 | 45 | 臺 | 1 |
|
38 | B13膠帶機 | B=800 | L=56.06 | Q=550 | V=2 | α=0~14.00 | 45 | 臺 | 1 |
|
39 | B14膠帶機 | B=800 | L=94.63 | Q=550 | V=2 | α=14.0~1.50 | 45 | 臺 | 1 |
|
40 | B15膠帶機 | B=650 | L=16.93 | Q=170 | V=2 | α=12.98 | 15 | 臺 | 1 |
|
41 | B16膠帶機 | B=650 | L=16.93 | Q=170 | V=2 | α=12.98 | 15 | 臺 | 1 |
|
42 | B17膠帶機 | B=650 | L=16.93 | Q=170 | V=2 | α=12.98 | 15 | 臺 | 1 |
|
43 | B18膠帶機 | B=650 | L=16.93 | Q=170 | V=2 | α=12.98 | 15 | 臺 | 1 |
|
44 | B19膠帶機 | B=1000 | L=60.28 | Q=950 | V=2 | α=0~14.00 | 75 | 臺 | 1 |
|
45 | B20膠帶機 | B=1000 | L=81.72 | Q=950 | V=2 | α=14.0~0 | 45 | 臺 | 1 |
|
46 | B21膠帶機 | B=1000 | L=15.55 | Q=950 | V=2 | α=10.22 | 37 | 臺 | 1 |
|
47 | B22膠帶機 | B=1200 | L=153.233 | Q=1000 | V=2 | α=0~13.99 | 160 | 臺 | 1 |
|
48 | B23膠帶機 | B=1200 | L=32.00 | Q=1000 | V=2 | α=0 | 22 | 臺 | 1 |
|
49 | B24膠帶機 | B=1000 | L=149.87 | Q=1000 | V=2 | α=0~13.98 | 90 | 臺 | 1 |
|
50 | B25膠帶機 | B=1000 | L=24 | Q=1000 | V=2 | α=13.82 | 45 | 臺 | 1 |
|
51 | B26膠帶機 | B=1000 | L=86.233 | Q=1000 | V=2 | α=11.98 | 110 | 臺 | 1 |
|
52 | B27膠帶機 | B=1000 | L=163.81 | Q=1000 | V=2 | α=0~13.98 | 90 | 臺 | 1 |
|
53 | B28膠帶機 | B=1000 | L=28.7 | Q=1000 | V=2 | α=11.62 | 45 | 臺 | 1 |
|
54 | B29膠帶機 | B=1000 | L=84.0 | Q=1000 | V=2 | α=12.29 | 110 | 臺 | 1 |
|
55 | B30膠帶機 | B=800 | L=77.4 | Q=420 | V=2 | α=13.93 | 45 | 臺 | 1 |
|
56 | B31膠帶機 | B=800 | L=135.05 | Q=420 | V=2 | α=10.20 | 55 | 臺 | 1 |
|
57 | B32膠帶機 | B=800 | L=51.065 | Q=420 | V=2 | α=13.73 | 37 | 臺 | 1 |
|
58 | B33膠帶機 | B=1200 | L=149.72 | Q=1200 | V=2 | α=13.93 | 132+7.5 | 臺 | 1 |
|
59 | B34膠帶機 | B=1200 | L=133.75 | Q=1200 | V=2 | α=10.20 | 132 | 臺 | 1 |
|
60 | B35膠帶機 | B=1200 | L=104.03 | Q=1200 | V=2 | α=13.73~7 | 90 | 臺 | 1 |
|
61 | B36膠帶機 | B=1200 | L=51.7 | Q=1200 | V=2 | α=0 | 37 | 臺 | 1 |
|
62 | B37膠帶機 | B=800 | L=69.70 | Q=420 | V=2 | α=0 | 30 | 臺 | 1 |
|
63 | B38膠帶機 | B=800 | L=83.344 | Q=420 | V=2 | α=13.93 | 55 | 臺 | 1 |
|
64 | B39膠帶機 | B=800 | L=135.43 | Q=420 | V=2 | α=10.20 | 55 | 臺 | 1 |
|
65 | B40膠帶機 | B=1000 | L=77.035 | Q=1000 | V=2 | α=13.73 | 75 | 臺 | 1 |
|
66 | B41膠帶機 | B=800 | L=19.083 | Q=550 | V=2 | α=0 | 22 | 臺 | 1 |
|
67 | C4膠帶機 | B=800 | L=63.03 | Q=30 | V=0.8 | α=0 | 15 | 臺 | 1 |
|
68 | C5膠帶機 | B=800 | L=89.89 | Q=50 | V=0.8 | α=0 | 18.5 | 臺 | 1 |
|
供貨范圍:單臺套設備包含但不限于驅動裝置、托輥組、滾筒組、拉緊機構、制動機構、安全防護裝置、安裝有全套耐磨件的主機、電機及電氣控制柜、其他附件、隨機備品備件、專用工具、技術資料、指導安裝調試及培訓服務等(不含輸送帶),其它技術參數詳見第七章《技術規范》。
4、交貨時間:收到中標通知之日后,以買方發出的書面通知起2個月內全部交貨完畢。
5、交貨
6、質量要求:賣方保證貨物在發貨前經過嚴格測試,質量、技術參數及性能均滿足合同要求的最終新產品,產品質量、規格和技術要求符合該產品行業標準。
賣方保證貨物在裝箱發貨前經過嚴格測試,質量、技術參數及性能均滿足合同要求的最終新產品,產品質量、規格和技術要求符合該產品國家標準、行業標準。必須遵照執行的技術標準、規程規范主要有(包含但不僅限于):GB 50431-2008《帶式輸送機工程設計規范》、GB 14784-2013《帶式輸送機安全規范》、GB/T10595-2017《帶式輸送機》。
三、投標人資格要求
投標人必須滿足以下全部資格要求:
1、投標人為制造企業的,必須是在中國境內注冊的企業法人,具有獨立承擔民事責任的能力,必須持有具有國家要求的相關資質(包含營業執照),應具有有效期內的ISO9001質量管理、環境、職業健康體系認證證書,有按國家規定的標準檢測和檢驗合格的專業生產設備。
2、本次招標不接受代理商參與投標。
3、投標人是增值稅一般納稅人,能開具增值稅專用發票。
4、投標人近5年(2017-2021)具有類似工程供貨業績,提供帶式輸送機供貨合同(帶式輸送機供貨合同金額不小于2000萬元)不少于3份,提供合同掃描件(供貨合同總金額必須清晰可見,合同供貨明細必須清晰可見)、平面布置圖、使用項目名稱及
未曾在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相關說明下載招標文件!項目 聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:18811547188
QQ:1211306049
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網?編輯:bid.powerc
- 04-08【設備類】中國電建股份公司石磊新材料項目廠區帶式輸送機采購項目
- 04-08中共畢節市委網絡安全和信息化委員會辦公室(畢節市互聯網信息辦公室)采購畢節市網絡安全監測預警技術支撐服務 競爭性磋商公告
- 04-08遼寧華電鐵嶺發電有限公司一期4×300MW機組、二期2×600MW機組干輸灰改造工程(EPC)總承包干輸灰設備招標公告
- 04-08淮安市淮陰醫院保潔服務采購招標公告[重新招標]
- 04-08新莊煤礦地面黃泥灌漿系統設備采購項目】招標公告
- 04-08【物資類】中國電建水電十一局第五分局安徽淮南項目部磚渣采購項目詢價
- 04-08油茶全產業鏈一期3.8萬畝油茶基地管護肥料(復混)采購項目競爭性磋商公告
- 04-08四川涼山水洛河電力開發有限公司水洛河流域梯級水電站(集控)EDC建設項目招標公告
- 04-08阜陽華潤電力有限公司2022年工業尿素采購招標公告
- 04-08【設備類】中國電建江西水電公司崇義縣關田工業園贛能屋頂分布式光伏發電項目箱式變壓器采購項目詢價
- 04-08龍里縣2016年大十字片區城市棚戶區改造項目(二期)全過程造價控制咨詢服務招標公告
- 04-082022年灰、渣、石膏向準格爾旗中南部高鋁粉煤灰儲存庫拉運項目】招標公告
- 04-08遼寧華電鐵嶺發電有限公司2022年4月15日-2023年4月14日勞務外包服務招標公告
- 04-08【服務類】中國電建地產公司鄭州瀧悅華筑項目2022-2023年銷售(顧問服務)代理
- 04-08都勻毛尖茶產業鄉村振興示范項目智慧茶園設備與技術服務采購招標公告
- 04-08市場顧問】招標公告
- 04-08華電內蒙古能源有限公司相關招標項目-2022年4月火電項目第1組-5個服務標段-招標公告
- 04-08【物資類】中國電建水電十二局第一工程公司貴州鴨寨項目二級粉煤灰采購項目詢價
- 04-08新莊煤礦地面黃泥灌漿系統設備采購項目】招標公告
- 04-082022年灰、渣、石膏向準格爾旗中南部高鋁粉煤灰儲存庫拉運項目】招標公告
- 04-08市場顧問】招標公告
- 04-08企業文化建設咨詢服務項目】招標公告
- 04-08糯扎渡電廠生產管理營地接待中心設備設施改造項目】招標公告
- 04-08年計劃(第一批)PJ-15 采煤機配件2采購】招標公告
- 04-08年計劃(第一批)PJ-34工程機械配件采購】招標公告
- 04-08年計劃(第一批)SL-02水暖件采購】招標公告
- 04-08鐵路運輸系統優化工程監理服務】招標公告
- 04-08【華能上海大廈試點項目智慧管理平臺建設項目【重新招標】】招標公告
- 04-08高溫氣冷堆示范工程二回路優化等施工項目】招標公告
- 04-08燃料裝卸系統再裝料球閥采購項目】招標公告
- 04-08駕駛員勞務外包服務【重新招標】】招標公告
- 04-08新莊煤礦及劉園子煤礦制氮裝置及配套設備采購項目】招標公告
- 04-08新能源分公司光伏電站匯流箱熔絲盒及電流霍爾采集板改造項目】招標公告
- 04-082022年#2、#3爐計劃檢修變更公告
- 04-08【匯流河發電廠熱電聯產項目(350MW+50MW)主機及公用系統調試項目】招標公告
- 04-08【華能大連電廠2022年2號鍋爐燃燒器管屏更換工程】招標公告