江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工
招標公告
贛建饒經開招字[2022]第15號
招標條件及工程基本情況 | ||||||||||||||||||||
招標單位名稱 | 上饒市云濟水務 | |||||||||||||||||||
招標工程項目名稱 | 上饒經濟技術開發(fā)區(qū)污水處理廠改擴建工程項目 | |||||||||||||||||||
工程項目建設 | 上饒經濟技術開發(fā)區(qū) | |||||||||||||||||||
項目審批、核準或備案機關 | 上饒經濟技術開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展局 | |||||||||||||||||||
批文名稱及編號 | 饒開經發(fā)[2022]68號 | |||||||||||||||||||
建筑面積 | 2847.68平方米 | 層次 | / | 結構 | 框架 | |||||||||||||||
項目總投資 | 約27000萬元 | 本項目投資 | 77764644.34元 | |||||||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資金已落實 | 基本到位 | |||||||||||||||||
招標范圍及標段劃分 | ||||||||||||||||||||
招標范圍 | 施工圖紙范圍內及工程量清單所列項目全部內容 | |||||||||||||||||||
標段劃分 | 一標段 | 上饒經濟技術開發(fā)區(qū)污水處理廠改擴建工程項目 | ||||||||||||||||||
二標段 | / | |||||||||||||||||||
投標(申請)人應具備的資格條件 | ||||||||||||||||||||
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 | 經營范圍應該符合招標要求 | |||||||||||||||||||
企業(yè)資質類別及等級 | [市政公用工程·市政公用工程一級](含)以上 | |||||||||||||||||||
注冊建造師類別和等級 | [注冊一級建造師·市政公用工程](含)以上 | |||||||||||||||||||
安全生產許可證 | 在有效期內 | 標段選擇要求 | 本工程分一個標段 | |||||||||||||||||
資格審查時投標人 應提供的業(yè)績材料 | ||||||||||||||||||||
資格審查時應提供的證件或證書原件(建筑業(yè)企業(yè)資質證書為復印件) | ||||||||||||||||||||
資格證件 | 企業(yè)資質證書、營業(yè)執(zhí)照(加蓋企業(yè)公章的掃描件或復印件)、安全生產許可證 | |||||||||||||||||||
法定代表人 或委托代理人 | 法定代表人證書或委托代理人委托書、本人身份證 (委托代理 | |||||||||||||||||||
公告發(fā)布時間 | 2022年5月27日至2022年6月21日(公告發(fā)布時間最短不得少于5日) | |||||||||||||||||||
2、有標段劃分的招標項目,當各標段對投標人的資格條件要求不一致時,招標人應在“投標(申請)人應具備的資格條件”欄目中的“企業(yè)資質類別和等級、注冊建造師類別和等級”欄目中將各標段的資格條件要求予以明確。 3、采用電子化招標的項目,不得收取任何費用。潛在投標人或投標人可自行下載資格審查文件、招標文件。 4、采用紙質招標的項目,招標文件或者資格預審文件的收費應當限于補償印刷、郵寄的成本支出,不得以營利為目的。
江西省建設工程招標投標辦公室印制 項目 聯系人:李楊 咨詢電話:010-51957458 傳真:010-51957412 手機:18811547188 QQ:1211306049 備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。 來源:中國電力招標采購網?編輯:jxtb 打賞 更多>同類資訊
最新資訊
最新行情
電力采購招標網|電力項目網|電力招標投標服務平臺
|