招標公告
招標編號:POWERCHINA-0108-220160
一、招標條件
受中電建長崍(浠水)新材料 (以下簡稱“招標人”)委托,中國水利水電第八工程局 采購中心(以下簡稱“招標機構”)以公開招標方式采購礦山電氣成套設備,采購設備計劃使用自有資金用于本次招標后所簽訂合同的支付。
二、項目概況、招標范圍
1、項目概況
湖北省黃岡市浠水縣臥龍庵礦區建筑用花崗巖、片麻巖礦項目(以下簡稱“項目”)距縣城直線距離9.6km;礦區主要儲有片麻巖、花崗巖,礦體品質可達建筑石料礦業指標Ⅰ~Ⅱ級質量要求;骨料加工系統處理能力達2000萬噸/年,設計處理能力4000t/h;項目由礦山及骨料加工系統工程、長膠廊道工程、碼頭工程等三大工程構成。
項目位置情況:浠水縣臥龍庵礦區建筑用花崗巖、片麻巖礦項目位于湖北省黃岡市浠水縣,靠近浠水縣羅蘭道S202公路,距G45大廣高速公路蘭溪出入口約5km路程。
工作環境和條件:
1)海拔高度:<300m。
2)環境溫度:多年平均氣溫16.9℃,極端最高氣溫達40℃,極端最低氣溫零下12.5℃。
3)多年平均相對濕度:年平均相對濕度80%,最高濕度100%,最低濕度為9%。
2、招標范圍
供貨范圍含長崍項目1#~8#配電室、取水泵站(不含碼頭水域)的電氣成套設備的供貨,配套隨機備品備件及易耗品、專用工具、技術資料,技術服務以及18個月的質量保證服務。本次招標分為兩個包件,投標人可選擇一個或兩個包件投標:
包件一:高壓柜及直流屏。
包件二:低壓柜及干式變壓器。
3、采購數量
包件一:高壓柜及直流屏
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
一、1#配電室 |
|
|
|
| |
1 | 10kV進線柜(帶計量) | KYN28A-12 | 面 | 1 |
|
2 | 10kV PT過電壓抑制柜 | HYDP-12 | 面 | 1 |
|
3 | 10kV電機啟動柜 | KYN28A-12 | 面 | 3 |
|
4 | 10kV無功補償裝置饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 |
|
5 | 10kV變頻成套裝置饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 3 |
|
6 | 10kV變壓器饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 3 |
|
7 | 中性點接地非線性電阻柜 | A-ONYMR-12 | 面 | 1 |
|
8 | 10kV饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 |
|
9 | 10kV無功補償裝置 | 非標/200kVar | 面 | 1 | 含受電及控制投切模塊 |
10 | 10kV無功補償裝置 | 非標/400kVar | 面 | 1 |
|
11 | 直流屏 | DC220V/65Ah | 套 | 1 |
|
二、2#配電室 |
|
|
|
| |
1 | 10kV進線柜(帶計量) | KYN28A-12 | 面 | 2 |
|
2 | 10kV PT過電壓抑制柜 | HYDP-12 | 面 | 2 |
|
3 | 10kV母聯柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 |
|
4 | 10kV隔離柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 |
|
5 | 10kV電機啟動柜 | KYN28A-12 | 面 | 16 |
|
6 | 10kV無功補償裝置饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 2 |
|
7 | 10kV變壓器饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 |
|
8 | 中性點接地非線性電阻柜 | A-ONYMR-12 | 面 | 2 |
|
9 | 10kV饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 2 |
|
10 | 10kV無功補償裝置 | 非標/170kVar | 面 | 2 | 含受電及控制投切模塊 |
11 | 10kV無功補償裝置 | 非標/340kVar | 面 | 4 |
|
12 | 10kV無功補償裝置 | 非標/500kVar | 面 | 2 |
|
13 | 直流屏 | DC220V/200Ah | 套 | 1 |
|
三、3#配電室 |
|
|
|
| |
1 | 10kV進線柜(帶計量) | KYN28A-12 | 面 | 1 |
|
2 | 10kV PT過電壓抑制柜 | HYDP-12 | 面 | 1 |
|
3 | 10kV無功補償裝置饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 |
|
4 | 10kV變壓器饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 |
|
5 | 10kV棒磨機啟動裝置饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 3 |
|
6 | 中性點接地非線性電阻柜 | A-ONYMR-12 | 面 | 1 |
|
7 | 10kV饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 |
|
8 | 10kV無功補償裝置 | 非標/420kVar | 面 | 1 | 含受電及控制投切模塊 |
9 | 10kV無功補償裝置 | 非標/840kVar | 面 | 1 |
|
10 | 直流屏 | DC220V/65Ah | 套 | 1 |
|
四、4#配電室 |
|
|
|
| |
1 | 10kV進線柜(帶計量) | KYN28A-12 | 面 | 2 |
|
2 | 10kV PT過電壓抑制柜 | HYDP-12 | 面 | 2 |
|
3 | 10kV母聯柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 |
|
4 | 10kV隔離柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 |
|
5 | 10kV變頻成套裝置饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 5 |
|
6 | 10kV變壓器饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 2 |
|
7 | 10kV饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 2 |
|
8 | 直流屏 | DC220V/100Ah | 套 | 1 |
|
五、5#配電室 |
|
|
|
| |
1 | 10kV進線柜(帶計量) | KYN28A-12 | 面 | 3 |
|
2 | 10kV PT過電壓抑制柜 | HYDP-12 | 面 | 3 |
|
3 | 10kV母聯柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 |
|
4 | 10kV隔離柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 |
|
5 | 10kV變頻成套裝置饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 6 |
|
6 | 10kV變壓器饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 7 |
|
7 | 10kV饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 3 |
|
8 | 10kV變頻成套裝置 | 非標/電機功率250kW,變頻器要求增大一檔為280kW | 套 | 2 | 進水池 |
9 | 10kV變頻成套裝置 | 非標/電機功率560kW,變頻器要求增大一檔為630kW | 套 | 3 | 回水清水池至高位水池 |
10 | 直流屏 | DC220V/150Ah | 套 | 1 |
|
六、6#配電室 |
|
|
|
| |
1 | 10kV進線柜(帶計量) | KYN28A-12 | 面 | 1 |
|
2 | 10kV PT過電壓抑制柜 | HYDP-12 | 面 | 1 |
|
3 | 10kV變壓器饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 |
|
4 | 10kV變頻成套裝置饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 2 |
|
5 | 中性點接地非線性電阻柜 | A-ONYMR-12 | 面 | 1 |
|
6 | 10kV饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 |
|
7 | 直流屏 | DC220V/65Ah | 套 | 1 |
|
七、7#配電室 |
|
|
|
| |
1 | 10kV進線柜(帶計量) | KYN28A-12 | 面 | 1 |
|
2 | 10kV PT過電壓抑制柜 | HYDP-12 | 面 | 1 |
|
3 | 10kV變壓器饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 |
|
4 | 10kV變頻成套裝置饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 4 |
|
5 | 中性點接地非線性電阻柜 | A-ONYMR-12 | 面 | 1 |
|
6 | 10kV饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 |
|
7 | 直流屏 | DC220V/65Ah | 套 | 1 |
|
八、8#配電室 |
|
|
|
| |
1 | 10kV進線柜(帶計量) | KYN28A-12 | 面 | 2 |
|
2 | 10kV PT過電壓抑制柜 | HYDP-12 | 面 | 2 |
|
3 | 10kV母聯柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 |
|
4 | 10kV隔離柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 |
|
5 | 10kV變頻成套裝置饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 10 |
|
6 | 10kV變壓器饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 2 |
|
7 | 10kV饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 2 |
|
8 | 直流屏 | DC220V/100Ah | 套 | 1 |
|
九、取水泵站配電室 |
|
|
|
| |
1 | 10kV進線柜(帶計量) | KYN28A-12 | 面 | 1 |
|
2 | 10kV PT過電壓抑制柜 | HYDP-12 | 面 | 1 |
|
3 | 10kV變頻成套裝置饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 3 |
|
4 | 10kV變壓器饋線柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 |
|
5 | 10kV變頻成套裝置 | 非標/電機功率315kW,變頻器要求增大一檔為355kW | 面 | 3 |
|
6 | 直流屏 | DC220V/65Ah | 套 | 1 |
|
7 | 10kV預制艙(含低壓室) | 長寬高:17910×4600× 3400mm | 套 | 1 |
|
8 | 變頻器預制艙 | 長寬高:14000×4600× 3400mm | 套 | 1 |
|
備注:投標人收到中標通知之日起7日內提供設備圖紙。
包件二:低壓柜及干式變壓器
序號 | 名稱 | 規格型號 | 柜號 | 單位 | 數量 | 備注 |
一、1#配電室 |
|
|
|
|
| |
1 | 低壓進線柜 | GGD型 | 1AA | 面 | 1 |
|
2 | 低壓無功補償柜 | GGD型 | 2AA | 套 | 1 |
|
3 | 低壓配電柜 | GGD型 | 3AA | 面 | 1 |
|
4 | 低壓配電柜 | GGD型 | 4AA | 面 | 1 |
|
5 | 低壓配電柜 | GGD型 | 5AA | 面 | 1 |
|
6 | 低壓配電柜 | GGD型 | 6AA | 面 | 1 |
|
7 | 低壓配電柜 | GGD型 | 7AA | 面 | 1 |
|
8 | 智能照明調控電源柜 | GGD型 | 1AL1 | 面 | 1 |
|
9 | 電力變壓器 | SCB13-1000/10/0.4kV |
| 套 | 1 | 含變壓器與低壓進線柜連接銅母排 |
二、2#配電室 |
|
|
|
|
| |
1 | 低壓進線柜 | GGD型 | 1AA | 面 | 1 |
|
2 | 低壓無功補償柜 | GGD型 | 2AA/3AA | 套 | 2 |
|
3 | 低壓配電柜 | GGD型 | 4AA | 面 | 1 |
|
4 | 低壓配電柜 | GGD型 | 5AA | 面 | 1 |
|
5 | 低壓配電柜 | GGD型 | 6AA | 面 | 1 |
|
6 | 低壓配電柜 | GGD型 | 7AA | 面 | 1 |
|
7 | 低壓配電柜 | GGD型 | 8AA | 面 | 1 |
|
8 | 低壓配電柜 | GGD型 | 9AA | 面 | 1 |
|
9 | 低壓配電柜 | GGD型 | 10AA | 面 | 1 |
|
10 | 低壓配電柜 | GGD型 | 11AA | 面 | 1 |
|
11 | 低壓配電柜 | GGD型 | 12AA | 面 | 1 |
|
12 | 低壓配電柜 | GGD型 | 13AA | 面 | 1 |
|
13 | 低壓配電柜 | GGD型 | 14AA | 面 | 1 |
|
14 | 低壓配電柜 | GGD型 | 15AA | 面 | 1 |
|
15 | 低壓配電柜 | GGD型 | 16AA | 面 | 1 |
|
16 | 智能照明調控電源柜 | GGD型 | 2AL1 | 面 | 1 |
|
17 | 封閉母線槽 | 6300A |
| 付 | 1 | 用于連接變壓器與低壓進線柜 |
18 | 封閉母線槽 | 6300A |
| 付 | 1 | 用于9AA柜與10AA柜 |
三、3#配電室 |
|
|
|
|
| |
1 | 低壓進線柜 | GGD型 | 1AA | 面 | 1 |
|
2 | 低壓無功補償柜 | GGD型 | 2AA | 套 | 1 |
|
3 | 低壓配電柜 | GGD型 | 3AA | 面 | 1 |
|
4 | 低壓配電柜 | GGD型 | 4AA | 面 | 1 |
|
5 | 低壓配電柜 | GGD型 | 5AA | 面 | 1 |
|
6 | 低壓配電柜 | GGD型 | 6AA | 面 | 1 |
|
7 | 低壓配電柜 | GGD型 | 7AA | 面 | 1 |
|
8 | 智能照明調控電源柜 | GGD型 | 3AL1 | 面 | 1 |
|
9 | 封閉母線槽 | 2500A |
| 付 | 1 | 用于連接變壓器與低壓進線柜 |
四、4#配電室 |
|
|
|
|
| |
1 | 低壓進線柜 | GGD型 | 1AA1 | 面 | 1 |
|
2 | 低壓無功補償柜 | GGD型 | 2AA1/3AA1 | 套 | 2 |
|
3 | 低壓配電柜 | GGD型 | 4AA1 | 面 | 1 |
|
4 | 低壓配電柜 | GGD型 | 5AA1 | 面 | 1 |
|
5 | 低壓配電柜 | GGD型 | 6AA1 | 面 | 1 |
|
6 | 低壓配電柜 | GGD型 | 7AA1 | 面 | 1 |
|
7 | 低壓配電柜 | GGD型 | 8AA1 | 面 | 1 |
|
8 | 低壓配電柜 | GGD型 | 9AA1 | 面 | 1 |
|
9 | 低壓配電柜 | GGD型 | 10AA1 | 面 | 1 |
|
10 | 低壓配電柜 | GGD型 | 11AA1 | 面 | 1 |
|
11 | 低壓配電柜 | GGD型 | 12AA1 | 面 | 1 |
|
12 | 低壓母聯柜 | GGD型 | 13AA1 | 面 | 1 |
|
13 | 低壓進線柜 | GGD型 | 1AA2 | 面 | 1 |
|
14 | 低壓無功補償柜 | GGD型 | 1AA2/3AA2 | 套 | 2 |
|
15 | 低壓配電柜 | GGD型 | 4AA2 | 面 | 1 |
|
16 | 低壓配電柜 | GGD型 | 5AA2 | 面 | 1 |
|
17 | 低壓配電柜 | GGD型 | 6AA2 | 面 | 1 |
|
18 | 低壓配電柜 | GGD型 | 7AA2 | 面 | 1 |
|
19 | 低壓配電柜 | GGD型 | 8AA2 | 面 | 1 |
|
20 | 低壓配電柜 | GGD型 | 9AA2 | 面 | 1 |
|
21 | 低壓配電柜 | GGD型 | 10AA2 | 面 | 1 |
|
22 | 低壓配電柜 | GGD型 | 11AA2 | 面 | 1 |
|
23 | 低壓配電柜 | GGD型 | 12AA2 | 面 | 1 |
|
24 | 智能照明調控電源柜 | GGD型 | 4AL1 | 面 | 1 |
|
25 | 智能照明調控電源柜 | GGD型 | 4AL2 | 面 | 1 |
|
26 | 封閉母線槽 | 5000A |
| 付 | 1 | 用于連接1#變壓器與低壓進線柜 |
27 | 封閉母線槽 | 5000A |
| 付 | 1 | 用于連接2#變壓器與低壓進線柜 |
28 | 封閉母線槽 | 5000A |
| 付 | 1 | 用于連接低壓母聯柜與低壓配電柜 |
五、5#配電室 |
|
|
|
|
| |
1 | 低壓進線柜 | GGD型 | 1AA1 | 面 | 1 |
|
2 | 低壓無功補償柜 | GGD型 | 2AA1/3AA1 | 套 | 2 |
|
3 | 低壓配電柜 | GGD型 | 4AA1 | 面 | 1 |
|
4 | 低壓配電柜 | GGD型 | 5AA1 | 面 | 1 |
|
5 | 低壓配電柜 | GGD型 | 6AA1 | 面 | 1 |
|
6 | 低壓配電柜 | GGD型 | 7AA1 | 面 | 1 |
|
7 | 低壓配電柜 | GGD型 | 8AA1 | 面 | 1 |
|
8 | 低壓配電柜 | GGD型 | 9AA1 | 面 | 1 |
|
9 | 低壓母聯柜 | GGD型 | 10AA1 | 面 | 1 |
|
10 | 低壓配電柜 | GGD型 | 11AA1 | 面 | 1 |
|
11 | 低壓無功補償柜 | GGD型 | 12AA1 | 套 | 1 |
|
12 | 低壓進線柜 | GGD型 | 13AA1 | 面 | 1 |
|
13 | 低壓進線柜 | GGD型 | 1AA2 | 面 | 1 |
|
14 | 低壓無功補償柜 | GGD型 | 1AA2/3AA2 | 套 | 2 |
|
15 | 低壓配電柜 | GGD型 | 4AA2 | 面 | 1 |
|
16 | 低壓配電柜 | GGD型 | 5AA2 | 面 | 1 |
|
17 | 低壓配電柜 | GGD型 | 6AA2 | 面 | 1 |
|
18 | 低壓配電柜 | GGD型 | 7AA2 | 面 | 1 |
|
19 | 低壓配電柜 | GGD型 | 8AA2 | 面 | 1 |
|
20 | 低壓配電柜 | GGD型 | 9AA2 | 面 | 1 |
|
21 | 低壓配電柜 | GGD型 | 10AA2 | 面 | 1 |
|
22 | 低壓配電柜 | GGD型 | 11AA2 | 面 | 1 |
|
23 | 低壓配電柜 | GGD型 | 12AA2 | 面 | 1 |
|
24 | 低壓配電柜 | GGD型 | 13AA2 | 面 | 1 |
|
25 | 低壓進線柜 | GGD型 | 1AA3 | 面 | 1 |
|
26 | 低壓無功補償柜 | GGD型 | 1AA3/3AA3 | 套 | 2 |
|
27 | 低壓配電柜 | GGD型 | 4AA3 | 面 | 1 |
|
28 | 低壓配電柜 | GGD型 | 5AA3 | 面 | 1 |
|
29 | 低壓配電柜 | GGD型 | 6AA3 | 面 | 1 |
|
30 | 低壓配電柜 | GGD型 | 7AA3 | 面 | 1 |
|
31 | 低壓配電柜 | GGD型 | 8AA3 | 面 | 1 |
|
32 | 低壓配電柜 | GGD型 | 9AA3 | 面 | 1 |
|
33 | 低壓配電柜 | GGD型 | 10AA3 | 面 | 1 |
|
34 | 低壓配電柜 | GGD型 | 11AA3 | 面 | 1 |
|
35 | 低壓配電柜 | GGD型 | 11AA3 | 面 | 1 |
|
36 | 低壓母聯柜 | GGD型 | 12AA3 | 面 | 1 |
|
37 | 智能照明調控電源柜 | GGD型 | 5AL1 | 面 | 1 |
|
38 | 智能照明調控電源柜 | GGD型 | 5AL2 | 面 | 1 |
|
39 | 智能照明調控電源柜 | GGD型 | 5AL3 | 面 | 1 |
|
40 | 電力變壓器 | SCB13-1000/10/0.4kV |
| 套 | 1 | 含變壓器與低壓進線柜連接銅母排 |
41 | 封閉母線槽 | 5000A |
| 付 | 1 | 用于連接1#變壓器與低壓進線柜 |
42 | 封閉母線槽 | 4000A |
| 付 | 1 | 用于連接2#變壓器與低壓進線柜 |
43 | 封閉母線槽 | 4000A |
| 付 | 1 | 用于連接3#變壓器與低壓進線柜 |
44 | 封閉母線槽 | 2500A |
| 付 | 1 | 用于連接低壓母聯柜10AA1與低壓配電柜 |
45 | 封閉母線槽 | 4000A |
| 付 | 1 | 用于連接低壓母聯柜13AA3與低壓配電柜 |
六、6#配電室 |
|
|
|
|
| |
1 | 低壓進線柜 | GGD型 | 1AA | 面 | 1 |
|
2 | 低壓無功補償柜 | GGD型 | 2AA | 套 | 1 |
|
3 | 低壓配電柜 | GGD型 | 3AA | 面 | 1 |
|
4 | 低壓配電柜 | GGD型 | 4AA | 面 | 1 |
|
5 | 智能照明調控電源柜 | GGD型 | 6AL1 | 面 | 1 |
|
6 | 智能照明調控電源柜 | GGD型 | 6AL2 | 面 | 1 |
|
7 | 電力變壓器 | SCB13-500/10/0.4kV |
| 套 | 1 | 含變壓器與低壓進線柜連接銅母排 |
七、7#配電室 |
|
|
|
|
| |
1 | 低壓進線柜 | GGD型 | 1AA | 面 | 1 |
|
2 | 低壓無功補償柜 | GGD型 | 2AA | 套 | 1 |
|
3 | 低壓配電柜 | GGD型 | 3AA | 面 | 1 |
|
4 | 低壓配電柜 | GGD型 | 4AA | 面 | 1 |
|
5 | 智能照明調控電源柜 | GGD型 | 7AL1 | 面 | 1 |
|
6 | 智能照明調控電源柜 | GGD型 | 7AL2 | 面 | 1 |
|
7 | 電力變壓器 | SCB13-800/10/0.4kV |
| 套 | 1 | 含變壓器與低壓進線柜連接銅母排 |
八、8#配電室 |
|
|
|
|
| |
1 | 低壓進線柜 | GGD型 | 1AA | 面 | 1 |
|
2 | 低壓無功補償柜 | GGD型 | 2AA/3AA | 套 | 2 |
|
3 | 低壓配電柜 | GGD型 | 4AA | 面 | 1 |
|
4 | 低壓配電柜 | GGD型 | 5AA | 面 | 1 |
|
5 | 低壓配電柜 | GGD型 | 6AA | 面 | 1 |
|
6 | 低壓配電柜 | GGD型 | 7AA | 面 | 1 |
|
7 | 低壓配電柜 | GGD型 | 8AA | 面 | 1 |
|
8 | 低壓母聯柜 | GGD型 | 9AA | 面 | 1 |
|
9 | 低壓配電柜 | GGD型 | 10AA | 面 | 1 |
|
10 | 低壓無功補償柜 | GGD型 | 11AA | 套 | 1 |
|
11 | 低壓配電柜 | GGD型 | 12AA | 面 | 1 |
|
12 | 智能照明調控電源柜 | GGD型 | 8AL1 | 面 | 1 |
|
13 | 智能照明調控電源柜 | GGD型 | 8AL2 | 面 | 1 |
|
14 | 智能照明調控電源柜 | GGD型 | 8AL3 | 面 | 1 |
|
15 | 電力變壓器 | SCB13-1000/10/0.4kV |
| 套 | 1 | 含變壓器與低壓進線柜連接銅母排 |
16 | 封閉母線槽 | 5000A |
| 付 | 1 | 用于連接1#變壓器與低壓進線柜 |
17 | 封閉母線槽 | 2500A |
| 付 | 1 | 用于連接低壓母聯柜9AA與低壓配電柜 |
九、取水泵站配電室 | 安裝于預制艙內 |
| ||||
1 | 低壓進線柜 | GGD型 | 1AA | 面 | 1 |
|
2 | 低壓無功補償柜 | GGD型 | 2AA | 面 | 1 |
|
3 | 低壓配電柜 | GGD型 | 3AA | 面 | 1 |
|
4 | 智能照明調控電源柜 | GGD型 | 9AL1 | 面 | 1 |
|
5 | 電力變壓器 | SCB13-200/10/0.4kV |
| 套 | 1 |
|
備注:投標人須在收到中標通知之日起7日內提供設備圖紙。
4、交貨時間:2022年8月20日前全部制造完成,2022年8月30日前所有設備交貨完成。實際完成時間可能存在差異,中標人不得因此向招標人提出任何補償要求。
5、交貨
6、質量要求:賣方保證貨物在裝箱發貨前經過嚴格測試,產品須滿足該工程所在地的氣候條件,產品質量性能、規格和技術要求符合國家現行標準及行業標準規范,設備技術參數滿足當地電網并網要求,滿足現場使用要求同時還必須滿足技術規范書中的要求。
7、付款方式:采購合同簽訂后預付合同總額30%的預付款(支付前需提供等額的預付款保函);貨到施工現場,開具相應發票,支付合同總額30%的到貨款,且到貨款可根據到貨進度分批支付;安裝調試驗收合格后支付合同總額35%的驗收款,剩余5%為質保金,質保期滿后無質量問題無息支付。
三、投標人資格要求
投標人必須滿足以下全部資格要求:
1、投標人須為電氣設備生產制造企業;必須是依照中華人民共和國法律設立并在中華人民共和國境內登記注冊的獨立法人,企業注冊資本金壹億元人民幣及以上;具有有效期內的質量、職業健康安全、環境管理體系認證證書。
2、投標人是增值稅一般納稅人,能開具增值稅專用發票。
3、投標人業績要求:
包件1(高壓柜及直流屏):投標人近三年具有與本次招標的相同或相似類型設備的生產銷售業績(合同總金額須≥1000萬人民幣)不少于5個,須提供業績合同掃描件,并提供預制艙開閉所型式試驗報告、成套開關柜設備型式試驗報告等證明資料,合同掃描件須包含合同總金額頁、合同雙方蓋章頁、合同簽訂日期、合同范圍內容及關鍵技術參數等信息。
包件2(低壓柜及干式變壓器):投標人近三年具有與本次招標的相同或相似類型設備的生產銷售業績(合同總金額須≥1000萬人民幣)不少于5個,須提供業績合同掃描件,合同掃描件須包含合同總金額頁、合同雙方蓋章頁、合同簽訂日期、合同范圍內容及關鍵技術參數等信息。
4、投標人具有良好的銀行資信和商業信譽,沒有處于被責令停業,財產被接管、凍結、破產狀態。
5、投標人具有良好社會信譽,近三年無不良履約記錄,有完成本項目合同的財務、生產和供貨能力。
6、本次投標不接受聯合體投標。
7、本次投標不接受代理商投標。
8、投標人不存在《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》禁止投標的情形。
9、本項目采取資格后審方式。
四、
未曾在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相關說明下載招標文件!
項目 聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:18811547188
QQ:1211306049
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網?編輯:bid.powerc
- 05-31【設備類】中國電建水電八局中電建長崍(浠水)新材料有限公司礦山電氣成套設備采購項目
- 05-31海南基地共和縣100萬千瓦平價光伏項目光功率預測設備采購招標公告
- 05-31[WDCG-2022-76]【內蒙古電力(集團)有限責任公司烏蘭察布供電分公司2022年安全生產培訓云平臺服務詢比采購】招標公告
- 05-31國家電投河南公司平頂山發電分公司基于流場優化的磨煤機效能提升技術研究及應用項目招標公告
- 05-31[WDCG-2022-77]【內蒙古電力(集團)有限責任公司烏蘭察布供電分公司2022年防地震災害應急預案綜合演練詢比采購】招標公告
- 05-31重慶大學教職工健康體檢服務(第二次)公開招標公告
- 05-31【物資類】中國電建水電一局基礎分局濱海縣鎮村水環境綜合整治工程項目其它電線電纜及電器元件采購項目詢價
- 05-31[NMDLXT-2022--005]【內蒙古電力(集團)有限責任公司信息通信分公司標準數據管理平臺建設項目等6個信息化工程監理(二次)】招標公告
- 05-31[ALSDYJ-2022-027]【內蒙古電力(集團)有限責任公司阿拉善供電分公司優化用電營商環境【獲得電力】指標提升咨詢詢比采購(二次)】招標公告
- 05-31北京交通大學低值易耗品采購、學子餐廳一至二層、清真食堂排油煙系統清洗采購及清真食堂后廚排煙罩自動滅火設備采購公開招標公告
- 05-31中石化寧波鎮海煉化有限公司鎮海基地二期項目鋼襯管件快速接頭碳鋼低溫彎管高壓臨氫合金管件碳鋼無縫碳鋼有縫鍛制管件;不銹管件(包-B8-碳鋼低溫)招標公告
- 05-31200米綜合訓練場整修公告
- 05-31寧波中基國際招標有限公司關于寧波市公安局交通警察局2022年市三區路口交通信號燈基礎工程維護項目的公開招標公告
- 05-31中國地質科學院地球物理地球化學勘查研究所高分辨率智能無線節點地震儀設備采購項目公開招標公告
- 05-31中石化寧波鎮海煉化有限公司鎮海基地二期項目鋼襯管件快速接頭碳鋼低溫彎管高壓臨氫合金管件碳鋼無縫碳鋼有縫鍛制管件;不銹管件(包-B3-碳鋼無縫)招標公告
- 05-31國家稅務總局韶關市稅務局業務專用網絡線路租賃服務項目(分包二)公開招標公告
- 05-31零星維修服務供應商遴選公告
- 05-31寧波北侖第三集裝箱碼頭有限公司6臺輪胎式集裝箱龍門起重機采購項目(重新招標)國際招標公告
- 05-06申能吳忠熱電有限責任公司2×350MW機組(Ⅰ)除灰、空壓機系統及附屬設備委托運行維護(Ⅱ)脫硫系統委托運行維護
- 05-06申能吳忠熱電有限責任公司2×350MW機組(Ⅰ)除灰、空壓機系統及附屬設備委托運行維護(Ⅱ)脫硫系統委托運行維護
- 04-28【華能廣西區域2022-2024年度測風數據收集服務采購】招標公告
- 04-28【華能合浦縣漁光互補400MW電站送出工程可研及勘察設計服務預招標【重新招標】】招標公告
- 04-28伊春熱電熱網首站增容改造工程加熱器及附屬設備采購項目招標公告
- 04-28企業文化建設咨詢服務項目【重新招標】】招標公告
- 04-28生產運行承包工程】招標公告
- 04-28用友財務系統駐場運維技術服務項目】招標公告
- 04-28【華能昔陽百萬千瓦風光儲基地項目(一期10萬光伏)通信工程施工(第二次)】招標公告
- 04-28華能布拖海博、拖覺、會理小箐村風電項目電能計量裝置現場測試技術服務變更公告
- 04-27【華能天鎮50兆瓦風電擴容項目涉網自動化服務采購】招標公告
- 04-27海上風電結構部件載荷模型和不確定度分析服務外委變更公告
- 04-27生產項目2022年度油處理設備輔材采購】招標公告
- 04-27陜西礦業分公司青崗坪煤礦掘進機配件采購項目變更公告
- 04-27【恒泰浠水巴河二期50MW農漁光互補光伏發電監理項目】招標公告
- 04-27【華能董家口2×35萬千瓦熱電聯產機組2022-2023年度石膏銷售【重新招標】】招標公告
- 04-27【華能青島熱電新建長輸供熱首站工程工業汽輪機采購】招標公告
- 04-27科研項目火電廠輔控最小安全系統電磁脈沖實驗平臺成套設備】招標公告