第一章 招標公告
項目編號:POWERCHINA-0111010-220060
一、競標條件
中國水利水電第十一工程局 計劃采購1批空調機組及風機盤管用于陜西省寶雞項目,并計劃使用自有資金用于本次招標后所簽訂合同的支付。
二、項目概況、競標范圍
1、項目概況: 本項目為醫院醫療綜合樓裝修和安裝工程,位于陜西省寶雞市,建筑功能:一棟17層醫院大樓,總建筑面積69977㎡。裙樓4層,建筑面積為 22762㎡。本項目有一層地下車庫及地下室,建筑面積為10891㎡。
2、競標范圍:
空調機組品牌限定格力、美的、三菱、特靈,其他品牌報價無效。新風機組品牌限定格力、美的、三菱、特靈,其他品牌報價無效。風機盤管品牌限定格力、美的、特靈、開利,其他品牌報價無效。
商品名稱 | 型號規格 | 廠家品牌 | 單位 | 數量 | 技術參數 | 備注 |
臥式空調機組 | KF-1-1.8.13,KF-2-7.8.9.11,KF-4-7 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 8 | 參數:39GI15,風量:15000m3/h,機外余壓:400Pa,冷量:113.8Kw,參考電機功率:5.5Kw,外形尺寸:1950x1950x1200mm |
|
臥式空調機組 | KF-1-11 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 1 | 參數:39GI18,風量:18000m3/h,機外余壓:400Pa,冷量:136Kw,參考電機功率:7.5Kw,外形尺寸:1950x2150x1200mm |
|
臥式空調機組 | KF-B1-1 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 1 | 參數:39GI08,風量:8000m3/h,機外余壓:370Pa,冷量:55.7Kw,參考電機功率:2.2Kw,外形尺寸:1750x1350x900mm |
|
臥式空調機組 | KF-3-7 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 1 | 參數:39GI12,風量:12000m3/h,機外余壓:400Pa,冷量:89.7Kw,參考電機功率:5.5Kw,外形尺寸:2050x1750x1000mm |
|
吊頂式空調機組 | KF-1-2.4.5.8,KF-2-5.6 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 6 | 參數:DBFP-8.0,風量:8000m3/h,機外余壓:300Pa,冷量:46.9Kw,參考電機功率:2.2Kw,外形尺寸:1710x1413x595mm |
|
吊頂式空調機組 | KF-1-6 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 1 | 參數:DBFP-2.0,風量:2000m3/h,機外余壓:200Pa,冷量:11.1Kw,參考電機功率:0.37Kw,外形尺寸:672x986x500mm |
|
吊頂式空調機組 | KF-1-7,KF-2-10 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 2 | 參數:DBFP-4.0,風量:4000m3/h,機外余壓:250Pa,冷量:22.3Kw,參考電機功率:1.1Kw,外形尺寸:1458x986x500mm |
|
吊頂式空調機組 | KF-1-9.10.12,KF-3-5.6 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 5 | 參數:DBFP-5.0,風量:5000m3/h,機外余壓:250Pa,冷量:28.9Kw,參考電機功率:1.5Kw,外形尺寸:1018x986x500mm |
|
吊頂式空調機組 | KF-2-1.2.3.4,KF-3-1.2.3.4,KF-4-1.2.3.4.6 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 13 | 參數:DBFP-6.0,風量:6000m3/h,機外余壓:300Pa,冷量:34.5Kw,參考電機功率:2.2Kw,外形尺寸:2044x986x500mm |
|
吊頂式新風機組 | XF-1-1,XF-4-5 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 2 | 參數:DBFP-1.5,風量:1500m3/h,機外余壓:200Pa,冷量:18.5Kw,參考電機功率:0.27Kw,外形尺寸:875x986x380mm |
|
吊頂式新風機組 | XF-2-5.6 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 2 | 參數:DBFP-5.0,風量:5000m3/h,機外余壓:290Pa,參考電機功率:0.8Kw |
|
吊頂式新風機組 | XF-2-7 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 1 | 參數:DBFP-65.0,風量:6000m3/h,機外余壓:320Pa,參考電機功率:1.1Kw |
|
吊頂式新風機組 | XF-3-6 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 1 | 參數:DBFP-2.0,風量:2000m3/h,機外余壓:250Pa,參考電機功率:0.45Kw |
|
吊頂式新風機組 | XF-1-2.3.4,XF-2-1.2.3.4,XF-3-1.2.3.4.5.7.8,XF-4-1.2.3.4.6.7 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 20 | 參數:DBFP-3.0,風量:3000m3/h,機外余壓:250Pa,冷量:39.1Kw,參考電機功率:0.55Kw,外形尺寸:1166x986x500mm |
|
吊頂式新風機組 | XF-(5~17)-1.2 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 26 | 參數:DBFP-4.0,風量:4000m3/h,機外余壓:250Pa,冷量:54.3Kw,參考電機功率:1.1Kw,外形尺寸:1458x986x500mm |
|
臥式新風機組/變頻 | XF-BL01、02 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 2 | 參數:風量:6000m3/h,冷量:80kW,機外靜壓:270Pa,功率:2.2kW,噪聲:64dB(A),重量:211kg,外形尺寸:1160x1153x990mm |
|
臥式新風機組 | XF-BL03 | 格力、美的、三菱、特靈 | 臺 | 1 | 參數:風量:3000m3/h,冷量:40kW,機外靜壓:270Pa,功率:1.1kW,噪聲:62dB(A),重量:148kg,外形尺寸:1160x953x720mm |
|
風機盤管 | 02-H | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 114 | 參數:風量:280m3/h,機外余壓:30Pa,冷量:2.3Kw,參考電機功率:41w,噪音:38dB(A) |
|
風機盤管 | 03-H | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 298 | 參數:風量:420m3/h,機外余壓:30Pa,冷量:3.2Kw,參考電機功率:52w,噪音:39dB(A) |
|
風機盤管 | 04-H | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 26 | 參數:風量:560m3/h,機外余壓:30Pa,冷量:4.25Kw,參考電機功率:65w,噪音:42dB(A) |
|
風機盤管 | 05-H(下送風) | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 43 | 參數:風量:690m3/h,機外余壓:30Pa,冷量:4.72Kw,參考電機功率:87w,噪音:45dB(A) |
|
風機盤管 | 05-H(側送風) | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 271 | 參數:風量:690m3/h,機外余壓:30Pa,冷量:4.72Kw,參考電機功率:87w,噪音:45dB(A) |
|
風機盤管 | 06-H(側送風) | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 98 | 參數:風量:830m3/h,機外余壓:30Pa,冷量:5.9Kw,參考電機功率:106w,噪音:46dB(A) |
|
風機盤管 | 06-H(下送風) | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 62 | 參數:風量:830m3/h,機外余壓:30Pa,冷量:5.9Kw,參考電機功率:106w,噪音:46dB(A) |
|
風機盤管 | 08-H | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 62 | 參數:風量:1100m3/h,機外余壓:30Pa,冷量:8.15Kw,參考電機功率:150w,噪音:47dB(A) |
|
風機盤管 | 10-H | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 2 | 參數:風量:1390m3/h,機外余壓:50Pa,冷量:10.8Kw,參考電機功率:172w,噪音:48dB(A) |
|
風機盤管 | H-1.0 | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 4 | 參數:風量:1000m3/h,機外余壓:250Pa,冷量:4.8Kw,參考電機功率:300w |
|
臥式暗裝風機盤管 | 02-H | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 6 | 參數:風量:270m3/h,機外余壓:30Pa,冷量:2Kw,參考電機功率:47w,噪音:38dB(A) |
|
臥式暗裝風機盤管 | 03-H | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 6 | 參數:風量:405m3/h,機外余壓:30Pa,冷量:2.7Kw,參考電機功率:62w,噪音:39dB(A) |
|
臥式暗裝風機盤管 | 04H | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 1 | 參數:風量:535m3/h,機外余壓:30Pa,冷量:3.5Kw,參考電機功率:75w,噪音:42.5dB(A) |
|
臥式暗裝風機盤管 | 06H | 格力、美的、特靈、開利 | 臺 | 5 | 參數:風量:790m3/h,機外余壓:30Pa,冷量:5.2Kw,參考電機功率:115w,噪音:47dB(A) |
|
3、采購數量:???
4、交貨時間:??? 2022年8月10前運抵交貨地點(具體交貨時間以簽訂合同約定為準)
5、交貨
2、競標響應人為代理商的,必須是在中國境內/外注冊的企業法人,企業注冊資本金 1000 萬元人民幣及以上,所代理的制造企業滿足第 1 條中相關要求。
3、競標響應人是增值稅一般納稅人,能開具增值稅專用發票。
4、競標響應人自2019年1月至今具有與本次競標產品相同或相近技術能力設備銷售業績不少于10個。
5、競標響應人財務狀況良好,近三年沒有處于被責令停業,財產被接管、凍結、破產狀態。
6、其它技術要求。
7、本次競標不接受聯合體競標。
四、競標文件的獲取
1、凡滿足本公告規定的競標響應人資格要求并有意參加競標者,請于 2022 年 07
月 28 日前 > 成為合格供應商后方能進行競標響應文件遞交和開標。因競標響應人自身原因導致合格供應商資格未能申報成功,造成競標響應文件無法遞交和開標的,由競標響應人承擔其全部后果。
來源:中國電力招標采購網?編輯:bid.powerc- 07-21【設備類】中國電建水電十一局公司EPC機電部陜西省寶雞項目空調機組及風機盤管采購項目競標
- 07-21南昌站行包地道排污水泵控制柜及電器線路維修采購公告
- 07-21南昌西站商業夾層公益廣告區域燈箱布線采購公告
- 07-21省直機關四大辦公區消防設施改造項目招標公告
- 07-21育新路道路斷面整治提升項目(施工)招標公告
- 07-21南昌站部分商鋪布線采購公告
- 07-21呼倫貝爾市扎敦水利樞紐工程水電站發電項目接入系統電站側設備采購招標公告
- 07-21呼倫貝爾市扎敦水利樞紐水保工程施工招標公告
- 07-21江西省機電設備招標有限公司關于中國郵政儲蓄銀行廣昌縣支行保安服務及金庫值守服務項目(招標編號:JXTCFZ2022150099)的公開招標公告
- 07-21中國郵政儲蓄銀行雞西市分行龍江網絡有線數字電視廣告宣傳服務采購項目公開招標公告
- 07-21【施工】2022年第九師農村公路提升改造工程-161團農村公路(施工)招標公告
- 07-21中國郵政儲蓄銀行股份有限公司鹽城市分行物業服務(保潔、接待)采購項目公開招標公告
- 07-21【材料設備】第五師雙河市古道溫泉康養中心建設項目-溫泉設備
- 07-21【施工】十師北屯市污水處理廠一期設備更新改造安裝工程(設備采購及安裝)
- 07-21宜春市政府采購中心關于宜春職業技術學院大會堂中央空調項目公開招標采購公告
- 07-21【施工】2022年第九師農村公路提升改造工程-164團農村公路(施工)招標公告
- 07-21中國鐵路昆明局集團有限公司昆明東站2022年度零小宣傳用品承攬制作項目招標公告
- 07-21【勘察】河谷(配套)城市停車場建設項目(勘察)
- 07-20【華能太倉電廠2022年檢修部設備專項修理和加工項目公開招標】招標公告
- 07-20【華能太倉電廠2022年燃料部設備專項修理和加工項目公開招標】招標公告
- 07-20生產項目鋼制管件采購】招標公告
- 07-20生產項目多級真空泵采購】招標公告
- 07-20生產項目激光掃描儀框架采購】招標公告
- 07-20【包頭第三熱電廠2022年下半年至2023年上半年石灰石采購項目【重新招標】【重新招標】】招標公告
- 07-20【伊敏露天礦TR50等172噸以下礦用自卸車配件框架協議采購【重新招標】】招標公告
- 07-20運行網雙重體系建設強化擴建項目設備采購招標公告
- 07-20【華能如美片區安全保障綜合治理工程第Ⅰ標段招標】招標公告
- 07-20江蘇分公司風電場、項目部物業服務外包框架協議采購項目】招標公告
- 07-20生產項目風機設備采購招標】招標公告
- 07-20【華能濟寧電廠綠化保潔輔助服務(重新招標)】招標公告
- 07-20【揚州市廣陵區26.82MWp分布式光伏發電項目】招標公告
- 07-20法律服務項目】招標公告
- 07-20江蘇分公司風電場、項目部后勤服務外包框架協議采購項目】招標公告
- 07-20太陽坡光伏電站2022 -2025年除草服務項目招標公告
- 07-202022年網絡安全改造項目招標公告
- 07-20燃機進氣系統粗濾、空分濾筒及金屬濾芯采購招標】招標公告