義烏、上虞、青田天然氣壓接式涂覆碳鋼管道及管件招標(biāo)公告
義烏、上虞、青田天然氣壓接式涂覆碳鋼管道及管件已具備招標(biāo)條件,
一、本次招標(biāo)內(nèi)容
義烏市天然氣 、紹興市上虞區(qū)天然氣 、青田縣天然氣 所需的壓接式涂覆碳鋼管道及管件的采購(含運輸、卸貨)以及技術(shù)服務(wù)、售后服務(wù)等其他有關(guān)服務(wù)。
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 需求數(shù)量 | 數(shù)量合計 | ||
義烏 | 上虞 | 青田 | |||||
1 | 壓接式涂覆管材 | 18×1.5mm×6m | 支 | 500 | 800 | 70 | 1370 |
2 | 28×1.5mm×6m | 支 | 1200 | 200 | 20 | 1420 | |
3 | 35×1.5mm×6m | 支 | 0 | 100 | 140 | 240 | |
4 | 54×1.5mm×6m | 支 | 2200 | 1000 | 100 | 3300 | |
5 | 等徑對接頭 | 18.00mm | 個 | 500 | 0 | 20 | 520 |
6 | 28.00mm | 個 | 1200 | 0 | 10 | 1210 | |
7 | 35.00mm | 個 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
8 | 54.00mm | 個 | 2200 | 0 | 10 | 2210 | |
9 | 異徑對接頭 | 28×18mm | 個 | 10 | 0 | 0 | 10 |
10 | 35×18mm | 個 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
11 | 35×28mm | 個 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
12 | 54×18mm | 個 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
13 | 54×28mm | 個 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
14 | 54×35mm | 個 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
15 | 可調(diào)對接頭 | 18.00mm | 個 | 10 | 0 | 0 | 10 |
16 | 28.00mm | 個 | 300 | 0 | 0 | 300 | |
17 | 35.00mm | 個 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
18 | 54.00mm | 個 | 300 | 0 | 0 | 300 | |
19 | 管帽 | 18.00mm | 個 | 1000 | 1200 | 50 | 2250 |
20 | 28.00mm | 個 | 1000 | 200 | 6 | 1206 | |
21 | 35.00mm | 個 | 0 | 0 | 47 | 47 | |
22 | 54.00mm | 個 | 1200 | 200 | 18 | 1418 | |
23 | 內(nèi)螺紋轉(zhuǎn)換接頭 | 18×RP1/2 | 個 | 500 | 1200 | 0 | 1700 |
24 | 28×RP1 | 個 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
25 | 54×RP1.1/2 | 個 | 0 | 200 | 0 | 200 | |
26 | 54×RP2 | 個 | 500 | 0 | 0 | 500 | |
27 | 外螺紋轉(zhuǎn)換接頭 | 18×R1/2 | 個 | 1000 | 0 | 600 | 1600 |
28 | 28×R1 | 個 | 0 | 100 | 10 | 110 | |
29 | 54×R1.1/2 | 個 | 0 | 800 | 0 | 800 | |
30 | 54×R2 | 個 | 500 | 0 | 10 | 510 | |
31 | A型90度彎頭 | 18.00mm | 個 | 1200 | 3800 | 900 | 5900 |
32 | 28.00mm | 個 | 1200 | 0 | 20 | 1220 | |
33 | 35.00mm | 個 | 0 | 0 | 180 | 180 | |
34 | 54.00mm | 個 | 2500 | 1500 | 170 | 4170 | |
35 | 內(nèi)螺紋90度彎頭 | 18×RP1/2 | 個 | 1000 | 0 | 310 | 1310 |
36 | 等徑三通接頭 | 18.00mm | 個 | 0 | 0 | 5 | 5 |
37 | 28.00mm | 個 | 1200 | 200 | 0 | 1400 | |
38 | 54.00mm | 個 | 1000 | 100 | 10 | 1110 | |
39 | 異徑三通接頭 | 28×18mm | 個 | 1200 | 500 | 20 | 1720 |
40 | 35×18mm | 個 | 10 | 0 | 280 | 290 | |
41 | 35×28mm | 個 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
42 | 54×18mm | 個 | 1200 | 600 | 5 | 1805 | |
43 | 54×28mm | 個 | 300 | 100 | 10 | 410 | |
44 | 54×35mm | 個 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
45 | 右內(nèi)絲三通 | 18×18×Rp1/2 | 個 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
46 | 等電位防雷接地接頭 | 54.00mm | 個 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
47 | 不銹鋼支架 | 18×50mm | 個 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
48 | 28×50mm | 個 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | |
49 | 35×50mm | 個 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | |
50 | 54×50mm | 個 | 10 | 0 | 0 | 10 |
二、投標(biāo)資格條件、要求
1.是能夠獨立承擔(dān)民事責(zé)任的法人,或其他組織。
2.投標(biāo)人在浙江省能源集團 及其下屬公司存在“不良行為”,被列入浙能集團供應(yīng)商“黑名單”或作“暫停使用”處置的,且該處置仍在有效期內(nèi),不得參與本標(biāo)段投標(biāo)。
3.投標(biāo)人的法定代表人被列入浙能集團“人員黑名單”的,且該處置仍在有效期內(nèi),該投標(biāo)人不得參與本標(biāo)段投標(biāo)。
4.近三年內(nèi)被列入國家應(yīng)急管理部(查詢網(wǎng)址為: )進行注冊備選供應(yīng)商或浙能供應(yīng)商,并下載,憑本企業(yè)用戶名和密碼登錄
2. 招標(biāo)文件出售時間:2025年09月05日 09時00分至2025年09月11日 17時00分。
3. 招標(biāo)文件每套售價:100元,售后不退。
4. 潛在投標(biāo)人須通過本企業(yè)的銀行賬戶將標(biāo)書費匯至下述銀行帳戶后,并通過關(guān)聯(lián)相應(yīng)金額的銀行流水進行購買。
未曾在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相關(guān)說明下載招標(biāo)文件!項目 聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:18811547188
QQ:1211306049
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?編輯:zsrm.zjenergy