項目概況
2022-2023新建完善路口信號燈項目 招標項目的潛在投標人應在北京市政府采購電子交易平臺獲取招標文件,并于2022-09-26 09:30(北京時間)前遞交投標文件。一、項目基本情況
項目編號:11000022210200019730-XM001
項目名稱:2022-2023新建完善路口信號燈項目
預算金額:2370.76 萬元(人民幣)
采購需求:
包號 | 品目號 | 品目名稱 | 單位 | 分品目預算金額(元) | 參考工作量 | 簡要技術需求或服務要求 |
1 | 安裝項目 | 投標人應負責按照北京市安全文明施工管理的有關規定,按照要求在施工用地周邊設置連續、封閉的波形鋼板圍擋及其他必備的安全防護設施,完成圍擋(高2m)建造、出入通道的路面鋪設、或根據現場監理工程師的要求進行設置 | ||||
1-1 | 安裝箭頭燈 | 套 | 1039.66 | 250 | ||
1-2 | 安裝車行燈 | 套 | 1039.66 | 262 | ||
1-3 | 安裝自行車燈 | 套 | 692.18 | 156 | ||
1-4 | 安裝倒計時人行燈 | 個 | 563.87 | 1112 | ||
1-5 | 安裝單面人行自助燈桿 | 套 | 1085.2 | 1 | ||
1-6 | 安裝雙面人行自助燈桿 | 套 | 1086.2 | 1 | ||
1-7 | 安裝八棱燈桿 | 根 | 1308.71 | 156 | ||
1-8 | 安裝133/5米直桿 | 根 | 1299.39 | 276 | ||
1-9 | 安裝133/6米直桿 | 根 | 1299.39 | 1 | ||
1-10 | 更換井蓋 | 套 | 341.58 | 1 | ||
1-11 | 通管線2排 | 米 | 10.07 | 1 | ||
1-12 | 通管線3排 | 米 | 15.83 | 1 | ||
1-13 | 通管線4排 | 米 | 20.15 | 1 | ||
1-14 | 2噸貨車 | 臺班 | 328 | 1 | ||
1-15 | 5噸貨車 | 臺班 | 550 | 1 | ||
1-16 | 高車 | 臺班 | 782.35 | 1 | ||
1-17 | 吊車 | 臺班 | 1000 | 1 | ||
1-18 | 人工 | 工日 | 111 | 1 | ||
撤除項目 | ||||||
1-19 | 撤除箭頭燈 | 個 | 681 | 1 | ||
1-20 | 撤除車行燈 | 個 | 681 | 1 | ||
1-21 | 撤除自行車燈 | 個 | 424.7 | 1 | ||
1-22 | 撤除人行燈 | 個 | 424.7 | 1 | ||
1-23 | 撤除倒計時人行燈 | 個 | 424.7 | 1 | ||
1-24 | 撤除八棱桿 | 個 | 390.72 | 1 | ||
1-25 | 撤除直桿 | 個 | 347.6 | 1 | ||
1-26 | 撤除單面人行自助燈桿 | 個 | 390.72 | 1 | ||
1-27 | 撤除雙面人行自助燈桿 | 個 | 390.72 | 1 | ||
1-28 | 拆除舊砼基礎、恢復路面 | 座 | 252.81 | 1 | ||
材料費 | ||||||
1-29 | 箭頭燈(?300) | 套 | 1300 | 200 | ||
1-30 | 車行燈(?300) | 套 | 1900 | 200 | ||
1-31 | 自行車燈(?300) | 套 | 1500 | 100 | ||
1-32 | 車行燈(?400) | 套 | 2670.32 | 62 | ||
1-33 | 箭頭燈(?400) | 套 | 2132.6 | 50 | ||
1-34 | 自行車燈(?400) | 套 | 2600 | 56 | ||
1-35 | 倒計時人行燈 | 個 | 3532.56 | 1112 | ||
1-36 | 單面人行自助燈桿 | 套 | 9668.35 | 1 | ||
1-37 | 雙面人行自助燈桿 | 套 | 15950.35 | 1 | ||
1-38 | 133/5米直桿(核心產品) | 根 | 1185 | 276 | ||
1-39 | 133/6米電源桿 | 根 | 1320.36 | 1 | ||
1-40 | 108燈架子 | 個 | 71.19 | 1 | ||
1-41 | 133燈架子 | 個 | 81.63 | 1 | ||
1-42 | 159燈架子 | 個 | 88.99 | 1 | ||
1-43 | 6米電源箱 | 個 | 251.38 | 1 | ||
1-44 | 接地線(BVR×10) | 米 | 9.19 | 1 | ||
1-45 | Cpvc管線80 | 米 | 46.7 | 1 | ||
1-46 | 電纜YJV3×4 | 米 | 19.42 | 1 | ||
1-47 | 架空YJV3×4 | 米 | 21.32 | 1 | ||
1-48 | 電纜YJV3×6 | 米 | 20.56 | 1 | ||
1-49 | 架空YJV3×6 | 米 | 22.38 | 1 | ||
1-50 | 五芯電纜KVV5*1 | 米 | 12.74 | 40000 | ||
1-51 | 十芯電纜KVV10*1 | 米 | 18.61 | 90400 | ||
1-52 | 十四芯電纜KVV14*1 | 米 | 24.81 | 10000 | ||
1-53 | 架空五芯電纜KVV5*1 | 米 | 20.18 | 15 | ||
1-54 | 架空十芯電纜KVV10*1 | 米 | 26.06 | 5 | ||
1-55 | 架空十四芯電纜KVV14*1 | 米 | 32.12 | 1 | ||
1-56 | 600復合井井蓋、井圈 | 個 | 649.23 | 1 | ||
1-57 | 300復合井井蓋、井圈 | 個 | 379.73 | 1 | ||
1-58 | 600(五防)加重井井蓋、井圈 | 個 | 937.38 | 1 | ||
1-59 | 600鑄鐵井 | 個 | 979.63 | 471 | ||
1-60 | 信號燈伸臂桿T6.4-3M | 根 | 3640 | 1 | ||
1-61 | 信號燈伸臂桿T6.4-4M | 根 | 3835 | 1 | ||
1-62 | 信號燈伸臂桿T6.4-5M | 根 | 5000 | 1 | ||
1-63 | 信號燈伸臂桿T6.4-6M | 根 | 5330 | 1 | ||
1-64 | 信號燈伸臂桿T6.4-7M | 根 | 5590 | 1 | ||
1-65 | 信號燈伸臂桿T6.4-8M | 根 | 6045 | 1 | ||
1-66 | 信號燈伸臂桿T6.4-9M | 根 | 6305 | 1 | ||
1-67 | 信號燈伸臂桿T6.4-10M | 根 | 9035 | 1 | ||
1-68 | 信號燈伸臂桿T6.4-11M | 根 | 10400 | 1 | ||
1-69 | 信號燈伸臂桿T6.4-12M | 根 | 10660 | 156 | ||
1-70 | 信號燈伸臂桿T6.4-13M | 根 | 13780 | 1 | ||
1-71 | 信號燈伸臂桿T6.4-14M | 根 | 14000 | 1 | ||
1-72 | 信號燈伸臂桿T6.4-15M | 根 | 14560 | 1 | ||
1-73 | 信號燈伸臂桿T6.4-18M | 根 | 18000 | 1 | ||
1-74 | 地錨6-M24 | 根 | 350 | 1 | ||
1-75 | 地錨8-M36 | 根 | 980 | 1 | ||
檢查井砌筑 | ||||||
1-76 | 300復合井(含人工、施工費) | 座 | 856.46 | 1 | ||
1-77 | 600復合井(含人工、施工費) | 座 | 1494.18 | 1 | ||
1-78 | 五防加重井(含人工、施工費) | 座 | 2370.33 | 1 | ||
1-79 | 600鑄鐵井(含人工、施工費) | 座 | 2391.24 | 471 | ||
地下管線鋪設 | ||||||
1-80 | 一般路面(單排管) | 米 | 223.26 | 1 | ||
1-81 | 一般路面(雙排管) | 米 | 274.76 | 1 | ||
1-82 | 一般路面(三排管) | 米 | 381.43 | 1 | ||
1-83 | 一般路面(四排管) | 米 | 443.19 | 1 | ||
1-84 | 一般路面(六排管) | 米 | 549.02 | 1 | ||
1-85 | 步道路面(單排管) | 米 | 212.7 | 1 | ||
1-86 | 步道路面(雙排管) | 米 | 264.24 | 2964 | ||
1-87 | 步道路面(三排管) | 米 | 348.53 | 1 | ||
1-88 | 步道路面(四排管) | 米 | 440.89 | 1 | ||
1-89 | 步道路面(六排管) | 米 | 604.83 | 1 | ||
1-90 | 瀝青路面(單排管線) | 米 | 573.5 | 1 | ||
1-91 | 瀝青路面(雙排管) | 米 | 679.57 | 1 | ||
1-92 | 瀝青路面(三排管) | 米 | 776.69 | 1 | ||
1-93 | 瀝青路面(四排管) | 米 | 873.82 | 4680 | ||
1-94 | 瀝青路面(六排管) | 米 | 1214.84 | 1 | ||
基礎施工 | ||||||
1-95 | 機箱基礎(磚砌) | 座 | 1309.34 | 39 | ||
1-96 | 1*1*1基礎 | 座 | 2813.27 | 276 | ||
1-97 | 伸臂6~9米懸臂機動車燈桿基礎(4.95m3) | 座 | 10047.26 | 1 | ||
1-98 | 伸臂7~12米懸臂機動車燈桿基礎(7.92m3) | 座 | 14477.59 | 156 | ||
1-99 | 伸臂15~18米懸臂機動車燈桿基礎(9.2m3) | 座 | 16442.27 | 1 | ||
1-100 | 保護接地 | 處 | 285.99 | 1 | ||
其他 | ||||||
1-101 | 廣域雷視一體微波檢測設備(檢測一個方向) | 套 | 11380 | 1 | ||
1-102 | 無線車輛地磁檢測接收器 | 套 | 3000 | 2 | ||
1-103 | 交通信號控制內置設備 | 臺 | 3500 | 2 | ||
信號燈輔標 | ||||||
1-104 | 非機動車發光標志板(適配ф400燈具) | 套 | 7980 | 200 | ||
1-105 | 組合式非機動車信號燈(含:自行車復合燈ф300、發光標牌460*600) | 套 | 4742.76 | 200 | ||
注:投標人的任意一項或多項投標單價報價超過招標文件中規定的分品目預算金額的,或合計金額(投標總價)超過本項目預算金額的,將視為無效投標。 |
合同履行期限:詳見第五章《采購需求》中各包技術要求
本項目不接受聯合體投標。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
本項目不專門面向中小企業預留采購份額。
3.本項目的特定資格要求:
投標人須具有有效的市政公用工程施工總承包三級(含)以上資質或通信工程施工總承包一級資質,并具備有效的安全生產許可證資質。
三、獲取招標文件
時間:2022-09-05 至 2022-09-13 ,每天上午09:00至11:30,下午13:30至16:00(北京時間,法定節假日除外)
地點:北京市政府采購電子交易平臺
方式:
供應商持CA數字認證證書登錄北京市政府采購電子交易平臺(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)獲取電子版招標文件。并在中國通用招標網(http://cgci.china-tender.com.cn/)進行免費注冊報名。
售價:¥0 元,本公告包含的招標文件售價總和
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2022-09-26 09:30(北京時間)
地點:北京市豐臺區西三環南路14號院首科大廈A座4層405號
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
1.本項目需要落實的政府采購政策:
(1) 鼓勵節能、環保政策:依據《財政部發展改革委生態環境部市場監管總局關于調整優化節能產品、環境標志產品政府采購執行機制的通知(財庫(2019)9號)》執行。
(2) 扶持中小企業政策:本項目評審時小型和微型企業產品享受10%的價格折扣。監獄企業視同小型、微型企業。殘疾人福利性單位視同小型、微型企業。不重復享受政策。
(3) 本項目采購標的接受進口產品情況:本項目是否接受進口產品見第五章《采購需求》。
2.申請人的資格要求補充:
(1) 被“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被執行人和重大稅收違法案件當事人名單的、被“中國政府采購網”網站(www.ccgp.gov.cn)列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿的)的供應商,不得參與本項目的政府采購活動。
(2) 單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一包的投標或者未劃分包的同一招標項目的投標。
1)本條所指單位負責人為同一人指單位法定代表人或者法律、行政法規規定代表單位行使職權的主要負責人。
2)本條所指控股關系指單位或股東的控股關系。控股股東指:
a.出資額占有限責任公司資本總額百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本總額百分之五十以上的股東;
b.出資額或者持有股份的比例不足百分之五十,但其出資額或者持有的股份所享有的表決權已足以對股東會、股東大會的決議產生重大影響的股東。
3)本條所指管理關系指不具有出資持股關系的其他單位之間存在的管理與被管理關系。
注:本條所指的控股、管理關系僅限于直接控股、直接管理關系,不包括間接控股或管理關系。
(3) 為本采購項目提供過整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務的供應商及其附屬機構,不得再參加本采購項目的投標活動。
(4) 按照招標公告要求購買了招標文件。
(5) 符合法律、行政法規規定的其他要求。
3.本項目采用電子化與線下流程結合招標方式,請供應商認真學習北京市政府采購電子交易平臺發布的相關操作手冊,辦理CA認證證書、進行北京市政府采購電子交易平臺注冊綁定,并認真核實數字認證證書情況確認是否符合本項目電子化采購流程要求。
CA認證證書服務熱線 010-58511086
技術支持服務熱線 010-86483801
3.1辦理CA認證證書
供應商登錄北京市政府采購電子交易平臺查閱 “用戶指南”—“操作指南”—“市場主體CA辦理操作流程指引”,按照程序要求辦理。
3.2注冊
供應商登錄北京市政府采購電子交易平臺“用戶指南”—“操作指南”—“市場主體注冊入庫操作流程指引”進行自助注冊綁定。
3.3驅動、客戶端下載
供應商登錄北京市政府采購電子交易平臺“用戶指南”—“工具下載”—“招標采購系統文件驅動安裝包”下載相關驅動。
供應商登錄北京市政府采購電子交易平臺“用戶指南”—“工具下載”—“投標文件編制工具”下載相關客戶端。
3.4 獲取電子招標文件
供應商持CA數字認證證書登錄北京市政府采購電子交易平臺獲取電子招標文件。未在規定期限內通過北京市政府采購電子交易平臺獲取招標文件的投標無效。
3.5編制電子投標文件(本項目不適用)
供應商應使用電子投標客戶端編制電子投標文件并進行線上投標,供應商電子投標文件需要加密并加蓋電子簽章,如無法按照要求在電子投標文件中加蓋電子簽章和加密,請及時通過技術支持服務熱線聯系技術人員。
3.6提交電子投標文件(本項目不適用)
供應商應于投標截止時間前在北京市政府采購電子交易平臺提交電子投標文件,上傳電子投標文件過程中請保持與互聯網的連接暢通。
3.7電子開標(本項目不適用)
供應商在開標地點使用CA認證證書登錄北京市政府采購電子交易平臺進行電子開標。
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京市公安局公安交通管理局(本級)
地址:北京市西城區阜成門北大街1號
聯系方式:吳警官,010-68399073
2.采購代理機構信息
名 稱:中技國際招標有限公司
地 址:北京市豐臺區西三環中路90號通用技術大廈1101室
聯系方式:姚瑋、張伯涵、孫薇,010-63348492、63348683
3.項目聯系方式
項目聯系人:姚瑋、張伯涵、孫薇
電 話: 010-63348492、63348683