華能廣東公司海門發電公司倉泵混合器、雙頭螺栓、隔膜片及耐腐蝕直管等3個項目物資集中采購(WF)變更詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-07-2-01799
1.采購條件
本采購項目:華能廣東公司海門發電公司倉泵混合器、雙頭螺栓、隔膜片及耐腐蝕直管等3個項目物資集中采購(WF),采購人為:中國華能集團有限公司北京睿采數動科技分公司,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能廣東公司海門發電公司倉泵混合器、雙頭螺栓、隔膜片及耐腐蝕直管等3個項目物資集中采購(WF)
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250740D01903 | 101803891 | 干灰設備備件\倉泵混合器\HHQ-1M3\北京國電富通 | 03720202 | 03720202 | 4 | 件 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
2 | XC20250740D01903 | 101563154 | 鋼絲網\φ0.6*2000*2000*50\Q235 | 02090218 | 02090218 | 400 | 平方米 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
3 | XC20250740D01903 | 100918170 | 其他保溫材料\抹面料\25KG\硅酸鹽 | 01029901 | 01029901 | 1000 | 千克 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
4 | XC20250740D01903 | 100653717 | 特種水泥\耐火水泥\62.5 | 01010102 | 01010102 | 300 | 千克 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
5 | XC20250740D01903 | 101717315 | 耐腐蝕管件\直管\DN300\玻璃鋼 | 03420302 | 03420302 | 20 | 米 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
6 | XC20250740D01903 | 101090248 | 六角螺母\M42\Q235\4.8 | 02030301 | 02030301 | 20 | 件 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
7 | XC20250740D01903 | 100443131 | 六角頭螺栓\M16\70\316L\4.8 | 02030101 | 02030101 | 50 | 件 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
8 | XC20250740D01903 | 103020715 | 開槽螺釘\M3\35\Q235 | 02030202 | 02030202 | 200 | 件 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
9 | XC20250740D01903 | 101795116 | 自攻螺釘\ST5.5\30\鉆尾型\1Cr13 | 02030204 | 02030204 | 40000 | 件 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
10 | XC20250740D01903 | 101679293 | 自攻螺釘\ST4.2\16\鉆尾型\鋼鍍鋅 | 02030204 | 02030204 | 40000 | 件 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
11 | XC20250740D01903 | 101501987 | 儀表接頭\φ10-φ10\00Cr17Ni14Mo2(316L)\卡套式直通 | 06110102 | 06110102 | 150 | 件 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
12 | XC20250740D01903 | 101102287 | 金屬軟管\φ16*1000\304 | 02090427 | 02090427 | 60 | 件 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
13 | XC20250740D01903 | 100962573 | 儀表接頭\φ10-1/4NPT\0Cr18Ni9(304)\卡套式直通 | 06110102 | 06110102 | 100 | 件 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
14 | XC20250740D01903 | 100774925 | 保溫釘\3.5\250\L形\Q235 | 02030208 | 02030208 | 2000 | 件 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
15 | XC20250740D01903 | 100551370 | 平法蘭\200\0Cr18Ni9\1.60MPa | 02090425 | 02090425 | 6 | 件 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
16 | XC20250740D01903 | 100024104 | 內六角螺栓\M16\35\碳鋼\8.8待清理 | 02030106 | 02030106 | 50 | 件 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
17 | XC20250740D01903 | 100002565 | 六角頭螺栓\M20\40\鍍鋅\4.8 | 02030101 | 02030101 | 200 | 件 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
18 | XC20250740D01903 | 100259463 | 六角頭螺栓\M20\100\表面鍍鋅\4.8 | 02030101 | 02030101 | 200 | 件 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
19 | XC20250740D01903 | 101998579 | 六角頭螺栓\M20\90\SAF2205\4.8 | 02030101 | 02030101 | 100 | 件 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
20 | XC20250740D01903 | 101368777 | 雙頭螺栓\M20\120\316L\4.8 | 02030109 | 02030109 | 300 | 件 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
21 | XC20250740D01903 | 100777475 | 六角頭螺栓\M16\55\316L\8.8 | 02030101 | 02030101 | 100 | 件 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
22 | XC20250740D01903 | 100577540 | 其他墊片\梅花緩沖墊\φ105\橡膠 | 02030411 | 02030411 | 10 | 件 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
23 | XC20250740D01903 | 103030417 | 纏繞墊\φ375*290*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 01060203 | 10 | 件 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
24 | XC20250740D01903 | 101016035 | 六角頭螺栓\M30\140\鋼鍍鋅\8.8 | 02030101 | 02030101 | 16 | 件 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
25 | XC20250740D01903 | 100514265 | 軸流風機\CBF-400 | 03321003 | 03321003 | 6 | 臺 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
26 | XC20250740D01903 | 102544265 | 雙頭螺栓\M18\100\20\8.8 | 02030109 | 02030109 | 200 | 件 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
27 | XC20250740D01903 | 102350316 | 其他橡膠制品\隔膜片\DN100\天然橡膠 | 01050601 | 01050601 | 1 | 件 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
28 | XC20250740D01903 | 102094441 | 其它容器\堵水氣囊\DN400 | 03400601 | 03400601 | 1 | 件 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
29 | XC20250740D01903 | 101888569 | 其它容器\堵水氣囊\DN250 | 03400601 | 03400601 | 2 | 件 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
30 | XC20250740D01903 | 101888567 | 其它容器\堵水氣囊\DN150 | 03400601 | 03400601 | 1 | 件 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
31 | XC20250740D01903 | 101555364 | 補償器(膨脹節)備件\哈夫節\DN150 | 03420904 | 03420904 | 2 | 件 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
32 | XC20250740D01903 | 101554597 | 補償器(膨脹節)備件\哈夫節\DN200 | 03420904 | 03420904 | 2 | 件 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
33 | XC20250740D01903 | 101406995 | 給水PVC-U管件\彎頭\DN50/45 | 01050802 | 01050802 | 4 | 件 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單。 (4)未被最高人民法院在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯網協議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規和采購文件規定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
**
未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后
的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標
公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要
求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:zgdlyz