中國石油化工股份 茂名 茂名 2025年主板等配件框架-0825主板等配件招標公告
本標在中國石化物資電子招標投標平臺操作,請使用進行操作,操作流程見下方說明。
1.招標條件
本招標項目 茂名 2025年主板等配件框架-0825主板等配件(招標編號:NWZ250911-3817-094101) , 該項目已具備招標條件,現對 主板等配件 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
---|---|---|
1 | 茂名 2025年主板等配件框架-0825 | / |
2.2 招標范圍
序號 | 物資描述 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 主板\IK35 | 5.000 | PC |
2 | 電源板\IK35 | 5.000 | PC |
3 | 轉換旋鈕\IK系列 | 5.000 | PC |
4 | 主板\IKM90-F | 5.000 | PC |
5 | 電源板\IKM90-F | 5.000 | PC |
6 | 主板\97701101 | 5.000 | PC |
7 | 接觸器\Z020.100 | 5.000 | PC |
8 | 控制開關\GZ032.070 | 5.000 | PC |
9 | 鍵盤板\LK | 5.000 | PC |
10 | 主板\DY5530046 | 5.000 | PC |
11 | 電源板\97701503 | 5.000 | PC |
12 | 主板\97702394 | 5.000 | PC |
13 | 顯示屏\97702490 | 5.000 | PC |
14 | 通訊板\97703082C | 5.000 | PC |
15 | 鍵盤板\IK40 | 4.000 | PC |
16 | 電源板\IKM35 | 4.000 | PC |
17 | 電源板\IKM25-F | 4.000 | PC |
18 | 主板\IKM40-F | 4.000 | PC |
19 | 接口板\Z020.679 | 4.000 | PC |
20 | 邏輯板\Z020.560 | 4.000 | PC |
21 | 控制板\GZ020.011A | 4.000 | PC |
22 | 電源板\GZ020.860 | 4.000 | PC |
23 | 電源模塊\494POY1020HM | 4.000 | PC |
24 | 端子蓋\4800T00M30HM | 4.000 | PC |
25 | 電源模塊\494POT1020HM | 4.000 | PC |
26 | 變頻模塊\MD010T2.2 | 4.000 | PC |
27 | 電機\lk35 | 4.000 | PC |
28 | 主板\KYH648250146 | 4.000 | PC |
29 | 編碼器\KYH64800250006 | 4.000 | PC |
30 | 信號板\KYH648250155 | 4.000 | PC |
31 | 觸點板\KYH648250043 | 4.000 | PC |
32 | 顯示屏\64825XP20 | 4.000 | PC |
33 | 控制板\DY5530004(3) | 4.000 | PC |
34 | 電源板\HC029HK | 4.000 | PC |
35 | 過熱保護板\DY8156012 | 4.000 | PC |
36 | 計數器板\Z109.610 | 3.000 | PC |
37 | 控制組件\494COM3201HM | 3.000 | PC |
38 | 主板\D012002/V3.1 | 3.000 | PC |
39 | 電源板\KYH26100216 | 3.000 | PC |
40 | 顯示板\tp400-d | 3.000 | PC |
41 | 主板\tp400-plc | 3.000 | PC |
42 | 電源板\RD-Power07 | 2.000 | PC |
43 | 力矩傳感器\IKM40-F | 2.000 | PC |
44 | 電源板\IKM40-F | 2.000 | PC |
45 | 主板\480KCON000 | 2.000 | PC |
46 | 主板\RD06 | 2.000 | PC |
47 | 接口板\Z009.636A/02-06 | 2.000 | PC |
48 | 邏輯板\Z013.718C/01-05 | 2.000 | PC |
49 | 電源板\Z014.235C/01-12 | 2.000 | PC |
50 | 電源板\97701115 | 2.000 | PC |
51 | 位置編碼器\97701133 | 2.000 | PC |
52 | 電機\480SM31T00HM | 2.000 | PC |
53 | 控制組件\494COK3201HM | 2.000 | PC |
54 | 主板\SY(T)-C-MAIN-PCBA(GD32) | 2.000 | PC |
55 | 電源板\Z020.235/01 | 2.000 | PC |
56 | 開關型控制單元\AM01.1 | 2.000 | PC |
57 | 電源板\CKD60LC1D09 | 2.000 | PC |
58 | 開度表\AQ30 H97702456 | 2.000 | PC |
59 | 操作板\GZ011.1 | 2.000 | PC |
60 | 接觸器\Z020.508 | 2.000 | PC |
61 | 變頻模塊\MD010T7.5 | 2.000 | PC |
62 | 接口板\GZ008.0 | 2.000 | PC |
63 | 顯示屏\IKT250F10-CT4-QC15 | 2.000 | PC |
64 | 主板\IKT250F10-CT4 | 2.000 | PC |
65 | 操作面板\Z112.499 | 2.000 | PC |
66 | 力矩編碼器\97701132 | 2.000 | PC |
67 | 功能板\CKD-Y-DD | 2.000 | PC |
68 | 主板\CKD-Y-HM | 2.000 | PC |
69 | 編碼器\CKD-Y-CN | 2.000 | PC |
70 | 位置傳感器\97701289 | 2.000 | PC |
71 | 控制板\97702536 | 2.000 | PC |
72 | 電機\97-8866031EXB | 2.000 | PC |
73 | 接線板\97701284 | 2.000 | PC |
74 | 電源板\ME5.062.005 | 1.000 | PC |
75 | 位置傳感器\ME5.530.168F | 1.000 | PC |
76 | 接線板\ME5.530.105 | 1.000 | PC |
77 | 主板\ME5.530.165F(1) | 1.000 | PC |
78 | 主板\ME5.530.021(1) | 1.000 | PC |
79 | 控制板\ME5.530.025 | 1.000 | PC |
80 | 控制板\ME5.530.174 | 1.000 | PC |
81 | 電源板\ME5.530.004(2) | 1.000 | PC |
82 | 主板\ME5.530.173F(1) | 1.000 | PC |
83 | 信號板\ME5.530.124F(2) | 1.000 | PC |
84 | 排線\ME5.503.023F | 1.000 | PC |
85 | 霍爾板\ME5.530.012 | 1.000 | PC |
86 | 電池\ME5.404.004F | 1.000 | PC |
87 | 電池\ME5.404.005 | 1.000 | PC |
88 | 排線\ME5.503.004 | 1.000 | PC |
89 | 顯示板\ST-V2-DISP-WHEEL-PCBA | 1.000 | PC |
90 | 電源板\SY(T)-C-POWER-380V-PCBA | 1.000 | PC |
91 | 控制器\M96548 | 1.000 | PC |
92 | 驅動板\M96924 | 1.000 | PC |
93 | 顯示板\M97553 | 1.000 | PC |
94 | 電源板\M96636 | 1.000 | PC |
95 | I/O板\M96253 | 1.000 | PC |
96 | 編碼器\97703565 帶SIL | 1.000 | PC |
97 | 顯示板\IMC15 | 1.000 | PC |
98 | 位移傳感器\BDYW000332SW | 1.000 | PC |
99 | 油泵\HLO79BA | 1.000 | PC |
100 | 蓄能器組件\09.02.15.DY5463017(2) | 1.000 | PC |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質要求。
(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執照有效。
3.1.2 財務要求。
無
3.1.3 業績要求。
無
3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被“信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。
3.1.5 其他要求。
(1)本次招標接受生產商(制造商)投標;接受代理商投標;接受流通商投標;不接受聯合體投標;法定代表人為同一人的兩個(及以上)公司不得同時投標;母公司、全資子公司及其控股公司不得同時投標。 (2)1、投標人承諾所供產品為全新正品,并能與原主機、設備或系統匹配安裝及通訊。(需法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章的承諾書)。2、投標人至少提供1個品牌有效售后服務承諾函。 (3)高過最高限單價的被否決 (4)業績要求:近三年(2022年-2024年)國內至少2家石油化工或類似工況不少于5份控制閥配套備品備件供貨業績(需提供雙方簽字蓋章并有法律效應的正規合同文本復印件)。
3.2 本次招標不接受聯合體投標聯合體投標。
3.3 本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產,招標文件另有約定的從其約定)投標,接受代理商投標。接受流通商投標。一個制造商對同一品牌同一型號的設備,僅能委托一個代理商參加投標。