受委托,對(重招)2022-2023年江漢本部光纜框架所需光纜進行公開招標。框架協議招標執行企業范圍:具體執行企業。今發布公告,請符合條件的投標人報名參加。 1.招標編號:WZ20220613-3049-7341-B1 2.項目內容:(重招)2022-2023年江漢本部光纜框架 項目概況:項目已通過審批,資金已落實。 3.招標物資名稱、數量: |
|||||||||||||
序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 | 備注 |
|||||||||
1 | 防火光纜\GYFTZY-48 B1 | 5.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
2 | 光纜\GYTA-8 B1.3 | 5.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
3 | 自承式光纜\ADSS-AT 24×B1/21KN | 20.00 | 千米(公里) | 包1-1 |
|||||||||
4 | 光纖\ZB-GYTA53 -4 B1.3 | 5.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
5 | 光纜\GYTS53 -120 B1.3 | 6.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
6 | 光纜\GYTS53 -96 B1.3 | 6.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
7 | 光纜\GYTS53 -72 B1.3 | 6.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
8 | 光纜\GYTS53 -48 B1.3 | 8.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
9 | 光纜\GYTS53 -36 B1.3 | 6.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
10 | 光纜\GYTS53 -24 B1.3 | 6.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
11 | 光纜\GYTS53 -16 B1.3 | 8.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
12 | 光纜\GYTS53 -12 B1.3 | 6.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
13 | 光纜\GYTS53 -8 B1.3 | 6.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
14 | 自承式光纜\ADSS-AT-24 B1.3 600m檔距 | 10.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
15 | 自承式光纜\ADSS-AT-24 B1.3 400m檔距 | 5.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
16 | 自承式光纜\ADSS-AT-24 B1.3 200m檔距 | 8.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
17 | 光電復合電纜\OPGW-12-80 B1.3 | 5.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
18 | 光電復合電纜\OPGW-12-60 B1.3 | 6.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
19 | 光電復合電纜\OPGW-12-50 B1.3 | 5.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
20 | 光電復合電纜\OPGW-24-80 B1.3 | 10.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
21 | 光電復合電纜\OPGW-24-60 B1.3 | 10.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
22 | 光電復合電纜\OPGW-24-50 B1.3 | 10.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
23 | 光纜\GJYXFCH-2 G.657 | 5.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
24 | 光纜\GJXH-2 G.657 | 6.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
25 | 光纜\GYTS-96 B1.3 | 8.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
26 | 光纜\GYTS-72 B1.3 | 6.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
27 | 光纜\GYTS-48 B1.3 | 8.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
28 | 光纜\GYTS-36 B1.3 | 6.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
29 | 光纜\GYTS-24 B1.3 | 12.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
30 | 光纜\GYTS-16 B1.3 | 6.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
31 | 光纜\GYTS-12 B1.3 | 5.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
32 | 光纜\GYTS-8 B1.3 | 6.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
33 | 光纜\GYTA53 -96 B1.3 | 6.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
34 | 光纜\GYTA53 -72 B1.3 | 6.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
35 | 光纜\GYTA53 -48 B1.3 | 50.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
36 | 光纜\GYTA53 -36 B1.3 | 5.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
37 | 光纜\GYTA53 -24 B1.3 | 32.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
38 | 光纜\GYTA53 -16 B1.3 | 6.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
39 | 光纜\GYTA53 -12 B1.3 | 8.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
40 | 光纜\GYTA53 -8 B1.3 | 5.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
41 | 光纜\GYTA-144 B1.3 | 8.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
42 | 光纜\GYTA-120 B1.3 | 6.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
43 | 光纜\GYTA-96 B1.3 | 13.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
44 | 光纜\GYTA-72 B1.3 | 8.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
45 | 光纜\GYTA-48 B1.3 | 16.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
46 | 光纜\GYTA-36 B1.3 | 8.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
47 | 光纜\GYTA-24 B1.3 | 7.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
48 | 光纜\GYTA-16 B1.3 | 7.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
49 | 光纜\GYTA-12 B1.3 | 20.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
50 | 光纖復合電纜\OPGW-48B1-90-48 B1 | 13.00 | 千米 | 包1-1 |
|||||||||
包號 | 招標企業 | 第1名份額 | 第2名份額 | ||||||||||
B1 | 70 | 30 | |||||||||||
4.交貨期和 5.2投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被 “信用中國”網站列入失信被執行人名單。 5.3投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。 5.4投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 5.5投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 6.其他資格要求:1.投標人須提供的由第三方認證機構出具的不低于24芯GYTA53光纜產品認證證書。 2.投標人須提供質量管理體系認證、環境管理體系認證、職業健康安全管理體系認證或與之等效的環境、安全和健康認證,證書在有效期內。 。 7.符合法律、法規規定的其他條件。 8.詳細要求具體見招標文件。 9.本次招標接受生產商(制造商)申請,不接受代理商投標、不接受流通商投標。 10.本次招標不接受聯合體投標。 11.評標方法:綜合評標法。 12.招標文件費用:招標文件費用1000.00元人民幣,采用網上支付的方式購買,招標文件售后不退。 13.招標文件售賣時間:2022年6月3日8:00時至2022年6月13日12:00時 下同)。 14.招標文件售賣方式:招標文件采取網上在線購買方式,申請人在中國電力招標采購網()注冊,填報基本信息(基本信息包括營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證等),經基本信息審核通過后獲得用戶名和密碼并登錄平臺(在中國電力招標采購網或中國電力招標采購網有用戶名和密碼的,直接登錄即可),網上支付招標文件費用后,下載招標文件。 15.投標文件遞交不加密電子投標文件存入U盤,用信封單獨密封,與紙質版投標文件一同遞交至開標其中電子投標文件使用中國石化電子投標文件制作工具制作,制作完成后制作工具自動生成加密電子投標文件和不加密電子投標文件,紙質版投標文件為電子投標文件的書面打印版本(紙質版投標文件首頁加蓋公司公章)。 16.投標截止時間:2022年06月16日09:00時。 17.開標時間:2022年06月16日09:00時。 開標不接受 郵寄的投標文件。 18. 沒有在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件! 聯系人:李楊 打賞 更多>同類資訊
最新資訊
最新行情
電力采購招標網|電力項目網|電力招標投標服務平臺
|