2022年勝利油田3069光纜金具框架協議公開招標采購方案22914178采購招標公告 |
||||||
1. 招標條件 本招標項目2022年勝利油田3069光纜金具框架協議公開招標采購方案22914178(WZ20220627-3069-7475-B1) 該項目已具備招標條件,現對光纜金具采購進行公開招標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標范圍: |
||||||
序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 | 備注 |
||
1 | 塔用緊固夾具\ZL 140 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
2 | 桿用緊固夾具\D 400mm | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
3 | 塔用緊固夾具\ZL 120 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
4 | 桿用緊固夾具\D 450mm | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
5 | 塔用緊固夾具\NL 140 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
6 | 桿用緊固夾具\D 350mm | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
7 | 桿用緊固夾具\D 300 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
8 | 緊線預絞絲\FYH-400/50 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
9 | 塔用緊固夾具\NL 120 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
10 | 緊線預絞絲\FYH-300/40 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
11 | 緊線預絞絲\FYH-240/40 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
12 | 緊線預絞絲\FYH-185/30 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
13 | 緊線預絞絲\FYH-150/20 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
14 | 緊線預絞絲\FYH-120/20 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
15 | 緊線預絞絲\FYH-95/20 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
16 | 光纜防振錘\ADSS 4D10 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
17 | 光纜防振錘\OPGW 4D20 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
18 | 光纜防振錘\OPGW 4D30 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
19 | 防暈環\FYH 16 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
20 | 防暈環\FYH 18 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
21 | 防暈環\FYH 14 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
22 | 防暈環\FYH 12 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
23 | 防振鞭\FL 18 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
24 | 防振鞭\FL 16 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
25 | 防振鞭\FL 14 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
26 | 防振鞭\FL 12 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
27 | 防振鞭\FL 10 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
28 | 耐張串\ANZ 1550/70 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
29 | 耐張串\ANZ 1410/40 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
30 | 耐張串\ANZ 1050/40 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
||
31 | 耐張串\ONZ 1550/70 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
32 | 耐張串\ONZ 1410/70 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
33 | 耐張串\ONZ 1280/70 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
34 | 耐張串\ONZ 1140/70 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
35 | 耐張串\ONZ 1010/70 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
36 | 接頭盒\ADSS 48 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
37 | 接頭盒\ADSS 24 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
38 | 接頭盒\OPGW 48 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
39 | 接頭盒\OPGW 24 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
||
40 | 懸垂串\AXC 1160/40 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
||
41 | 懸垂串\AXC 1050/40 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
||
42 | 懸垂串\OSXC 1920/120 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
43 | 懸垂串\OSXC 1550/120 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
44 | 懸垂串\OSXC 1140/120 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
45 | 懸垂串\OXC 1730/100 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
46 | 懸垂串\OXC 1550/70 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
47 | 懸垂串\OXC 1280/70 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
48 | 懸垂串\OXC 1140/70 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
49 | 懸垂串\OXC 1010/70 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
50 | 懸垂串\ASXC 1410/40 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
51 | 懸垂串\ASXC 1280/40 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
52 | 懸垂串\ASXC 1160/40 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
53 | 懸垂串\AXC 1920/70 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
54 | 懸垂串\AXC 1730/40 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
55 | 懸垂串\AXC 1550/40 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
56 | 懸垂串\AXC 1410/40 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
57 | 懸垂串\AXC 1280/40 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
58 | 余纜架\AYLJ-G 300 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
59 | 余纜架\AYLJ-T 300 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
60 | 余纜架\OYLJ-G 300 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
61 | 余纜架\OYLJ-T 300 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
62 | 塔用引下線夾\OYTD 300 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
63 | 塔用引下線夾\AYTD 300 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
64 | 桿用引下線夾\OYGD 300 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
65 | 桿用引下線夾\AYGD 300 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||
2.3 技術規格:見具體招標文件 3. 投標人資格要求 3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。 3.1.1 投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執照有效。 3.1.2 投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被 “信用中國”網站列入失信被執行人名單。 3.1.3 投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。 3.1.4 投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 投標人通過ISO9001或GB/T19001質量管理體系認證或與之等效質量認證,證書狀態有效,若代理商參與投標,生產商須通過ISO9001或GB/T19001質量管理體系認證或與之等效質量認證(提供中國國家認證認可監督管理委員會網站 )下載電子招標文件。 4.2招標文件每套售價1000.00元,售后不退。 4.3尚未注冊的投標申請人須在中國電力招標采購網(https://)注冊,填報基本信息(基本信息包括營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、銀行賬戶信息等)。投標人務必確保注冊信息準確。如注冊信息有誤,可能導致投標人無法 5. 投標文件的遞交 5.1投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2022年06月27日09:00時, 本次招標不接受紙質版投標文件。 開標時間:2022年06月27日09:00 開標 6. 沒有在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件! 聯系人:李楊 打賞 更多>同類資訊
最新資訊
最新行情
電力采購招標網|電力項目網|電力招標投標服務平臺
|