浙江浙能燃氣股份 2022-2024年度燃氣用銅制球閥采購招標公告
ZJTY-2022-05-13-027
一.? 招標條件
本招標項目浙江浙能燃氣股份 2022-2024年度燃氣用銅制球閥采購, 該項目已具備招標條件,現對浙江浙能燃氣股份 2022-2024年度燃氣用銅制球閥采購采購進行公開招標。
二.? 項目概況與招標范圍
浙能燃氣所屬企業2022年8月至2024年7月預計所需的燃氣用銅制球閥采購(含運輸、卸貨)以及技術服務、售后服務等其他有關服務。
?采購限額及采購期限:本項目的采購累計金額原則上以中標總價(合同總價)為限,采購貨物的數量在實際履行合同過程中會根據招標人的實際需求有所調整。除招標人另有明確書面通知外,招標人不會超出中標總價采購或在本項目合同生效滿24個月后繼續下單采購。
采購清單如下(清單中為預估量):
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 控制方式 | 最小通徑 | 進口 | 出口 | 單位 | 采購數量 |
1 | 黃銅雙內螺紋球閥 | RQL-PN16/DN15 | 手柄 | φ14 | 內螺紋 | 內螺紋 | 只 | 315300 |
2 | RQL-PN16/DN20 | 手柄 | φ19 | 內螺紋 | 內螺紋 | 只 | 1100 | |
3 | RQL-PN16/DN25 | 手柄 | φ24 | 內螺紋 | 內螺紋 | 只 | 33600 | |
4 | RQL-PN16/DN32 | 手柄 | φ31 | 內螺紋 | 內螺紋 | 只 | 11100 | |
5 | RQL-PN16/DN40 | 手柄 | φ39 | 內螺紋 | 內螺紋 | 只 | 8700 | |
6 | RQL-PN16/DN50 | 手柄 | φ49 | 內螺紋 | 內螺紋 | 只 | 12100 | |
7 | RQL-PN16/DN65 | 手柄 | / | 內螺紋 | 內螺紋 | 只 | 200 | |
8 | RQL-PN16/DN80 | 手柄 | / | 內螺紋 | 內螺紋 | 只 | 1500 | |
9 | 黃銅雙外螺紋球閥 | RQL-PN16/DN15 | 手柄 | φ14 | 外螺紋 | 外螺紋 | 只 | 84700 |
10 | 黃銅內外螺紋球閥 | RQL-PN16/DN15 | 手柄 | φ14 | 內螺紋 | 外螺紋 | 只 | 47800 |
11 | 黃銅內螺紋雙嘴球閥 | RXJ-PN0.15/9.5 | 旋塞 | φ8 | 內螺紋 | 承插口 | 只 | 24600 |
12 | 黃銅內螺紋直嘴球閥 | RXJ-PN0.15/9.5 | 旋塞 | φ8 | 內螺紋 | 承插口 | 只 | 29000 |
13 | 黃銅外螺紋直嘴球閥 | RXJ-PN0.15/9.5 | 旋塞 | φ8 | 外螺紋 | 承插口 | 只 | 42200 |
14 | 黃銅內螺紋雙外絲球閥 | RXL-PN0.15/DN15 | 旋塞 | φ8 | 內螺紋 | 外螺紋 | 只 | 23600 |
15 | 黃銅雙內螺紋球閥 | RXL-PN0.15/DN15 | 旋塞 | φ8 | 內螺紋 | 內螺紋 | 只 | 29000 |
16 | 黃銅雙外螺紋球閥 | RXL-PN0.15/DN15 | 旋塞 | φ8 | 外螺紋 | 外螺紋 | 只 | 43200 |
17 | 黃銅內外螺紋球閥 | RXL-PN0.15/DN15 | 旋塞 | φ8 | 內螺紋 | 外螺紋 | 只 | 10200 |
18 | 膜式燃氣表黃銅表接頭 | R1/2-M30X2 | / | φ15 | / | / | 只 | 382400 |
未曾在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相關說明下載招標文件!
項目 聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:18811547188
QQ:1211306049
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網?編輯:zsrm.zjenergy