詢比價(jià)公告
一、詢比價(jià)條件
受中國(guó)水利水電第三工程局 第四工程公司(以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)人”)委托,中國(guó)水利水電第三工程局 設(shè)備物資集中采購(gòu)中心(以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)機(jī)構(gòu)”)以公開(kāi)詢比價(jià)方式采購(gòu)工器具一批,本次采購(gòu)材料計(jì)劃使用自有資金用于本次詢比價(jià)后所簽訂合同的支付。
二、項(xiàng)目概況
?? 新疆阜康抽水蓄能電站,工程位于新疆昌吉州阜康市上戶溝鄉(xiāng),距阜康市約70km(含鄉(xiāng)道20公里左右),主要建筑物有:上水庫(kù)主壩混凝土面板堆石壩、上水庫(kù)庫(kù)尾副壩(西岔溝副壩和西支溝副壩)工程、上水庫(kù)庫(kù)盆工程,上、下水庫(kù)電站進(jìn)/出水口、輸水隧洞、地下發(fā)電廠房和地面開(kāi)關(guān)站工程,上、下水庫(kù)溝谷泥石流攔擋設(shè)施等建筑物;主要工程量:上水庫(kù)土石方開(kāi)挖總量854萬(wàn)m3,填筑總量571萬(wàn)m3,輸水系統(tǒng)及地下發(fā)電廠房洞挖量約64萬(wàn)m3;混凝土量約50萬(wàn)m3。???
三、報(bào)價(jià)人資格要求
1、報(bào)價(jià)人必須滿足的條件:
1.1報(bào)價(jià)人為制造商的,必須是依照中華人民共和國(guó)法律設(shè)立并在中華人民共和國(guó)境內(nèi)登記注冊(cè)的獨(dú)立法人,企業(yè)注冊(cè)資本金達(dá)到1000萬(wàn)人民幣及以上,且具有有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)。
1.2報(bào)價(jià)人為代理商的,必須是依照中華人民共和國(guó)法律設(shè)立并在中華人民共和國(guó)境內(nèi)登記注冊(cè)的獨(dú)立法人,企業(yè)注冊(cè)資本金達(dá)到500萬(wàn)人民幣及以上,必須具有生產(chǎn)廠家針對(duì)本產(chǎn)品授權(quán)代理書(shū),且其代理的生產(chǎn)廠家須滿足1.1條生產(chǎn)廠家資格條件的要求。
1.3具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽(yù),近三年沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。
1.4 報(bào)價(jià)人在接到貨物訂單保證在2個(gè)工作日內(nèi)將貨物送到指定地點(diǎn)。
1.5近3年內(nèi)(2019年7月至今)的供貨合同不少于3個(gè),且簽訂單項(xiàng)合同金額均在100萬(wàn)元以上(附合同掃描件,合同金額需明晰可辨。)? ????????????????????????????????????????????????????????????????
2、本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體報(bào)價(jià)。制造商及其代理商不得同時(shí)參加本次報(bào)價(jià),獲得生產(chǎn)廠家授權(quán)的多家代理商可同時(shí)參加。
3、報(bào)價(jià)人須為一般納稅人,具有開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的能力。
4、本次競(jìng)標(biāo)人資格審查采用資格后審的方式進(jìn)行
四、需求一覽表
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 交貨日期 | 交貨地點(diǎn) | 備注 |
1 | 鏟雪鍬 | 30*57*133cm | 把 | 40 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
2 | 灌漿機(jī)器 | 1800w | 臺(tái) | 8 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
3 | 三相附著式振動(dòng)器 | 1.5kw | 臺(tái) | 88 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
4 | 沖擊鉆 | 95 | 臺(tái) | 8 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
5 | 電筆 | LED采光電筆 | 把 | 24 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
6 | 美工刀 | LC-301B | 把 | 40 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
7 | 萬(wàn)用表 | DLX890C | 部 | 8 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
8 | 割槍 | 100# | 把 | 16 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
9 | 黃油槍 | 中耐壓400cc | 把 | 16 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
10 | 活動(dòng)扳手 | 8寸 | 把 | 8 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
11 | 活動(dòng)扳手 | 12寸 | 把 | 8 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
12 | 活動(dòng)扳手 | 18寸 | 把 | 8 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
13 | 洋鎬 | 帶把 | 把 | 32 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
14 | 污水泵θ65 | 3kw? 380V | 臺(tái) | 24 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
15 | 電焊把 | 工業(yè)級(jí)全銅800A | 把 | 80 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
16 | 膠槍 | 半圓式壓 | 把 | 16 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
17 | 充電手電鉆 | 16.8V沖擊雙速 | 把 | 8 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
18 | 電動(dòng)扳手 | 128TV16000毫安 | 把 | 80 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
19 | 電鎬 | 65型4000W | 臺(tái) | 32 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
20 | 電焊機(jī) | 400型直流 | 臺(tái) | 64 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
21 | 紅外線水平儀 | 三線 | 個(gè) | 40 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
22 | 角磨機(jī) | GWS 670 | 個(gè) | 48 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
23 | 污水泵θ20 | 1.5kw? 380V | 臺(tái) | 24 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
24 | 污水泵θ25 | 3kw? 380V | 臺(tái) | 16 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
25 | 污水泵θ50 | 2.2kw? 380V | 臺(tái) | 40 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
26 | 污水泵θ50 | 1.5kw? 380V | 臺(tái) | 80 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
27 | 污水泵θ80 | 7.5kw? 380V | 臺(tái) | 40 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
28 | 振動(dòng)棒 | ¢50/6M | 根 | 80 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
29 | 振動(dòng)棒 | ¢70/6M | 根 | 48 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
30 | 振動(dòng)電機(jī) | 3kw? 380V | 臺(tái) | 80 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
31 | 管道泵θ25 | 0.75kw | 臺(tái) | 16 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
32 | 污水泵θ50 | 7.5kw? 380V | 臺(tái) | 16 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
33 | 污水泵θ50 | 3kw? 380V | 臺(tái) | 16 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
34 | 鋼卷尺 | 3m | 把 | 40 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
35 | 起釘錘 | 13OZ圓頭彎尾 | 把 | 16 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
36 | 輕型電錘 | 1250W | 把 | 8 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
37 | 鋼筋管鉗 | 600型 | 把 | 160 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
38 | 風(fēng)鎬 | G10 | 臺(tái) | 8 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
39 | 套筒扳手 | 14-32 | 套 | 8 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
40 | 開(kāi)口扳手 | 55-36 | 套 | 8 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
41 | 內(nèi)六方扳手 | 1.5-12 | 套 | 8 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
42 | 樣沖 | 2*12*150mm | 個(gè) | 40 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
43 | 螺絲刀 | 平 | 把 | 32 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
44 | 螺絲刀 | 梅花 | 把 | 32 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
45 | 管道泵 | 3kw? 380V | 臺(tái) | 8 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
46 | 清水泵 | 1.5kw | 臺(tái) | 16 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
47 | PVC管剪子 | 35mm+刀片 | 把 | 8 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
48 | 電錘 | 900W | 臺(tái) | 48 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
49 | 不銹鋼水泵 | 1.5kw | 臺(tái) | 16 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
50 | 清水泵 | 4kw? 380V | 臺(tái) | 16 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
51 | 臥式離心泵 | 1.5kw | 臺(tái) | 8 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
52 | 惠通對(duì)講機(jī) | H7580A | 部 | 64 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
53 | 電子秤 | 20kg | 臺(tái) | 16 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
54 | 混凝土回彈儀 | 數(shù)顯 | 個(gè) | 16 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
55 | 鋼筋扭力扳手 | 60-360N.m | 把 | 16 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
56 | 鋼卷尺 | 5m | 把 | 40 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
57 | 手電筒 | L6-R5-8W | 把 | 40 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
58 | 游標(biāo)卡尺 | 0-100mm碳鋼 | 把 | 8 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
59 | 地質(zhì)錘 | NG1020 | 把 | 16 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
60 | 手推車(chē)輪子 | 載重880KG | 個(gè) | 32 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
61 | 充電式?jīng)_擊扳手 | 128TV16000毫安 | 把 | 8 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
62 | 鐵鍬 | 24*42cm | 把 | 80 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
63 | 離心泵 | 80-160-7.5kw | 臺(tái) | 8 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
64 | 清水泵 | 2.2kw? 380V | 臺(tái) | 8 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
65 | 手扳葫蘆 | 3t*3m | 個(gè) | 16 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
66 | 手拉葫蘆 | 3t*3m | 個(gè) | 8 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
67 | 手風(fēng)鉆 | YT28 | 套 | 8 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
68 | 老虎鉗 | 8寸 | 把 | 16 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
69 | 螺絲刀 | 113件套 | 套 | 8 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
70 | 手推車(chē) | 加厚+鋼筋充氣輪 | 套 | 20 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
71 | 泥抹子 | 大 | 個(gè) | 40 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
72 | 泥抹子 | 小 | 個(gè) | 40 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
73 | 千斤頂 | 20t | 個(gè) | 15 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
74 | 千斤頂 | 10t | 個(gè) | 10 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
75 | 多級(jí)潛水泵 | 3kw 揚(yáng)程32米 | 臺(tái) | 16 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
76 | 吹塵槍 | AMG-200 | 把 | 16 | 根據(jù)實(shí)際需求,分批進(jìn)場(chǎng)。 | 阜康項(xiàng)目部 |
|
五、采購(gòu)方式
詢比價(jià)方式采用:一次報(bào)價(jià)方式
六、詢比價(jià)文件的獲取
1、凡滿足本公告規(guī)定的潛在報(bào)價(jià)人資格要求并有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于2022年7月13日18時(shí)00分前 > 采購(gòu)人登錄中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(http://ec.powerchina.cn)查看下載報(bào)價(jià)人報(bào)價(jià)及報(bào)價(jià)文件。
十、確定成交人
采購(gòu)人按規(guī)定組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)全部報(bào)價(jià)文件進(jìn)行綜合評(píng)議后推薦成交人,上報(bào)中國(guó)水利水電第三工程局 集中采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核確認(rèn)成交人后,由采購(gòu)人通過(guò)中國(guó)電建集中采購(gòu) (http://ec.powerchina.cn)向成交人發(fā)出成交通知書(shū),成交人
十一、合同簽訂
成交人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)成交通知書(shū)發(fā)出之日起30日內(nèi),根據(jù)詢比價(jià)文件、報(bào)價(jià)文件和采購(gòu)人訂立書(shū)面合同。
十二、
未曾在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相關(guān)說(shuō)明下載招標(biāo)文件!
項(xiàng)目 聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機(jī):18811547188
QQ:1211306049
備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯:bid.powerc
- 07-05【物資類】中國(guó)電建水電三局第四分局第四分局新疆阜康項(xiàng)目常用手工具采購(gòu)項(xiàng)目詢價(jià)
- 07-05寧海縣第一醫(yī)院病人監(jiān)護(hù)儀采購(gòu)項(xiàng)目
- 07-05昆明鐵路局集團(tuán)國(guó)際旅游服務(wù)有限公司麗江麗香苑酒店整體招商項(xiàng)目信息公告
- 07-05武漢農(nóng)村商業(yè)銀行貴金屬代銷(xiāo)業(yè)務(wù)合作商采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 07-05【物資類】中國(guó)電建水電四局2022?2023年度銅止水框架采購(gòu)項(xiàng)目
- 07-05陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年臨渭校區(qū)教室粉刷項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 07-05陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年臨渭校區(qū)教室粉刷項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 07-05陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院綜合維修項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 07-05深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校高中園2022年餐具用品采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 07-05陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院綜合維修項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 07-05新鋼公司貿(mào)易管控平臺(tái)升級(jí)改造項(xiàng)目倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)招標(biāo)公告
- 07-05西藏分公司昌都八宿吉中鄉(xiāng)牧光互補(bǔ) (配儲(chǔ)能)保供光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包工程及工程監(jiān)理招標(biāo)公告
- 07-05西藏分公司札達(dá)20MW光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包及工程監(jiān)理招標(biāo)公告
- 07-05關(guān)于廣東廉江清潔能源項(xiàng)目一期工程核島土建施工程招標(biāo)公告
- 07-05廣東廉江清潔能源項(xiàng)目一期工程核島安裝施工招標(biāo)公告
- 07-05山西錦興能源有限公司肖家洼煤礦建筑物及設(shè)施整改工程第二次招標(biāo)公告
- 07-05遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司五號(hào)鍋爐熱管空預(yù)器改造招標(biāo)公告
- 07-05中國(guó)華電集團(tuán)有限公司安徽分公司相關(guān)項(xiàng)目-淮北濉溪縣臨渙110MW風(fēng)電項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 05-06申能吳忠熱電有限責(zé)任公司2×350MW機(jī)組(Ⅰ)除灰、空壓機(jī)系統(tǒng)及附屬設(shè)備委托運(yùn)行維護(hù)(Ⅱ)脫硫系統(tǒng)委托運(yùn)行維護(hù)
- 05-06申能吳忠熱電有限責(zé)任公司2×350MW機(jī)組(Ⅰ)除灰、空壓機(jī)系統(tǒng)及附屬設(shè)備委托運(yùn)行維護(hù)(Ⅱ)脫硫系統(tǒng)委托運(yùn)行維護(hù)
- 04-28【華能廣西區(qū)域2022-2024年度測(cè)風(fēng)數(shù)據(jù)收集服務(wù)采購(gòu)】招標(biāo)公告
- 04-28【華能合浦縣漁光互補(bǔ)400MW電站送出工程可研及勘察設(shè)計(jì)服務(wù)預(yù)招標(biāo)【重新招標(biāo)】】招標(biāo)公告
- 04-28伊春熱電熱網(wǎng)首站增容改造工程加熱器及附屬設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 04-28企業(yè)文化建設(shè)咨詢服務(wù)項(xiàng)目【重新招標(biāo)】】招標(biāo)公告
- 04-28生產(chǎn)運(yùn)行承包工程】招標(biāo)公告
- 04-28用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)駐場(chǎng)運(yùn)維技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目】招標(biāo)公告
- 04-28【華能昔陽(yáng)百萬(wàn)千瓦風(fēng)光儲(chǔ)基地項(xiàng)目(一期10萬(wàn)光伏)通信工程施工(第二次)】招標(biāo)公告
- 04-28華能布拖海博、拖覺(jué)、會(huì)理小箐村風(fēng)電項(xiàng)目電能計(jì)量裝置現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試技術(shù)服務(wù)變更公告
- 04-27【華能天鎮(zhèn)50兆瓦風(fēng)電擴(kuò)容項(xiàng)目涉網(wǎng)自動(dòng)化服務(wù)采購(gòu)】招標(biāo)公告
- 04-27海上風(fēng)電結(jié)構(gòu)部件載荷模型和不確定度分析服務(wù)外委變更公告
- 04-27生產(chǎn)項(xiàng)目2022年度油處理設(shè)備輔材采購(gòu)】招標(biāo)公告
- 04-27陜西礦業(yè)分公司青崗坪煤礦掘進(jìn)機(jī)配件采購(gòu)項(xiàng)目變更公告
- 04-27【恒泰浠水巴河二期50MW農(nóng)漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電監(jiān)理項(xiàng)目】招標(biāo)公告
- 04-27【華能董家口2×35萬(wàn)千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組2022-2023年度石膏銷(xiāo)售【重新招標(biāo)】】招標(biāo)公告
- 04-27【華能青島熱電新建長(zhǎng)輸供熱首站工程工業(yè)汽輪機(jī)采購(gòu)】招標(biāo)公告
- 04-27科研項(xiàng)目火電廠輔控最小安全系統(tǒng)電磁脈沖實(shí)驗(yàn)平臺(tái)成套設(shè)備】招標(biāo)公告