av在线播放一区二区三区/亚洲人成人天堂/国产射/性视频日韩

推廣 熱搜: 石油  設(shè)備  工程  規(guī)劃  招標(biāo)  變壓器  電源  儀表  管道  物資 

華能瀾滄江公司、雨汪能源公司下屬5家單位機(jī)械密封、O形圈等物資集中采購(gòu)(WG)詢比采購(gòu)公告

   日期:2025-07-21     來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)    作者:dlztb    瀏覽:0    
核心提示:華能瀾滄江公司、雨汪能源公司下屬5家單位機(jī)械密封、O形圈等物資集中采購(gòu)(WG)詢比采購(gòu)公告 采購(gòu)編號(hào):HNFZ2025-07-2-02502 1.

華能瀾滄江公司、雨汪能源公司下屬5家單位機(jī)械密封、O形圈等物資集中采購(gòu)(WG)詢比采購(gòu)公告

采購(gòu)編號(hào):HNFZ2025-07-2-02502

1.采購(gòu)條件

本采購(gòu)項(xiàng)目:華能瀾滄江公司、雨汪能源公司下屬5家單位機(jī)械密封、O形圈等物資集中采購(gòu)(WG),采購(gòu)人為:中國(guó)華能集團(tuán)有限公司北京睿采數(shù)動(dòng)科技分公司,該項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件,現(xiàn)邀請(qǐng)你單位參加詢比采購(gòu)。

2.項(xiàng)目概況與采購(gòu)范圍

2.1 項(xiàng)目概況

華能瀾滄江公司、雨汪能源公司下屬5家單位機(jī)械密封、O形圈等物資集中采購(gòu),請(qǐng)供應(yīng)商認(rèn)真查看附件中采購(gòu)公告、技術(shù)規(guī)范書、合同條款等所有附件內(nèi)容,并按要求進(jìn)行報(bào)價(jià)。

2.2 采購(gòu)范圍

序號(hào) 計(jì)劃號(hào) 物料編碼 物料描述 物料組 物料組名稱 采購(gòu)明細(xì) 數(shù)量 計(jì)量單位 計(jì)量單位描述 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 計(jì)劃交貨時(shí)間 計(jì)劃開工時(shí)間 計(jì)劃完工時(shí)間 安裝時(shí)間 需求單位 交貨地址 用途及說(shuō)明
1 XC20250740D02020 102034534 橡膠板\4\1000\10000\光面\丁基橡膠\防滑 01050101 01050101 4 千克 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
2 XC20250740D02020 102424786 橡膠板\4\1500\光面\氟橡膠\耐油 01050101 01050101 1 千克 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
3 XC20250740D02020 100292686 橡膠板\5\1000\5000\光面\氟橡膠\耐酸堿 01050101 01050101 200 千克 2025-07-31 2025-07-31 2025-07-31 2025-07-31 2025-07-31 云南滇東雨汪能源有限公司
4 XC20250740D02020 102456396 其他橡膠制品\密封圈修理盒\(zhòng)AS-NBR-A\丁腈橡膠 01050601 01050601 4 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
5 XC20250740D02020 102456397 其他橡膠制品\密封圈修理盒\(zhòng)AS-NBR-B\丁腈橡膠 01050601 01050601 4 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
6 XC20250740D02020 102456398 其他橡膠制品\密封圈修理盒\(zhòng)JIS-NBR-B\丁腈橡膠 01050601 01050601 4 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
7 XC20250740D02020 102459000 其他橡膠制品\密封圈修理盒\(zhòng)GY-RC11N585\耐油橡膠 01050601 01050601 2 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
8 XC20250740D02020 102873849 其他橡膠制品\八角梅花墊/彈性塊\φ120*70*30\丁腈橡膠 01050601 01050601 8 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
9 XC20250740D02020 102945801 其他橡膠制品\軟連接\DN100 PN16\氟橡膠 01050601 01050601 6 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠
10 XC20250740D02020 103042637 其他橡膠制品\密封圈修理盒\(zhòng)M6-M16\丁腈橡膠+紫銅 01050601 01050601 3 2025-10-15 2025-10-15 2025-10-15 2025-10-15 2025-10-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
11 XC20250740D02020 103042635 其他橡膠制品\密封圈修理盒\(zhòng)M8-M12\聚四氟乙烯 01050601 01050601 3 2025-10-15 2025-10-15 2025-10-15 2025-10-15 2025-10-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
12 XC20250740D02020 103042636 其他橡膠制品\密封圈修理盒\(zhòng)M6-M36\丁腈橡膠+紫銅 01050601 01050601 3 2025-10-15 2025-10-15 2025-10-15 2025-10-15 2025-10-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
13 XC20250740D02020 103042634 其他橡膠制品\密封圈修理盒\(zhòng)M5-M18\聚四氟乙烯 01050601 01050601 3 2025-10-15 2025-10-15 2025-10-15 2025-10-15 2025-10-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
14 XC20250740D02020 102005811 其他橡膠制品\彈性圈\YOX1000\丁腈橡膠 01050601 01050601 2 2025-07-31 2025-07-31 2025-07-31 2025-07-31 2025-07-31 云南滇東雨汪能源有限公司
15 XC20250740D02020 102013890 其他橡膠制品\十二角梅花墊/彈性塊\YOX500\丁苯橡膠 01050601 01050601 6 2025-07-31 2025-07-31 2025-07-31 2025-07-31 2025-07-31 云南滇東雨汪能源有限公司
16 XC20250740D02020 102433612 纏繞墊\φ680*588*520*500*4.5\石墨+不銹鋼\帶內(nèi)環(huán)和定位環(huán)型 01060203 01060203 10 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
17 XC20250740D02020 101601352 纏繞墊\A0220 DN125-PN1.6\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 01060203 8 2025-07-31 2025-07-31 2025-07-31 2025-07-31 2025-07-31 云南滇東雨汪能源有限公司
18 XC20250740D02020 101625358 纏繞墊\A0220 DN200 PN2.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 01060203 4 2025-07-31 2025-07-31 2025-07-31 2025-07-31 2025-07-31 云南滇東雨汪能源有限公司
19 XC20250740D02020 100101077 通用盤根\25*25\碳素纖維 01060101 01060101 20 千克 2025-07-31 2025-07-31 2025-07-31 2025-07-31 2025-07-31 云南滇東雨汪能源有限公司
20 XC20250740D02020 101620112 聚四氟乙烯墊片\φ51*22*3 01060207 01060207 40 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
21 XC20250740D02020 102952676 聚四氟乙烯墊片\φ384*324*6 01060207 01060207 20 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
22 XC20250740D02020 102325272 聚四氟乙烯墊片\φ384*324*3 01060207 01060207 10 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
23 XC20250740D02020 101213425 聚四氟乙烯墊片\φ273*220*5 01060207 01060207 20 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
24 XC20250740D02020 101543793 聚四氟乙烯墊片\192*141*3 01060207 01060207 120 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
25 XC20250740D02020 102955379 聚四氟乙烯墊片\φ154*110*3 01060207 01060207 20 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
26 XC20250740D02020 100156172 聚四氟乙烯墊片\φ135*80*3 01060207 01060207 120 2025-06-30 2025-06-30 2025-06-30 2025-06-30 2025-06-30 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
27 XC20250740D02020 100693057 聚四氟乙烯墊片\φ65*30*3 01060207 01060207 100 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠
28 XC20250740D02020 102779395 聚四氟乙烯墊片\φ35*23*2 01060207 01060207 40 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
29 XC20250740D02020 100560284 聚四氟乙烯墊片\φ142*89*3 01060207 01060207 12 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
30 XC20250740D02020 100156160 聚四氟乙烯墊片\φ155*100*3 01060207 01060207 12 2025-08-31 2025-08-31 2025-08-31 2025-08-31 2025-08-31 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
31 XC20250740D02020 101914835 聚四氟乙烯墊片\φ88*45*3 01060207 01060207 30 2025-08-31 2025-08-31 2025-08-31 2025-08-31 2025-08-31 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
32 XC20250740D02020 100949644 聚四氟乙烯墊片\φ127*77*3 01060207 01060207 30 2025-08-31 2025-08-31 2025-08-31 2025-08-31 2025-08-31 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
33 XC20250740D02020 100460677 聚四氟乙烯墊片\φ132*90*3 01060207 01060207 10 2025-08-31 2025-08-31 2025-08-31 2025-08-31 2025-08-31 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
34 XC20250740D02020 102089963 聚四氟乙烯墊片\82*43*3 01060207 01060207 45 2025-08-31 2025-08-31 2025-08-31 2025-08-31 2025-08-31 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
35 XC20250740D02020 101559311 聚四氟乙烯墊片\φ188*133*3 01060207 01060207 60 2025-08-31 2025-08-31 2025-08-31 2025-08-31 2025-08-31 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
36 XC20250740D02020 100734106 聚四氟乙烯墊片\107*61*3 01060207 01060207 45 2025-08-31 2025-08-31 2025-08-31 2025-08-31 2025-08-31 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
37 XC20250740D02020 101388743 聚四氟乙烯墊片\12*6*2 01060207 01060207 300 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠
38 XC20250740D02020 100124180 聚四氟乙烯墊片\φ125*75*3 01060207 01060207 400 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
39 XC20250740D02020 102145257 聚四氟乙烯墊片\φ96*61*3 01060207 01060207 140 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
40 XC20250740D02020 100734107 聚四氟乙烯墊片\71*34*3 01060207 01060207 60 2025-08-15 2025-08-15 2025-08-15 2025-08-15 2025-08-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
41 XC20250740D02020 101620091 聚四氟乙烯墊片\φ495*426*4 01060207 01060207 30 2025-08-15 2025-08-15 2025-08-15 2025-08-15 2025-08-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
42 XC20250740D02020 102430155 橡膠墊片\φ17*12*2.5\耐油橡膠 01060208 01060208 8 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
43 XC20250740D02020 102952669 O形圈\φ98.5*5.5\丁腈橡膠 01060301 01060301 10 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-14 2025-07-14 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
44 XC20250740D02020 103012440 O形圈\φ42.5*3.5\耐油橡膠 01060301 01060301 10 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
45 XC20250740D02020 102952670 O形圈\φ54.5*4\丁腈橡膠 01060301 01060301 72 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
46 XC20250740D02020 100273280 O形圈\φ300*5.3\丁腈橡膠 01060301 01060301 10 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
47 XC20250740D02020 101687047 O形圈\φ69*3.55\丁腈橡膠 01060301 01060301 10 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
48 XC20250740D02020 100069680 O形圈\φ400*5.3\丁腈橡膠 01060301 01060301 10 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
49 XC20250740D02020 100000584 O形圈\φ400*7\丁腈橡膠 01060301 01060301 10 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
50 XC20250740D02020 102952671 O形圈\φ103*3.2\丁腈橡膠 01060301 01060301 20 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
51 XC20250740D02020 102952672 O形圈\φ76*5.65\丁腈橡膠 01060301 01060301 10 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
52 XC20250740D02020 102952674 O形圈\φ78*5.35\丁腈橡膠 01060301 01060301 10 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
53 XC20250740D02020 102952673 O形圈\φ171.8*5\丁腈橡膠 01060301 01060301 10 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
54 XC20250740D02020 102952675 O形圈\φ79.73*5.33\丁腈橡膠 01060301 01060301 40 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
55 XC20250740D02020 103012430 O形圈\φ66*5.3\丁腈橡膠 01060301 01060301 10 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
56 XC20250740D02020 101158728 O形圈\φ265*7.0\丁腈橡膠 01060301 01060301 35 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
57 XC20250740D02020 100997461 O形圈\φ40*2.65\丁腈橡膠 01060301 01060301 10 2025-06-30 2025-06-30 2025-06-30 2025-06-30 2025-06-30 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
58 XC20250740D02020 101083972 O形圈\φ60*5.7\丁腈橡膠 01060301 01060301 20 2025-06-30 2025-06-30 2025-06-30 2025-06-30 2025-06-30 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
59 XC20250740D02020 102764975 O形圈\φ66.4*5.33\丁腈橡膠 01060301 01060301 10 2025-06-30 2025-06-30 2025-06-30 2025-06-30 2025-06-30 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
60 XC20250740D02020 100064207 O形圈\φ80*3\丁腈橡膠 01060301 01060301 30 2025-06-30 2025-06-30 2025-06-30 2025-06-30 2025-06-30 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
61 XC20250740D02020 103016897 O形圈\φ130*2.8\丁腈橡膠 01060301 01060301 20 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠
62 XC20250740D02020 101099881 O形圈\φ530*8.6\丁腈橡膠 01060301 01060301 10 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠
63 XC20250740D02020 103028524 O形圈\φ38.7*3.5\丁腈橡膠 01060301 01060301 10 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠
64 XC20250740D02020 103028525 O形圈\φ109.4*5.7\丁腈橡膠 01060301 01060301 10 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠
65 XC20250740D02020 101228530 O形圈\φ11.5*2.4\丁腈橡膠 01060301 01060301 100 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠
66 XC20250740D02020 100171926 O形圈\φ124.33*5.33\氟橡膠 01060301 01060301 150 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠
67 XC20250740D02020 100000489 O形圈\φ14*2.4\丁腈橡膠 01060301 01060301 50 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠
68 XC20250740D02020 102633852 其它密封圈\矩形密封圈\φ300*275*10\丁腈橡膠 01060303 01060303 36 2025-10-02 2025-10-02 2025-10-02 2025-10-02 2025-10-02 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
69 XC20250740D02020 103023704 其它密封圈\組合密封墊圈\φ53*42.7*3*2\銅+橡膠 01060303 01060303 25 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠
70 XC20250740D02020 103023701 其它密封圈\組合密封墊圈\φ20.57*13.74*3*2\銅+橡膠 01060303 01060303 30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠
71 XC20250740D02020 103023708 其它密封圈\組合密封墊圈\φ28.58*21.54*3*2\銅+橡膠 01060303 01060303 30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠
72 XC20250740D02020 103023707 其它密封圈\組合密封墊圈\φ41.9*33.7*3*2\銅+橡膠 01060303 01060303 25 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠
73 XC20250740D02020 103023700 其它密封圈\組合密封墊圈\φ29.9*22.7*3*2\銅+橡膠 01060303 01060303 30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠
74 XC20250740D02020 103023703 其它密封圈\組合密封墊圈\φ27.9*20.7*3*2\銅+橡膠 01060303 01060303 50 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠
75 XC20250740D02020 103023699 其它密封圈\組合密封墊圈\φ24.9*18.7*3*2\銅+橡膠 01060303 01060303 48 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠
76 XC20250740D02020 103023713 其它密封圈\組合密封墊圈\φ19.9*14.7*3*2\銅+橡膠 01060303 01060303 100 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠
77 XC20250740D02020 103023698 其它密封圈\組合密封墊圈\φ15.9*10.7*3*2\銅+橡膠 01060303 01060303 32 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠
78 XC20250740D02020 103024402 其它密封圈\軸用YX形密封圈\φ22*12*7.3\氟橡膠 01060303 01060303 50 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠
79 XC20250740D02020 102733639 其它密封圈\矩形密封圈\514*501*5.3\丁腈橡膠 01060303 01060303 12 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠
80 XC20250740D02020 103012434 橡膠條\12*60\丁腈橡膠 01060601 01060601 3 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 2025-07-15 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
81 XC20250740D02020 100001725 橡膠條\φ7\耐油橡膠 01060601 01060601 30 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
82 XC20250740D02020 100001721 橡膠條\φ8\耐油橡膠 01060601 01060601 300 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
83 XC20250740D02020 103012434 橡膠條\12*60\丁腈橡膠 01060601 01060601 30 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
84 XC20250740D02020 100001722 橡膠條\φ9\耐油橡膠 01060601 01060601 30 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
85 XC20250740D02020 103032613 水閘橡膠密封件\P60-B\17637\合成橡膠 03220101 03220101 2 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠
86 XC20250740D02020 101870643 機(jī)械密封\SCPXF-350/7-132S2 03343001 03343001 10 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠
87 XC20250740D02020 101159043 機(jī)械密封\HMDD-90G 03343001 03343001 2 2025-07-31 2025-07-31 2025-07-31 2025-07-31 2025-07-31 云南滇東雨汪能源有限公司
88 XC20250740D02020 101159044 機(jī)械密封\TYPE125IQ-27 03343001 03343001 1 2025-07-31 2025-07-31 2025-07-31 2025-07-31 2025-07-31 云南滇東雨汪能源有限公司
89 XC20250740D02020 101895830 機(jī)械密封備件\大軸水封\COMS17910A 03343002 03343002 1 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠

3.報(bào)價(jià)須知

1 供應(yīng)商資格要求:

(1)供應(yīng)商須為華能集團(tuán)供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購(gòu)活動(dòng)的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國(guó)網(wǎng)站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購(gòu)人存在利害關(guān)系可能影響采購(gòu)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加同一項(xiàng)目詢比;單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購(gòu)文件規(guī)定的響應(yīng)無(wú)效或否決響應(yīng)的其他情形。

2 報(bào)價(jià)要求:

本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類型:專票

3 價(jià)格評(píng)審:

以含稅總價(jià)進(jìn)行評(píng)審

4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評(píng)審辦法采用最低價(jià)法。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。

只能有一個(gè)成交供應(yīng)商

5 本項(xiàng)目收取采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國(guó)家計(jì)委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的計(jì)費(fèi)原則100%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。

4.報(bào)價(jià)要求

**


未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后 的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo) 公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要 求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:zgdlyz

 
打賞
 
更多>同類資訊

最新資訊
最新行情