電動(dòng)汽車服務(wù) 2025年度通用車輛
(第一批)框架采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
(采購(gòu)編號(hào):CG3800022002047679)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 電動(dòng)汽車服務(wù) 2025年度通用車輛(第一批)框架采購(gòu)項(xiàng)目, 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目概述:項(xiàng)目包括南方系統(tǒng)各單位2025年公務(wù)車輛及生產(chǎn)車輛購(gòu)置,含SUV、小型車、轎車、商務(wù)車、皮卡車、客車、面包車等。框架合同有效期自合同簽訂之日起截止至2026年12月31日。項(xiàng)目主要所在地:廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)域。
2.2招標(biāo)范圍:項(xiàng)目包括南方系統(tǒng)各單位2025年公務(wù)車輛及生產(chǎn)車輛購(gòu)置,含SUV、小型車、轎車、商務(wù)車、皮卡車、客車、面包車等。框架合同有效期自合同簽訂之日起截止至2026年12月31日。項(xiàng)目主要所在地:廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)域。
2.3招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)域。
2.4資格審查方式:資格后審
2.5招標(biāo)分類:框架招標(biāo)(框架合同有效期自合同簽訂之日起截止至2026年12月31日)。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
序號(hào) | 品類 | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的金額(萬(wàn)元) | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 標(biāo)包序號(hào) | 標(biāo)包名稱 | 中標(biāo)比例(%) | 標(biāo)包金額(萬(wàn)元) | 單價(jià)最高限價(jià)(萬(wàn)元) | 招標(biāo)文件收取費(fèi)用(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 |
1 | 品類一:電動(dòng)汽車 | 純電動(dòng)SUV,四驅(qū),5座,續(xù)航里程≥450km | 1900 | 每個(gè)品類各投標(biāo)人最多只能中2個(gè)標(biāo)包,標(biāo)的9-10之間不得兼中 | 1 | 純電動(dòng)SUV,四驅(qū),5座,續(xù)航里程≥450km | 100 | 1900 | 25 | / | / | 品類一、品類三交付時(shí)效45天內(nèi),品類二交付時(shí)效30天內(nèi)。 |
2 | 純電動(dòng)SUV,兩驅(qū),5座,續(xù)航里程≥450km | 1900 | 1 | 純電動(dòng)SUV,兩驅(qū),5座,續(xù)航里程≥450km | 100 | 1900 | 23.5 | / | / | |||
3 | 純電動(dòng)SUV,兩驅(qū),5座,續(xù)航里程≥450km | 4000 | 1 | 純電動(dòng)SUV,兩驅(qū),5座,續(xù)航里程≥450km | 60 | 2400 | 17 | / | / | |||
2 | 純電動(dòng)SUV,兩驅(qū),5座,續(xù)航里程≥450km | 40 | 1600 | 17 | / | / | ||||||
4 | 純電動(dòng)SUV,兩驅(qū),5座,續(xù)航里程≥450km | 1100 | 1 | 純電動(dòng)SUV,兩驅(qū),5座,續(xù)航里程≥450km | 100 | 1100 | 14 | / | / | |||
5 | 純電動(dòng)小型車,兩驅(qū),續(xù)航里程≥300km | 800 | 1 | 純電動(dòng)小型車,兩驅(qū),續(xù)航里程≥300km | 100 | 800 | 8 | / | / | |||
6 | 純電動(dòng)轎車,5座,續(xù)航里程≥500km | 250 | 1 | 純電動(dòng)轎車,5座,續(xù)航里程≥500km | 100 | 250 | 25 | / | / | |||
7 | 純電動(dòng)轎車,5座,續(xù)航里程≥450km | 240 | 1 | 純電動(dòng)轎車,5座,續(xù)航里程≥450km | 100 | 240 | 18 | / | / | |||
8 | 純電動(dòng)商務(wù)車,7座 | 1000 | 1 | 純電動(dòng)商務(wù)車,7座 | 100 | 1000 | 36 | / | / | |||
9 | 純電動(dòng)皮卡車(斗式)續(xù)航里程≥420km | 9800 | 1 | 純電動(dòng)皮卡車(斗式)續(xù)航里程≥420km | 50 | 4900 | 22 | / | / | |||
2 | 純電動(dòng)皮卡車(斗式)續(xù)航里程≥420km | 30 | 2940 | 22 | / | / | ||||||
3 | 純電動(dòng)皮卡車(斗式)續(xù)航里程≥420km | 20 | 1960 | 22 | / | / | ||||||
10 | 純電動(dòng)皮卡車(廂式)續(xù)航里程≥420km | 8690 | 1 | 純電動(dòng)皮卡車(廂式)續(xù)航里程≥420km | 50 | 4345 | 22 | / | / | |||
2 | 純電動(dòng)皮卡車(廂式)續(xù)航里程≥420km | 30 | 2607 | 22 | / | / | ||||||
3 | 純電動(dòng)皮卡車(廂式)續(xù)航里程≥420km | 20 | 1738 | 22 | / | / | ||||||
11 | 純電動(dòng)客車,中型,10-19座 | 450 | 1 | 純電動(dòng)客車,中型,10-19座 | 100 | 450 | 45 | / | / | |||
12 | 品類二:燃油汽車 | 燃油SUV,四驅(qū),排量≥2.0 | 50 | 1 | 燃油SUV,四驅(qū),排量≥2.0 | 100 | 50 | 50 | / | / | ||
13 | 燃油SUV,四驅(qū),排量≥2.0 | 1100 | 1 | 燃油SUV,四驅(qū),排量≥2.0 | 100 | 1100 | 35 | / | / | |||
14 | 燃油SUV,四驅(qū),1.8<排量≤2.5 | 1000 | 1 | 燃油SUV,四驅(qū),1.8<排量≤2.5 | 100 | 1000 | 23 | / | / | |||
15 | 燃油轎車,1.5<排量≤1.8 | 200 | 1 | 燃油轎車,1.5<排量≤1.8 | 100 | 200 | 18 | / | / | |||
16 | 燃油轎車,排量≤1.6 | 500 | 1 | 燃油轎車,排量≤1.6 | 100 | 500 | 9.5 | / | / | |||
17 | 燃油面包車,7座 | 620 | 1 | 燃油面包車,7座 | 100 | 620 | 20 | / | / | |||
18 | 燃油客車,輕型,6-9座 | 820 | 1 | 燃油客車,輕型,6-9座 | 100 | 820 | 20 | / | / | |||
19 | 燃油客車,輕型,10-15座 | 900 | 1 | 燃油客車,輕型,10-15座 | 100 | 900 | 20 | / | / | |||
20 | 斗式皮卡,5座,汽油,自動(dòng)擋,四驅(qū) | 3870 | 1 | 斗式皮卡,5座,汽油,自動(dòng)擋,四驅(qū) | 60 | 2322 | 14 | / | / | |||
2 | 斗式皮卡,5座,汽油,自動(dòng)擋,四驅(qū) | 40 | 1548 | 14 | / | / | ||||||
21 | 斗式皮卡,5座,汽油,自動(dòng)擋,兩驅(qū) | 880 | 1 | 斗式皮卡,5座,汽油,自動(dòng)擋,兩驅(qū) | 100 | 880 | 14 | / | / | |||
22 | 廂式皮卡,5座,汽油,自動(dòng)擋,四驅(qū) | 1800 | 1 | 廂式皮卡,5座,汽油,自動(dòng)擋,四驅(qū) | 100 | 1800 | 15 | / | / | |||
23 | 廂式皮卡,5座,汽油,手動(dòng)擋,四驅(qū) | 850 | 1 | 廂式皮卡,5座,汽油,手動(dòng)擋,四驅(qū) | 100 | 850 | 15 | / | / | |||
24 | 斗式皮卡,5座,柴油,自動(dòng)擋,四驅(qū) | 1850 | 1 | 斗式皮卡,5座,柴油,自動(dòng)擋,四驅(qū) | 100 | 1850 | 14 | / | / | |||
25 | 斗式皮卡,5座,柴油,手動(dòng)擋,四驅(qū) | 680 | 1 | 斗式皮卡,5座,柴油,手動(dòng)擋,四驅(qū) | 100 | 680 | 14 | / | / | |||
26 | 廂式皮卡,5座,柴油,自動(dòng)擋,四驅(qū) | 2300 | 1 | 廂式皮卡,5座,柴油,自動(dòng)擋,四驅(qū) | 60 | 1380 | 15 | / | / | |||
2 | 廂式皮卡,5座,柴油,自動(dòng)擋,四驅(qū) | 40 | 920 | 15 | / | / | ||||||
27 | 廂式皮卡,5座,柴油,自動(dòng)擋,兩驅(qū) | 1000 | 1 | 廂式皮卡,5座,柴油,自動(dòng)擋,兩驅(qū) | 100 | 1000 | 15 | / | / | |||
28 | 品類三:混合動(dòng)力 | 混合動(dòng)力電動(dòng)轎車,續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 375 | 1 | 混合動(dòng)力電動(dòng)轎車,續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 100 | 375 | 25 | / | / | ||
29 | 混合動(dòng)力電動(dòng)轎車,續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 1000 | 1 | 混合動(dòng)力電動(dòng)轎車,續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 100 | 1000 | 18 | / | / | |||
30 | 混合動(dòng)力SUV,四驅(qū),續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 3500 | 1 | 混合動(dòng)力SUV,四驅(qū),續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 60 | 2100 | 24 | / | / | |||
2 | 混合動(dòng)力SUV,四驅(qū),續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 40 | 1400 | 24 | / | / | ||||||
31 | 混合動(dòng)力SUV,兩驅(qū),續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 9200 | 1 | 混合動(dòng)力SUV,兩驅(qū),續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 50 | 4600 | 22 | / | / | |||
2 | 混合動(dòng)力SUV,兩驅(qū),續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 30 | 2760 | 22 | / | / | ||||||
3 | 混合動(dòng)力SUV,兩驅(qū),續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 20 | 1840 | 22 | / | / | ||||||
32 | 混合動(dòng)力SUV,兩驅(qū),續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 7500 | 1 | 混合動(dòng)力SUV,兩驅(qū),續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 60 | 4500 | 17 | / | / | |||
2 | 混合動(dòng)力SUV,兩驅(qū),續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 40 | 3000 | 17 | / | / | ||||||
33 | 混合動(dòng)力商務(wù)車,6座或7座,續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 3900 | 1 | 混合動(dòng)力商務(wù)車,6座或7座,續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 60 | 2340 | 35 | / | / | |||
2 | 混合動(dòng)力商務(wù)車,6座或7座,續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 40 | 1560 | 35 | / | / | ||||||
34 | 混合動(dòng)力皮卡車(斗式) | 6000 | 1 | 混合動(dòng)力皮卡車(斗式) | 60 | 3600 | 19 | / | / | |||
2 | 混合動(dòng)力皮卡車(斗式) | 40 | 2400 | 19 | / | / |
備注:
(1)每個(gè)品類各投標(biāo)人最多只能中2個(gè)標(biāo)包,標(biāo)的9-10之間不得兼中。
(2)本項(xiàng)目實(shí)際采購(gòu)金額在預(yù)估采購(gòu)金額的[(1-20%),(1+50%)]范圍內(nèi)。
招標(biāo)公告所列采購(gòu)金額是采購(gòu)需求預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),框架協(xié)議結(jié)束時(shí)的最終分配金額與預(yù)估金額可能存在一定偏差。招標(biāo)公告所列采購(gòu)金額僅作為招標(biāo)預(yù)估規(guī)模供投標(biāo)人參考,并不代表招標(biāo)人對(duì)采購(gòu)量的承諾,最終以實(shí)際框架招標(biāo)結(jié)果有效期內(nèi)發(fā)生的采購(gòu)量為準(zhǔn),根據(jù)中標(biāo)單價(jià)和服務(wù)期內(nèi)的實(shí)際采購(gòu)量按實(shí)結(jié)算。
請(qǐng)投標(biāo)人在知悉并接受相關(guān)條件的情況下參與本項(xiàng)目的投標(biāo)。
①協(xié)議期內(nèi):供應(yīng)商實(shí)際采購(gòu)量達(dá)到需求預(yù)測(cè)量上限時(shí),即終止該供應(yīng)商的框架協(xié)議。
②協(xié)議期屆滿:供應(yīng)商實(shí)際采購(gòu)量在需求預(yù)測(cè)量上下限之間的,按期終止框架協(xié)議。
③協(xié)議期屆滿:供應(yīng)商實(shí)際采購(gòu)量未達(dá)到需求預(yù)測(cè)量下限的,可延長(zhǎng)該供應(yīng)商的協(xié)議有效期限 6 個(gè)月。在延長(zhǎng)期內(nèi),該框架協(xié)議的實(shí)際采購(gòu)量達(dá)到下限時(shí)立即終止框架協(xié)議。延長(zhǎng)期滿仍未達(dá)到下限,自動(dòng)終止框架協(xié)議。
④延長(zhǎng)期內(nèi),供應(yīng)商被取消中標(biāo)(分配)資格的,該供應(yīng)商的剩余份額不再執(zhí)行。
(3)供應(yīng)商每個(gè)標(biāo)包只能報(bào)一個(gè)車型一種配置,報(bào)價(jià)包括購(gòu)車款、增值稅、上牌手續(xù)費(fèi)等賣方將合同車輛運(yùn)抵交貨地點(diǎn)并履行完其他合同義務(wù)所需的全部費(fèi)用(不含購(gòu)置稅、保險(xiǎn))以及售后服務(wù)質(zhì)保等成本費(fèi)用。
(4)車輛經(jīng)驗(yàn)車后,由供應(yīng)商為招標(biāo)方辦理完車輛證照及登記手續(xù),并向招標(biāo)方提供相關(guān)發(fā)票及代辦代繳的費(fèi)用憑證后50個(gè)工作日內(nèi),招標(biāo)方結(jié)清全部款項(xiàng)。
(5) 電動(dòng)汽車服務(wù) 及下屬各省電動(dòng)汽車公司根據(jù)本框架合同,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行不定期、不定量采購(gòu)。
(6)品類三:混合動(dòng)力特指滿足國(guó)家關(guān)于“綠牌”登記要求的混合動(dòng)力新能源車。
(7)本次采購(gòu)應(yīng)答車型款式需為市場(chǎng)主銷常規(guī)車型(市場(chǎng)主銷常規(guī)車型指市場(chǎng)上通用銷售車型,應(yīng)答車型應(yīng)為B端和C端同步銷售車型配置,不接受企業(yè)定制版等非常規(guī)流通的特供車型。采購(gòu)人有權(quán)對(duì)應(yīng)答車型開(kāi)展調(diào)查并核實(shí),如發(fā)現(xiàn)弄虛作假按照《中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)供應(yīng)商不良行為處理管理細(xì)則》做出的相應(yīng)處罰),應(yīng)答車型配置需和2025年市場(chǎng)上銷售的同類最新車型的配置保持一致并出具承諾函。
(8)品類一電動(dòng)汽車、品類三混合動(dòng)力:本次采購(gòu)應(yīng)答車型須承諾按照GBT 32960.3-2016 《電動(dòng)汽車遠(yuǎn)程服務(wù)與管理系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》中要求的內(nèi)容和傳輸方式將車輛數(shù)據(jù)與招標(biāo)方完成對(duì)接,提供車輛運(yùn)行數(shù)據(jù)(對(duì)接的內(nèi)容包括但不限于GBT 32960.3-2016所列明的車輛VIN碼、電池包標(biāo)識(shí)碼、車輛狀態(tài)、充電狀態(tài)、通用報(bào)警標(biāo)志等信息,具體以公告所附框架合同約定為準(zhǔn))。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求