廣東2025年7月批次35千伏及以上基建項目(含惠州、汕尾、佛山、肇慶、珠海、中山、茂名、東莞、梅州、江門、河源、清遠)施工招標公告
(項目編號:CG0300022002139183)
1.招標條件
本招標項目廣東2025年7月批次35千伏及以上基建項目(含惠州、汕尾、佛山、肇慶、珠海、中山、茂名、東莞、梅州、江門、河源、清遠)施工已批準建設,項目建設單位為廣東惠州 、汕尾 、佛山 、肇慶 、珠海 、中山 、茂名 、東莞 、梅州 、江門 、河源 、清遠 , 該項目已具備招標條件,現對本項目的施工進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1建設
2.2建設規模:詳見附件A-項目信息清單。
2.3招標范圍:包括施工圖范圍內的建筑、安裝及調試工程。具體詳見附件A-項目信息清單。
2.4承包方式:詳見附件A-項目信息清單。
2.5計劃工期:工期要求詳見附件A-項目信息清單。(實際工期以開工報告、竣工報告為準)。
2.6資格審查方式:資格后審
2.7招標分類:專項招標。
2.8標的清單及分包情況:
標的序號 | 標的名稱 | 建設單位 | 標段序號 | 標段/項目名稱 | 最大中標數量 | 最高限價(萬元) | 備注 | 投標保證金(萬元) |
1 | 惠州惠東110千伏德興輸變電工程等2項工程施工 | 惠州 | 1 | 惠州惠東110千伏德興輸變電工程施工 | 2 | 4830.40 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標73.39% | 5 |
惠州 | 2 | 惠州博羅110千伏紅圍站至洛坪站線路工程施工 | 644.81 | 施工圖招標,工期詳見附件,工程量清單計價,機械化施工率指標92.67% | 5 | |||
2 | 汕尾110千伏華僑輸變電工程等2項工程施工 | 汕尾 | 1 | 汕尾110千伏華僑輸變電工程施工 | 1 | 4079.87 | 施工圖招標,工期詳見附件,工程量清單計價,機械化施工率指標86.16% | 5 |
汕尾 | 2 | 汕尾110千伏蓮花輸變電工程施工 | 2314.66 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標85.00% | 5 | |||
3 | 佛山110千伏廣佛輸變電工程等3項工程施工 | 佛山 | 1 | 佛山110千伏廣佛輸變電工程施工 | 2 | 3482.82 | 施工圖招標,工期詳見附件 | 5 |
佛山 | 2 | 佛山110千伏隔朗輸變電工程施工 | 3216.24 | 施工圖招標,工期詳見附件,裝配式鋼結構建筑推廣應用項目 | 5 | |||
佛山 | 3 | 佛山110千伏龍峰輸變電工程施工 | 2638.50 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標90.00%,裝配式鋼結構建筑推廣應用項目 | 5 | |||
4 | 肇慶110千伏鯉魚輸變電工程等2項工程施工 | 肇慶 | 1 | 肇慶110千伏鯉魚輸變電工程施工 | 1 | 3250.35 | 初設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標84.07% | 5 |
肇慶 | 2 | 肇慶110千伏北圍輸變電工程施工 | 3022.04 | 初設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標89.00%,裝配式鋼結構建筑推廣應用項目 | 5 | |||
5 | 珠海110千伏廣昌輸變電工程等2項工程施工 | 珠海 | 1 | 珠海110千伏廣昌輸變電工程施工 | 1 | 3212.13 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標53.09% | 5 |
珠海 | 2 | 珠海220千伏新環站T接110千伏榕益至嘉華單回線路工程施工 | 349.56 | 施工圖招標,工期詳見附件 | 1 | |||
6 | 中山220千伏中山站擴建第三臺主變工程等2項工程施工 | 中山 | 1 | 中山220千伏中山站擴建第三臺主變工程施工 | 1 | 331.04 | 1 | |
中山 | 2 | 中山110千伏康華輸變電工程施工 | 3107.43 | 初設招標,工期詳見附件,裝配式鋼結構建筑推廣應用項目 | 5 | |||
7 | 茂名高州110千伏蒲康輸變電工程等3項工程施工 | 茂名 | 1 | 茂名高州110千伏蒲康輸變電工程施工 | 1 | 3024.77 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標87.00%,裝配式混凝土建筑推廣應用項目 | 5 |
茂名 | 項目1 | 茂名高州110千伏蒲康輸變電工程(裝配式變電站部分) | 2199.89 | |||||
茂名 | 項目2 | 茂名高州110千伏蒲康輸變電工程(不含裝配式變電站部分) | 824.88 | |||||
茂名 | 2 | 茂名高州110千伏筆架山站擴建第二臺主變工程等2項工程施工 | 385.88 | / | 1 | |||
茂名 | 項目1 | 茂名高州110千伏筆架山站擴建第二臺主變工程 | 195.10 | 施工圖招標,工期詳見附件,工程量清單計價 | ||||
茂名 | 項目2 | 茂名化州110千伏良光站擴建第二臺主變工程 | 190.78 | 施工圖招標,工期詳見附件 | ||||
8 | 東莞110千伏重河(鐵松2)輸變電工程等2項工程施工 | 東莞 | 1 | 東莞110千伏重河(鐵松2)輸變電工程施工 | 1 | 2820.62 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標62.80% | 5 |
東莞 | 2 | 東莞110千伏石蚧輸變電工程施工 | 2456.15 | 施工圖招標,工期詳見附件 | 5 | |||
9 | 梅州平遠110千伏理塘輸變電工程等4項工程施工 | 梅州 | 1 | 梅州平遠110千伏理塘輸變電工程施工 | 1 | 2591.39 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標84.81% | 5 |
梅州 | 2 | 梅州蕉嶺110千伏樂干輸變電工程施工 | 2301.33 | 施工圖招標,工期詳見附件,工程量清單計價,機械化施工率指標98% | 5 | |||
梅州 | 3 | 梅州五華220千伏琴江站至110千伏桂田站第二回線路工程等2項工程施工 | 1439.44 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標82.85% | 5 | |||
梅州 | 項目1 | 梅州五華220千伏琴江站至110千伏桂田站第二回線路工程 | 1221.25 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標82.85% | ||||
梅州 | 項目2 | 梅州五華110千伏楓林站擴建第二臺主變工程 | 218.19 | 施工圖招標,工期詳見附件 | ||||
10 | 江門恩平110千伏平富崗站擴建10千伏高壓柜項目等3項工程施工 | 江門 | 1 | 江門恩平110千伏平富崗站擴建10千伏高壓柜項目等3項工程施工 | 1 | 1345.81 | 5 | |
江門 | 項目1 | 江門恩平110千伏平富崗站擴建10千伏高壓柜項目 | 501.19 | |||||
江門 | 項目2 | 江門臺山110千伏公益站擴建10千伏高壓柜項目 | 491.03 | |||||
江門 | 項目3 | 江門恩平110千伏東安站擴建10千伏高壓柜項目 | 353.59 | |||||
11 | 河源220千伏塔嶺站擴建第三臺主變工程等2項工程施工 | 河源 | 1 | 河源220千伏塔嶺站擴建第三臺主變工程施工 | 2 | 624.09 | 施工圖招標,工期詳見附件,工程量清單計價 | 5 |
河源 | 2 | 河源和平110千伏彭寨站#2主變增容工程施工 | 226.12 | 施工圖招標,工期詳見附件,工程量清單計價 | 1 | |||
12 | 清遠220千伏濱江站擴建第三臺主變工程施工 | 清遠 | 1 | 清遠220千伏濱江站擴建第三臺主變工程施工 | 1 | 304.69 | 施工圖招標,工期詳見附件,工程量清單計價 | 1 |
合計 |
| 52000.14 | / | / |
備注:(1)標段劃分:本次招標分為12個標的,合計24個標段;
標的1、3、11:同一標的之內每個投標單位原則上最多只能中 2 個標段。
其余標的:同一標的之內每個投標單位原則上最多只能中1個標段。
標的間可兼中。
(2)實際工期以開工報告、竣工報告為準。
(3)本項目不收取招標文件費用。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求