華能瀾滄江公司、滇東能源公司、雨汪能源公司下屬8家單位砂輪、切割片等物資集中采購【重新詢價】(WG)詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-09-2-00049
1.采購條件
本采購項目:華能瀾滄江公司、滇東能源公司、雨汪能源公司下屬8家單位砂輪、切割片等物資集中采購【重新詢價】(WG),采購人為:中國華能集團有限公司北京睿采數動科技分公司,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能瀾滄江公司、滇東能源公司、雨汪能源公司下屬8家單位砂輪、切割片等物資集中采購,請供應商認真查看附件中采購公告、技術規范書、合同條款等所有附件內容,并按要求進行報價。
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250940D00032 | 101857882 | 消防器具配件\消防導向繩包\20M | 07080203 | 07080203 | 2 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司烏弄龍里底水電廠 | |||||
2 | XC20250940D00032 | 102611849 | 金屬絲刷\鋼絲刷\270*40MM | 07019902 | 07019902 | 20 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 華能瀾滄江水電股份有限公司托巴水電工程建設管理局 | |||||
3 | XC20250940D00032 | 101637836 | 切割片\φ100*1.2*16\高強度納米混合樹脂 | 07020115 | 07020115 | 40 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 華能瀾滄江水電股份有限公司托巴水電工程建設管理局 | |||||
4 | XC20250940D00032 | 101948647 | 切割片\φ125*1.2*22.2\纖維增強樹脂 | 07020115 | 07020115 | 40 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 華能瀾滄江水電股份有限公司托巴水電工程建設管理局 | |||||
5 | XC20250940D00032 | 102178273 | 訂貨號工具\螺絲刀\8PK-2061\寶工 | 07019910 | 07019910 | 10 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司托巴水電工程建設管理局 | |||||
6 | XC20250940D00032 | 101977664 | 訂貨號工具\刀口尺\600512605\BACO | 07019910 | 07019910 | 2 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 華能瀾滄江水電股份有限公司托巴水電工程建設管理局 | |||||
7 | XC20250940D00032 | 103043945 | 訂貨號工具\電動旋具頭組套\SATA-09332\SATA | 07019910 | 07019910 | 2 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
8 | XC20250940D00032 | 100454388 | 塞尺\成組塞尺\200\0.02~1.0 | 07030113 | 07030113 | 5 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
9 | XC20250940D00032 | 100900817 | 塞尺\成組塞尺\300\0.02~1.0 | 07030113 | 07030113 | 5 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
10 | XC20250940D00032 | 100241794 | 百分表\百分表\0~10mm\0.01 | 07030112 | 07030112 | 5 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
11 | XC20250940D00032 | 103047846 | 鋼板尺\0.30M\0.01 | 07030110 | 07030110 | 10 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
12 | XC20250940D00032 | 101740944 | 鋼板尺\0.6M\0.01 | 07030110 | 07030110 | 10 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
13 | XC20250940D00032 | 100655226 | 絲錐\手用絲錐\1*11 | 07030212 | 07030212 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
14 | XC20250940D00032 | 100655223 | 絲錐\手用絲錐\7/8*14 | 07030212 | 07030212 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
15 | XC20250940D00032 | 100655222 | 絲錐\手用絲錐\3/4*14 | 07030212 | 07030212 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
16 | XC20250940D00032 | 100655221 | 絲錐\手用絲錐\5/8*14 | 07030212 | 07030212 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
17 | XC20250940D00032 | 100655224 | 絲錐\手用絲錐\1/2*14 | 07030212 | 07030212 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
18 | XC20250940D00032 | 101104113 | 絲錐\手用絲錐\3/8*19 | 07030212 | 07030212 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
19 | XC20250940D00032 | 100655234 | 絲錐\手用絲錐\1/4*19 | 07030212 | 07030212 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
20 | XC20250940D00032 | 101104112 | 絲錐\手用絲錐\1/8*28 | 07030212 | 07030212 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
21 | XC20250940D00032 | 101104111 | 絲錐\手用絲錐\1/16*28 | 07030212 | 07030212 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
22 | XC20250940D00032 | 101260666 | 板牙\圓板牙\G3/4*14 | 07030209 | 07030209 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
23 | XC20250940D00032 | 101260665 | 板牙\圓板牙\G1/2*14 | 07030209 | 07030209 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
24 | XC20250940D00032 | 101260664 | 板牙\圓板牙\G3/8*19 | 07030209 | 07030209 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
25 | XC20250940D00032 | 101260663 | 板牙\圓板牙\G1/4*19 | 07030209 | 07030209 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
26 | XC20250940D00032 | 102120039 | 板牙\圓板牙\G 7/8*14 | 07030209 | 07030209 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
27 | XC20250940D00032 | 102120037 | 板牙\圓板牙\G 5/8*14 | 07030209 | 07030209 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
28 | XC20250940D00032 | 102120026 | 板牙\圓板牙\G 1*11 | 07030209 | 07030209 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
29 | XC20250940D00032 | 102120025 | 板牙\圓板牙\G 1/8*28 | 07030209 | 07030209 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
30 | XC20250940D00032 | 100140352 | 砂紙\金相砂紙\100# | 07020103 | 07020103 | 1 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
31 | XC20250940D00032 | 102814996 | 磨頭\圓柱磨頭\6\38\2 | 07020118 | 07020118 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
32 | XC20250940D00032 | 102814995 | 磨頭\圓柱磨頭\13\38\3 | 07020118 | 07020118 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
33 | XC20250940D00032 | 100562521 | 磨頭\圓柱磨頭\6\15\3 | 07020118 | 07020118 | 1 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
34 | XC20250940D00032 | 100665223 | 磨頭\圓柱磨頭\6\16\6 | 07020118 | 07020118 | 1 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
35 | XC20250940D00032 | 102400685 | 磨頭\圓柱磨頭\10\13\6 | 07020118 | 07020118 | 1 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
36 | XC20250940D00032 | 102814996 | 磨頭\圓柱磨頭\6\38\2 | 07020118 | 07020118 | 1 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
37 | XC20250940D00032 | 101372811 | 工具零配件\徑向拋光頭\5*19mm | 07010801 | 07010801 | 1 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
38 | XC20250940D00032 | 102814996 | 磨頭\圓柱磨頭\6\38\2 | 07020118 | 07020118 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
39 | XC20250940D00032 | 102814995 | 磨頭\圓柱磨頭\13\38\3 | 07020118 | 07020118 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
40 | XC20250940D00032 | 100562521 | 磨頭\圓柱磨頭\6\15\3 | 07020118 | 07020118 | 1 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
41 | XC20250940D00032 | 100665223 | 磨頭\圓柱磨頭\6\16\6 | 07020118 | 07020118 | 1 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
42 | XC20250940D00032 | 102400685 | 磨頭\圓柱磨頭\10\13\6 | 07020118 | 07020118 | 1 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
43 | XC20250940D00032 | 102814996 | 磨頭\圓柱磨頭\6\38\2 | 07020118 | 07020118 | 1 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
44 | XC20250940D00032 | 101372811 | 工具零配件\徑向拋光頭\5*19mm | 07010801 | 07010801 | 1 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
45 | XC20250940D00032 | 100140352 | 砂紙\金相砂紙\100# | 07020103 | 07020103 | 1 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
46 | XC20250940D00032 | 100720278 | 塞尺\成組塞尺\300\0.02~1 | 07030113 | 07030113 | 3 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
47 | XC20250940D00032 | 102613524 | 工具零配件\吊帶護套\150*1000 | 07010801 | 07010801 | 5 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
48 | XC20250940D00032 | 102613523 | 工具零配件\吊帶護套\120*1000 | 07010801 | 07010801 | 5 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
49 | XC20250940D00032 | 102409540 | 砂紙\海綿砂紙\1000# | 07020103 | 07020103 | 3 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
50 | XC20250940D00032 | 102409514 | 砂紙\海綿砂紙\180# | 07020103 | 07020103 | 3 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
51 | XC20250940D00032 | 101510379 | 角磨片\φ102*3*16 | 07020119 | 07020119 | 100 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
52 | XC20250940D00032 | 102110366 | 砂輪\百葉片\φ100*320# | 07020117 | 07020117 | 50 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
53 | XC20250940D00032 | 100942956 | 切割片\φ110*1.8*20\金剛石 | 07020115 | 07020115 | 20 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
54 | XC20250940D00032 | 100118456 | 金屬絲刷\鋼絲刷\250MM | 07019902 | 07019902 | 20 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
55 | XC20250940D00032 | 102045007 | 砂輪\碗型鋼絲輪\φ100*3*16 | 07020117 | 07020117 | 20 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
56 | XC20250940D00032 | 100794949 | 油石\長方油石\100\10\10 | 07020102 | 07020102 | 3 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
57 | XC20250940D00032 | 102408688 | 油石\長方油石\180\60\28 | 07020102 | 07020102 | 2 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
58 | XC20250940D00032 | 102594363 | 金屬絲刷\鋼絲刷\φ75 | 07019902 | 07019902 | 30 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
59 | XC20250940D00032 | 102604870 | 金屬絲刷\鋼絲刷\φ50 | 07019902 | 07019902 | 15 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
60 | XC20250940D00032 | 101655183 | 磨頭\千葉輪磨頭\30\50\6 | 07020118 | 07020118 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
61 | XC20250940D00032 | 102700055 | 磨頭\千葉輪磨頭\30\23\6 | 07020118 | 07020118 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
62 | XC20250940D00032 | 手提式切割鋸\FF-YD-54 | F0101015 | F0101015 | 手提式切割鋸\FF-YD-54 | 1 | 臺 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
63 | XC20250940D00032 | 103047843 | 角向磨光機\GWS18010LI-100 | 07020107 | 07020107 | 2 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
64 | XC20250940D00032 | 103032679 | 成套手工工具\格萊圈安裝工具組套\35-250MM 8PC | 07010509 | 07010509 | 2 | 套 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
65 | XC20250940D00032 | 103032677 | 成套手工工具\油封安裝工具組套\22-100MM 3PC | 07010509 | 07010509 | 2 | 套 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
66 | XC20250940D00032 | 103032641 | 消防專用其他工具\三腳吊架\1T | 07080208 | 07080208 | 1 | 件 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
67 | XC20250940D00032 | 103032642 | 消防專用其他工具\三腳吊架\2T | 07080208 | 07080208 | 1 | 件 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
68 | XC20250940D00032 | 手提式切割鋸\FF-YD-54 | F0101015 | F0101015 | 手提式切割鋸\FF-YD-54 | 1 | 臺 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
69 | XC20250940D00032 | 103032679 | 成套手工工具\格萊圈安裝工具組套\35-250MM 8PC | 07010509 | 07010509 | 2 | 套 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
70 | XC20250940D00032 | 103032677 | 成套手工工具\油封安裝工具組套\22-100MM 3PC | 07010509 | 07010509 | 2 | 套 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
71 | XC20250940D00032 | 100345856 | 絲錐\機用絲錐\M20*2.5 | 07030212 | 07030212 | 6 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
72 | XC20250940D00032 | 100003373 | 絲錐\手用絲錐\M16 | 07030212 | 07030212 | 6 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
73 | XC20250940D00032 | 100100744 | 絲錐\手用絲錐\M12*1.75 | 07030212 | 07030212 | 6 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
74 | XC20250940D00032 | 100118456 | 金屬絲刷\鋼絲刷\250MM | 07019902 | 07019902 | 20 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
75 | XC20250940D00032 | 100162194 | 板牙\圓板牙\M20*1.5 | 07030209 | 07030209 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
76 | XC20250940D00032 | 100100744 | 絲錐\手用絲錐\M12*1.75 | 07030212 | 07030212 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
77 | XC20250940D00032 | 100100711 | 絲錐\機用絲錐\M12*1.75 | 07030212 | 07030212 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
78 | XC20250940D00032 | 100577218 | 塞尺\成組塞尺\500\0.05~1.0 | 07030113 | 07030113 | 8 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
79 | XC20250940D00032 | 100720278 | 塞尺\成組塞尺\300\0.02~1 | 07030113 | 07030113 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
80 | XC20250940D00032 | 102613524 | 工具零配件\吊帶護套\150*1000 | 07010801 | 07010801 | 5 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
81 | XC20250940D00032 | 102613523 | 工具零配件\吊帶護套\120*1000 | 07010801 | 07010801 | 5 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
82 | XC20250940D00032 | 102409540 | 砂紙\海綿砂紙\1000# | 07020103 | 07020103 | 3 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
83 | XC20250940D00032 | 102409514 | 砂紙\海綿砂紙\180# | 07020103 | 07020103 | 3 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
84 | XC20250940D00032 | 100003371 | 絲錐\手用絲錐\M24 | 07030212 | 07030212 | 6 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
85 | XC20250940D00032 | 100942956 | 切割片\φ110*1.8*20\金剛石 | 07020115 | 07020115 | 40 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
86 | XC20250940D00032 | 102784944 | 鉆頭\錐柄麻花鉆頭\φ28*280\合金鋼 | 07030201 | 07030201 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
87 | XC20250940D00032 | 100999630 | 鉆頭\錐柄麻花鉆頭\φ25\合金鋼 | 07030201 | 07030201 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
88 | XC20250940D00032 | 102784942 | 鉆頭\錐柄麻花鉆頭\φ24*270\合金鋼 | 07030201 | 07030201 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
89 | XC20250940D00032 | 100556213 | 鉆頭\錐柄麻花鉆頭\φ16\高速鋼 | 07030201 | 07030201 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
90 | XC20250940D00032 | 102784940 | 鉆頭\錐柄麻花鉆頭\φ14*185\合金鋼 | 07030201 | 07030201 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
91 | XC20250940D00032 | 102784937 | 鉆頭\直柄麻花鉆\φ11*200\合金鋼 | 07030201 | 07030201 | 40 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
92 | XC20250940D00032 | 102784936 | 鉆頭\直柄麻花鉆\φ10.5*184\合金鋼 | 07030201 | 07030201 | 10 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
93 | XC20250940D00032 | 100874415 | 絲錐\手用絲錐\M36*4 | 07030212 | 07030212 | 4 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
94 | XC20250940D00032 | 100874414 | 絲錐\手用絲錐\M30*3.5 | 07030212 | 07030212 | 6 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
95 | XC20250940D00032 | 101786260 | 砂紙\砂帶\120# | 07020103 | 07020103 | 100 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
96 | XC20250940D00032 | 101510379 | 角磨片\φ102*3*16 | 07020119 | 07020119 | 100 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
97 | XC20250940D00032 | 102110366 | 砂輪\百葉片\φ100*320# | 07020117 | 07020117 | 150 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
98 | XC20250940D00032 | 102045007 | 砂輪\碗型鋼絲輪\φ100*3*16 | 07020117 | 07020117 | 30 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
99 | XC20250940D00032 | 100794949 | 油石\長方油石\100\10\10 | 07020102 | 07020102 | 3 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
