華能瀾滄江9家電廠20250828電工器材等集中采購(WA)詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-09-2-00097
1.采購條件
本采購項目:華能瀾滄江9家電廠20250828電工器材等集中采購(WA),采購人為:中國華能集團有限公司北京睿采數動科技分公司,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能瀾滄江9家電廠20250828電工器材等集中采購
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250840D02669 | 103027936 | 其他電工器材\封帽\6.0MM2 | 04099902 | 04099902 | 2 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
2 | XC20250840D02669 | 103027934 | 其他電工器材\封帽\4.5MM2 | 04099902 | 04099902 | 2 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
3 | XC20250840D02669 | 101731658 | 其他電工器材\封帽\2.5MM2 | 04099902 | 04099902 | 2 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
4 | XC20250840D02669 | 101731666 | 其他電工器材\封帽\1.5MM2 | 04099902 | 04099902 | 2 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
5 | XC20250840D02669 | 103027936 | 其他電工器材\封帽\6.0MM2 | 04099902 | 04099902 | 2 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
6 | XC20250840D02669 | 103027934 | 其他電工器材\封帽\4.5MM2 | 04099902 | 04099902 | 2 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
7 | XC20250840D02669 | 101731658 | 其他電工器材\封帽\2.5MM2 | 04099902 | 04099902 | 2 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
8 | XC20250840D02669 | 101731666 | 其他電工器材\封帽\1.5MM2 | 04099902 | 04099902 | 2 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
9 | XC20250840D02669 | 102141675 | 其他電工器材\驗電器\GDY-220KV | 04099902 | 04099902 | 2 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
10 | XC20250840D02669 | 103048695 | 其他電工器材\封帽\V3.5-4 | 04099902 | 04099902 | 200 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
11 | XC20250840D02669 | 103048694 | 其他電工器材\封帽\V2-2.5 | 04099902 | 04099902 | 200 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
12 | XC20250840D02669 | 103048692 | 其他電工器材\封帽\V1.25-1.5 | 04099902 | 04099902 | 200 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
13 | XC20250840D02669 | 101769679 | 其他電工器材\相序繼電器\RM4-TG20 | 04099902 | 04099902 | 5 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
14 | XC20250840D02669 | 101438116 | 熱縮管\0771012701\10MM | 04091009 | 04091009 | 100 | 米 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
15 | XC20250840D02669 | 101773504 | 熱縮管\φ5MM | 04091009 | 04091009 | 100 | 米 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
16 | XC20250840D02669 | 102433406 | 熱縮管\RSG10BD\φ10 | 04091009 | 04091009 | 100 | 米 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
17 | XC20250840D02669 | 100365491 | 熱縮管\φ3\220v | 04091009 | 04091009 | 100 | 米 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
18 | XC20250840D02669 | 101334329 | 熱縮管\LRS-φ5\5MM\400V | 04091009 | 04091009 | 100 | 米 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
19 | XC20250840D02669 | 101762659 | 中間繼電器\DRM570220L\220VDC | 04091201 | 04091201 | 60 | 件 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
20 | XC20250840D02669 | 101566235 | 中間繼電器\DRM570730L\230VAC | 04091201 | 04091201 | 60 | 件 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
21 | XC20250840D02669 | 101395901 | 中間繼電器\RXM2LB2BD\24VDC | 04091201 | 04091201 | 200 | 件 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
22 | XC20250840D02669 | 101395901 | 中間繼電器\RXM2LB2BD\24VDC | 04091201 | 04091201 | 100 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
23 | XC20250840D02669 | 100212164 | 中間繼電器\DRM270730L\220VAC | 04091201 | 04091201 | 50 | 件 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
24 | XC20250840D02669 | 100526037 | 中間繼電器\RXM4LB2P7\220VAC | 04091201 | 04091201 | 27 | 件 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
25 | XC20250840D02669 | 101990371 | 中間繼電器\RXM4LB2BD\24V | 04091201 | 04091201 | 200 | 件 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
26 | XC20250840D02669 | 101906610 | 中間繼電器\NO.2961192\24VDC | 04091201 | 04091201 | 100 | 件 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
27 | XC20250840D02669 | 102604907 | 聲、光報警器\MS-790\220VAC | 04090305 | 04090305 | 2 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
28 | XC20250840D02669 | 101289541 | 碳刷\E468\34*38*64 | 04090308 | 04090308 | 20 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 四川華能嘉陵江水電有限責任公司 | |||||
29 | XC20250840D02669 | 103040154 | 接線端子附件\快速標記條\ZB6QRFORTL.ZAHLEN1-10 | 04091008 | 04091008 | 100 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 | |||||
30 | XC20250840D02669 | 101764456 | 接線端子\DT-25MM2 | 04091007 | 04091007 | 50 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | |||||
31 | XC20250840D02669 | 102256519 | 控制電纜\DDZC-KVVRP\2*2.5MM2\450/750V | 04090101 | 04090101 | 15 | 米 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
32 | XC20250840D02669 | 103051640 | 充電電池\GBA-36V-4.0AH\36V | 04090506 | 04090506 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
33 | XC20250840D02669 | 103050180 | 玻璃纖維套管\φ22*26MM*1M | 04090706 | 04090706 | 10 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
34 | XC20250840D02669 | 102005371 | 電壓繼電器\MY2N-J\220VAC\220~240VAC | 04091205 | 04091205 | 100 | 件 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
35 | XC20250840D02669 | 102633760 | 電壓繼電器\RXM4LB2BD\24VDC\0~24V | 04091205 | 04091205 | 500 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
36 | XC20250840D02669 | 102240894 | 其它電器元件\信號隔離器\NPGL-C111DAL | 04090311 | 04090311 | 4 | 件 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
37 | XC20250840D02669 | 102968044 | 線圈\TKFZ-220\220VDC | 04090309 | 04090309 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司烏弄龍里底水電廠 | |||||
38 | XC20250840D02669 | 102968046 | 線圈\TKHZ-220\220VDC | 04090309 | 04090309 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司烏弄龍里底水電廠 | |||||
39 | XC20250840D02669 | 102968052 | 輔助開關\F10-03\220VDC | 04091305 | 04091305 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司烏弄龍里底水電廠 | |||||
40 | XC20250840D02669 | 102968011 | 輔助開關\HLD4-10\220VDC | 04091305 | 04091305 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司烏弄龍里底水電廠 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單。 (4)未被最高人民法院在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯網協議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規和采購文件規定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
**
未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后
的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標
公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要
求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:zgdlyz