中國石油化工股份 江蘇油田 JSYT-202507-JD-C16-11-38-流量計(jì)旋進(jìn)漩渦流量計(jì)\一體式 PN16 DN25 304 法蘭連接 隔爆型 RS485 電池 1.5級(jí)招標(biāo)公告[變更公告]
本標(biāo)在中國石化物資電子招標(biāo)投標(biāo)平臺(tái)操作,請(qǐng)使用進(jìn)行操作,操作流程見下方說明。
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 JSYT-202507-JD-C16-11-38-流量計(jì)旋進(jìn)漩渦流量計(jì)\一體式 PN16 DN25 304 法蘭連接 隔爆型 RS485 電池 1.5級(jí)(招標(biāo)編號(hào):NZZ250829-3805-093441) , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì) 旋進(jìn)漩渦流量計(jì)\一體式 PN16 DN25 304 法蘭連接 隔爆型 RS485 電池 1.5級(jí) 采購進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目概況 |
---|---|---|
1 | JSYT-202507-JD-C16-11-38-流量計(jì) | / |
2.2 招標(biāo)范圍
序號(hào) | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 腰輪流量計(jì)\PN16 DN50 QT 不防爆 現(xiàn)場(chǎng)指示 0.5級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
2 | 橢圓齒輪流量計(jì)\PN25 DN50 20# 不防爆 現(xiàn)場(chǎng)指示 0.5級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
3 | 橢圓齒輪流量計(jì)\PN63 DN40 20# 不防爆 現(xiàn)場(chǎng)指示 0.5級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
4 | 橢圓齒輪流量計(jì)\PN16 DN50 20# 隔爆型 現(xiàn)場(chǎng)指示+4-20mA DC24V 0.2級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
5 | 靶式流量計(jì)\PN16 DN100 304 法蘭式 隔爆型 4-20mA 1.5級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
6 | 電磁流量計(jì)\一體式 PN250 DN150 316/A216-WCB/PTFE 不防爆 4-20mA+RS485 DC24V 1.0級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
7 | 電磁流量計(jì)\一體式 PN250 DN65 316/A216-WCB/PTFE 不防爆 4-20mA+RS485 DC24V 1.0級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
8 | 電磁流量計(jì)\一體式 PN100 DN100 Ti/20#/PTFE 不防爆 4-20mA+RS485 DC24V 0.5級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
9 | 電磁流量計(jì)\一體式 PN350 DN40 316/304/PTFE 隔爆型 4-20mA+RS485 DC24V 0.5級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
10 | 電磁流量計(jì)\一體式 PN320 DN65 316/A216-WCC/PTFE 隔爆型 4-20mA+RS485 DC24V 0.5級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
11 | 電磁流量計(jì)\一體式 PN320 DN100 316/A216-WCC/PTFE 隔爆型 4-20mA+RS485 DC24V 0.5級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
12 | 旋進(jìn)漩渦流量計(jì)\一體式 PN16 DN25 304 法蘭連接 隔爆型 RS485 電池 1.5級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
13 | 旋進(jìn)漩渦流量計(jì)\一體式 PN16 DN80 哈氏合金C 法蘭連接 隔爆型 RS485 電池 1.5級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
14 | 旋進(jìn)漩渦流量計(jì)\一體式 PN16 DN50 304L 法蘭連接 隔爆型 現(xiàn)場(chǎng)指示 電池 1.0級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
15 | 旋進(jìn)漩渦流量計(jì)\一體式 PN16 DN100 304 法蘭連接 隔爆型 4-20mA+RS485 DC24V 1.0級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
16 | 旋進(jìn)漩渦流量計(jì)\一體式 PN63 DN50 304 法蘭連接 隔爆型 4-20mA+RS485 DC24V 1.0級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
17 | 刮板流量計(jì)\PN16 DN50 A216-WCC 隔爆型 4-20mA+RS485 0.5級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
18 | 渦輪流量計(jì)\PN25 DN50 304 隔爆型 4-20mA 電池 0.5級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
19 | 渦輪流量計(jì)\PN16 DN150 304 隔爆型 4-20mA+頻率+RS485 DC24V 0.5級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
20 | 渦輪流量計(jì)\PN25 DN25 316 本安型 4-20mA 電池 0.15級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
21 | 渦輪流量計(jì)\PN25 DN150 304 隔爆型 4-20mA DC24V 1.5級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
22 | 渦輪流量計(jì)\PN250 DN80 20# 本安型 4-20mA 電池 1.5級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
23 | 渦輪流量計(jì)\PN25 DN80 304 隔爆型 4-20mA DC24V 1.5級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
24 | 渦輪流量計(jì)\PN25 DN100 304 隔爆型 4-20mA DC24V 1.5級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
25 | 渦輪流量計(jì)\PN250 DN65 316 本安型 4-20mA 電池 1.0級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
26 | 渦輪流量計(jì)\PN250 DN25 316 本安型 4-20mA 電池 1.0級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
27 | 渦輪流量計(jì)\PN250 DN50 316 本安型 4-20mA 電池 1.0級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
28 | 磁電流量計(jì)\分體式 PN250 DN50 316/20# 本安型 4-20mA 電池 1.0級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
29 | 磁電流量計(jì)\分體式 PN320 DN25 316/20# 本安型 4-20mA 電池 1.0級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
30 | 磁電流量計(jì)\分體式 PN320 DN100 316/20# 不防爆 4-20mA DC24V 1.0級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
31 | 磁電流量計(jì)\分體式 PN350 DN50 316/20# 本安型 4-20mA 電池 1.0級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
32 | 磁電流量計(jì)\分體式 PN250 DN100 316/20# 不防爆 4-20mA DC24V 1.0級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
33 | 磁電流量計(jì)\分體式 PN250 DN25 316/20# 不防爆 4-20mA 電池 1.0級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
34 | 磁電流量計(jì)\分體式 PN25 DN25 316/20# 不防爆 4-20mA 電池 1.0級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
35 | 磁電流量計(jì)\分體式 PN320 DN40 316/20# 不防爆 4-20mA 電池 1.0級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
36 | 磁電流量計(jì)\分體式 PN320 DN80 316/20# 本安型 4-20mA 電池 1.0級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
37 | 磁電流量計(jì)\分體式 PN350 DN40 316L/20# 不防爆 4-20mA 電池 1.0級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
38 | 磁電流量計(jì)\分體式 PN250 DN65 316/20# 本安型 4-20mA 電池 1.0級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
39 | 磁電流量計(jì)\分體式 PN250 DN80 316/20# 不防爆 4-20mA DC24V 1.0級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
40 | 磁電流量計(jì)\分體式 PN320 DN65 316/20# 不防爆 4-20mA DC24V 1.0級(jí) | 1.000 | 臺(tái) |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。
3.1.2 財(cái)務(wù)要求。
無
3.1.3 業(yè)績要求。
(1)投標(biāo)人須提供近3年內(nèi)(2022年6月30日-2025年6月30日)標(biāo)的物銷售合同及對(duì)應(yīng)發(fā)票復(fù)印件。(僅接受通過投標(biāo)文件制作工具中“供應(yīng)商發(fā)票”模塊提供的發(fā)票信息)
3.1.4 信譽(yù)要求。
(1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺(tái)列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。 (4)投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。
3.1.5 其他要求。
(1)投標(biāo)人須書面承諾按照江蘇油田《物資供應(yīng)中心不合格物資處理辦法》 處理驗(yàn)收不合格的物資。 (2)投標(biāo)人須書面逐項(xiàng)承諾:投標(biāo)人必須承諾接受以下條件:1、如產(chǎn)品出現(xiàn)問題,投標(biāo)人需4小時(shí)內(nèi)響應(yīng),24小時(shí)內(nèi)派技術(shù)人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),故障解決不得超過48小時(shí),如維修后仍然無法解決的無償更換新設(shè)備。
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn),招標(biāo)文件另有約定的從其約定)投標(biāo),不接受代理商投標(biāo)。不接受流通商投標(biāo)。