中國石油化工股份 河南油田 25-年度-30-002框架銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×2.5招標公告
本標在中國石化物資電子招標投標平臺操作,請使用進行操作,操作流程見下方說明。
1.招標條件
本招標項目 25-年度-30-002框架銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×2.5(招標編號:NZZ250910-3051-093965) , 該項目已具備招標條件,現對 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×2.5 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
---|---|---|
1 | 25-年度-30-002框架 | / |
2.2 招標范圍
序號 | 物資描述 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×2.5 | 24000.000 | 米 |
2 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×4 | 20000.000 | 米 |
3 | 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×2.5 | 10000.000 | 米 |
4 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×4 | 5000.000 | 米 |
5 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×2.5 | 3500.000 | 米 |
6 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×6 | 3500.000 | 米 |
7 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 2×1.5 | 3000.000 | 米 |
8 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×1.5 | 2500.000 | 米 |
9 | 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×4 | 2000.000 | 米 |
10 | 銅芯塑料線\BVVB 0.3/0.5 2×2.5 | 1800.000 | 米 |
11 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×2.5 | 1600.000 | 米 |
12 | 銅芯塑料線\BVVB 0.3/0.5 2×4 | 1500.000 | 米 |
13 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×6 | 1500.000 | 米 |
14 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×4 | 1500.000 | 米 |
15 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×1.5 | 1000.000 | 米 |
16 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×16 | 1000.000 | 米 |
17 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 2×1 | 1000.000 | 米 |
18 | 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 2×1 | 800.000 | 米 |
19 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×10 | 500.000 | 米 |
20 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×16 | 500.000 | 米 |
21 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×1 | 500.000 | 米 |
22 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×10 | 500.000 | 米 |
23 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 2×2.5 | 500.000 | 米 |
24 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×1.5 | 500.000 | 米 |
25 | 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×10 | 400.000 | 米 |
26 | 銅芯塑料線\ZR-RVS 0.3/0.5 2×1.5 | 400.000 | 米 |
27 | 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 2×1.5 | 300.000 | 米 |
28 | 銅芯塑料線\RVVP 0.3/0.5 3×1.5 | 300.000 | 米 |
29 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×25 | 200.000 | 米 |
30 | 銅芯塑料線\NH-RVS 0.3/0.5 2×1.5 | 200.000 | 米 |
31 | 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 2×2.5 | 200.000 | 米 |
32 | 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 2×1.5 | 200.000 | 米 |
33 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 2×4 | 200.000 | 米 |
34 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×16 | 200.000 | 米 |
35 | 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 2×2.5 | 200.000 | 米 |
36 | 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×2.5 | 200.000 | 米 |
37 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×25 | 200.000 | 米 |
38 | 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×4 | 200.000 | 米 |
39 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×10 | 200.000 | 米 |
40 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×6 | 200.000 | 米 |
41 | 銅芯塑料線\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×6 | 200.000 | 米 |
42 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×1 | 100.000 | 米 |
43 | 銅芯塑料線\BVVB 0.3/0.5 2×1.5 | 100.000 | 米 |
44 | 銅芯塑料線\ZR-BVVB 0.3/0.5 2×2.5 | 100.000 | 米 |
45 | 銅芯塑料線\RVVP 0.3/0.5 2×1.5 | 100.000 | 米 |
46 | 銅芯塑料線\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×95 | 100.000 | 米 |
47 | 銅芯塑料線\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×50 | 100.000 | 米 |
48 | 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×10 | 100.000 | 米 |
49 | 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 1×1.5 | 80.000 | 米 |
50 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×25 | 50.000 | 米 |
51 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 3×1.5 | 50.000 | 米 |
52 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 3×2.5 | 50.000 | 米 |
53 | 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×1.5 | 50.000 | 米 |
54 | 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×16 | 50.000 | 米 |
55 | 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×6 | 50.000 | 米 |
56 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 3×4 | 50.000 | 米 |
57 | 銅芯塑料線\WDZN-BYJ 0.45/0.75 1×2.5 | 50.000 | 米 |
58 | 銅芯塑料線\NH-BVR 0.45/0.75 1×4 | 50.000 | 米 |
59 | 銅芯塑料線\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×2.5 | 50.000 | 米 |
60 | 銅芯塑料線\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×4 | 50.000 | 米 |
61 | 銅芯塑料線\WDZB-RYY 0.45/0.75 7×1.0 | 50.000 | 米 |
62 | 銅芯塑料線\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×16 | 50.000 | 米 |
63 | 銅芯塑料線\WDZ-RYSP 0.3/0.5 2×1 | 50.000 | 米 |
64 | 銅芯塑料線\ZR-RVSP 0.3/0.5 2×1.5 | 50.000 | 米 |
65 | 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 3×2.5 | 50.000 | 米 |
66 | 銅芯塑料線\ZR-RVSP 0.3/0.5 2×2.5 | 50.000 | 米 |
67 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×50 | 40.000 | 米 |
68 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×70 | 30.000 | 米 |
69 | 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×6 | 30.000 | 米 |
70 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×35 | 30.000 | 米 |
71 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×95 | 30.000 | 米 |
72 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×35 | 20.000 | 米 |
73 | 銅芯塑料線\RVB 0.3/0.5 2×1 | 10.000 | 米 |
74 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 4×2.5 | 10.000 | 米 |
75 | 銅芯塑料線\ZR-RVS 0.3/0.5 2×2.5 | 10.000 | 米 |
76 | 銅芯塑料線\NH-RVS 0.3/0.5 2×2.5 | 10.000 | 米 |
77 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 5×2.5 | 10.000 | 米 |
78 | 銅芯塑料線\RVSP 0.3/0.5 2×1.5 | 10.000 | 米 |
79 | 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×1 | 10.000 | 米 |
80 | 銅芯塑料線\NH-RVSP 0.3/0.5 2×1.5 | 10.000 | 米 |
81 | 銅芯塑料線\WDZN-BYJ 0.45/0.75 1×4 | 10.000 | 米 |
82 | 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 4×4 | 10.000 | 米 |
83 | 銅芯塑料線\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×10 | 10.000 | 米 |
84 | 銅芯塑料線\WDZ-BYJ 0.45/0.75 1×25 | 10.000 | 米 |
85 | 銅芯塑料線\WDZ-RYS 0.3/0.5 2×1 | 10.000 | 米 |
86 | 銅芯塑料線\ZR-BVVB 0.3/0.5 3×4 | 10.000 | 米 |
87 | 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 2×1 | 10.000 | 米 |
88 | 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 4×2.5 | 0.200 | 千米 |
89 | 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×2.5 | 0.100 | 千米 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質要求。
(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執照有效。 (2)投標人應具有中華人民共和國或相應國際認證機構頒發的有效期內的質量管理體系認證證書(ISO9001或GB/T 19001)、HSE認證證書或環境管理體系認證(ISO14001或GB/T24001)和職業健康安全管理體系認證證書(OHSAS18001或GB/T28001或ISO45001)。
3.1.2 財務要求。
無
3.1.3 業績要求。
無
3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被“信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。 (5)投標人須承諾所售產品符合國家環保要求。近三年在生產過程中未發生嚴重污染環境事件(依據最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理環境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條定義的 “嚴重污染環境”情形)被處罰。(承諾書必須加蓋公章) (6)投標人須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的《公平競爭承諾書》、《異議告知書》。 (7)投標人須承諾接受《河南油田物資供應質量管理實施細則》相關內容約束,并在發生質量問題時按照該辦法履行相關權力和義務。(承諾書必須加蓋公章) (8)投標人須承諾不存在中國石化集團公司及河南油田進行的質量監督抽查發現的未處理完的問題及未處于被河南油田給予風險停用、違約停用處理期內。(承諾書必須加蓋公章)
3.1.5 其他要求。
無
3.2 本次招標不接受聯合體投標聯合體投標。
3.3 本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產,招標文件另有約定的從其約定)投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。