av在线播放一区二区三区/亚洲人成人天堂/国产射/性视频日韩

推廣 熱搜: 石油  設(shè)備  工程  規(guī)劃  招標  儀表  變壓器  電源  物資  管道 

山東分公司威海電廠、辛店電廠、濟南東泰熱力有限公司、萊蕪電廠、德州電廠、白楊河電廠、曲阜電廠、煙臺電廠、臨沂電廠、運河電廠、八角電廠、濟寧華源熱電廠、新能源公司鋼材采購變更詢比采購公告

   日期:2025-07-22     來源:中國電力招標    作者:dlztb    瀏覽:0    
核心提示:山東分公司威海電廠、辛店電廠、濟南東泰熱力有限公司、萊蕪電廠、德州電廠、白楊河電廠、曲阜電廠、煙臺電廠、臨沂電廠、運河電

山東分公司威海電廠、辛店電廠、濟南東泰熱力有限公司、萊蕪電廠、德州電廠、白楊河電廠、曲阜電廠、煙臺電廠、臨沂電廠、運河電廠、八角電廠、濟寧華源熱電廠、新能源公司鋼材采購變更詢比采購公告

采購編號:HNFZ2025-07-2-02103

1.采購條件

本采購項目:山東分公司威海電廠、辛店電廠、濟南東泰熱力有限公司、萊蕪電廠、德州電廠、白楊河電廠、曲阜電廠、煙臺電廠、臨沂電廠、運河電廠、八角電廠、濟寧華源熱電廠、新能源公司鋼材采購,采購人為:中國華能集團有限公司北京睿采數(shù)動科技分公司,該項目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。

2.項目概況與采購范圍

2.1 項目概況

山東分公司威海電廠、辛店電廠、濟南東泰熱力有限公司、萊蕪電廠、德州電廠、白楊河電廠、曲阜電廠、煙臺電廠、臨沂電廠、運河電廠、八角電廠、濟寧華源熱電廠、新能源公司鋼材采購

2.2 采購范圍

序號 計劃號 物料編碼 物料描述 物料組 物料組名稱 采購明細 數(shù)量 計量單位 計量單位描述 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 計劃采購時間 計劃交貨時間 計劃開工時間 計劃完工時間 安裝時間 需求單位 交貨地址 用途及說明
1 XC20250740D01818 100108705 鍍鋅管\15\2.75\Q235B 02010514 02010514 500 千克 華能國際電力股份有限公司德州電廠
2 XC20250740D01818 100041933 普碳鋼中厚板\6\Q235B 02010302 02010302 5000 千克 華能國際電力股份有限公司德州電廠
3 XC20250740D01818 100041365 花紋鋼板\4\Q235B 02010323 02010323 1200 千克 華能辛店發(fā)電有限公司
4 XC20250740D01818 100036278 中型角鋼\50\5\Q235A 02010231 02010231 1300 千克 華能威海發(fā)電有限責任公司
5 XC20250740D01818 100036293 中型槽鋼\10\Q235A 02010227 02010227 1000 千克 華能威海發(fā)電有限責任公司
6 XC20250740D01818 101297791 鍍鋅管\32\2.0\Q235B 02010514 02010514 270 千克 華能威海發(fā)電有限責任公司
7 XC20250740D01818 100036293 中型槽鋼\10\Q235A 02010227 02010227 400 千克 華能威海發(fā)電有限責任公司
8 XC20250740D01818 100094847 小型圓鋼\18\Q235A 02010203 02010203 100 千克 華能威海發(fā)電有限責任公司
9 XC20250740D01818 100093038 無縫管\480\14\20 02010501 02010501 2500 千克 華能威海發(fā)電有限責任公司
10 XC20250740D01818 100093028 無縫管\219\9\20 02010501 02010501 7000 千克 華能威海發(fā)電有限責任公司
11 XC20250740D01818 100093024 無縫管\108\8\20 02010501 02010501 700 千克 華能威海發(fā)電有限責任公司
12 XC20250740D01818 100118322 不銹鋼板\6\0Cr25Ni20 02010307 02010307 750 千克 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠
13 XC20250740D01818 100007038 中型槽鋼\10\Q235B 02010227 02010227 400 千克 華能曲阜熱電有限公司
14 XC20250740D01818 100126450 不銹鋼管\76\3.5\316L 02010504 02010504 200 千克 華能曲阜熱電有限公司
15 XC20250740D01818 100225728 不銹鋼管\57\3\316L 02010504 02010504 200 千克 華能曲阜熱電有限公司
16 XC20250740D01818 100767799 不銹鋼管\133\4\304 02010504 02010504 200 千克 華能曲阜熱電有限公司
17 XC20250740D01818 100036295 普碳鋼中厚板\8\Q235A 02010302 02010302 3000 千克 華能萊蕪發(fā)電有限公司
18 XC20250740D01818 100036904 小型角鋼\30\3\Q235A 02010233 02010233 2000 千克 華能萊蕪發(fā)電有限公司
19 XC20250740D01818 100037632 花紋鋼板\6\Q235A 02010323 02010323 5000 千克 華能萊蕪發(fā)電有限公司
20 XC20250740D01818 100037688 低合金中厚板\16\16Mn 02010306 02010306 5000 千克 華能萊蕪發(fā)電有限公司
21 XC20250740D01818 100041010 無縫管\57\3.5\20 02010501 02010501 278 千克 華能萊蕪發(fā)電有限公司
22 XC20250740D01818 100043932 小型角鋼\40\4\Q235A 02010233 02010233 2000 千克 華能萊蕪發(fā)電有限公司
23 XC20250740D01818 100100131 中型角鋼\125\10\Q235A 02010231 02010231 1500 千克 華能萊蕪發(fā)電有限公司
24 XC20250740D01818 100239128 直焊管\108\5\Q235A 02010512 02010512 2000 千克 華能萊蕪發(fā)電有限公司
25 XC20250740D01818 101825833 地溝蓋板\篦子\500*400*30MM\鑄鐵 02090217 02090217 80 華能萊蕪發(fā)電有限公司
26 XC20250740D01818 100007044 普碳鋼薄鋼板\3\Q235B 02010301 02010301 365 千克 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠
27 XC20250740D01818 100988114 鍍鋅管\20\2.5\Q235AF 02010514 02010514 50 千克 華能山東發(fā)電有限公司煙臺發(fā)電廠
28 XC20250740D01818 100350797 國際標準鍋爐管\45\8.5\SA213TP347H 02010503 02010503 800 千克 華能臨沂發(fā)電有限公司
29 XC20250740D01818 100403857 國際標準鍋爐管\45\11\SA213TP347H 02010503 02010503 250 千克 華能臨沂發(fā)電有限公司
30 XC20250740D01818 101210386 螺紋管\38.1\7.5\SA213T2 02010505 02010505 6468 千克 華能臨沂發(fā)電有限公司
31 XC20250740D01818 101266629 國際標準鍋爐管\50.8\8.5\SA213T91 02010503 02010503 270 千克 華能臨沂發(fā)電有限公司
32 XC20250740D01818 101271534 國際標準鍋爐管\50.8\12.5\SA213T91 02010503 02010503 400 千克 華能臨沂發(fā)電有限公司
33 XC20250740D01818 101271548 合金無縫管\38.1\7\15CrMoG 02010502 02010502 1000 千克 華能臨沂發(fā)電有限公司
34 XC20250740D01818 100007039 中型槽鋼\8\Q235B 02010227 02010227 500 千克 華能臨沂發(fā)電有限公司
35 XC20250740D01818 100028353 不銹鋼板\10\1Cr18Ni9Ti 02010307 02010307 800 千克 華能臨沂發(fā)電有限公司
36 XC20250740D01818 100031456 中型角鋼\63\6\Q235B 02010231 02010231 500 千克 華能臨沂發(fā)電有限公司
37 XC20250740D01818 100036298 普碳鋼薄鋼板\2\Q235B 02010301 02010301 1000 千克 華能臨沂發(fā)電有限公司
38 XC20250740D01818 100007038 中型槽鋼\10\Q235B 02010227 02010227 900 千克 華能臨沂發(fā)電有限公司
39 XC20250740D01818 100016377 中型角鋼\50\5\Q235B 02010231 02010231 380 千克 華能臨沂發(fā)電有限公司
40 XC20250740D01818 100017594 小型角鋼\30\4\Q235B 02010233 02010233 280 千克 華能臨沂發(fā)電有限公司
41 XC20250740D01818 100028346 小型扁鋼\30\3\ Q235B 02010209 02010209 150 千克 華能臨沂發(fā)電有限公司
42 XC20250740D01818 100136695 鍍鋅扁鋼\25\3\Q235B 02010210 02010210 110 千克 華能濟寧運河發(fā)電有限公司
43 XC20250740D01818 100134918 大型工字鋼\25b\Q235B 02010223 02010223 1260 千克 華能濟寧運河發(fā)電有限公司
44 XC20250740D01818 100000996 中型槽鋼\12\Q235B 02010227 02010227 1330 千克 華能濟寧運河發(fā)電有限公司
45 XC20250740D01818 100031706 中型槽鋼\16\Q235B 02010227 02010227 610 千克 華能濟寧運河發(fā)電有限公司
46 XC20250740D01818 102950577 普碳鋼中厚板\14\NM500 02010302 02010302 1800 千克 華能濟寧運河發(fā)電有限公司
47 XC20250740D01818 100626401 鍋爐鋼板\6\20G 02010303 02010303 2826 千克 華能濟寧運河發(fā)電有限公司
48 XC20250740D01818 100041365 花紋鋼板\4\Q235B 02010323 02010323 330 千克 華能濟寧運河發(fā)電有限公司
49 XC20250740D01818 100007043 普碳鋼中厚板\5\Q235B 02010302 02010302 370 千克 華能濟寧運河發(fā)電有限公司
50 XC20250740D01818 100043932 小型角鋼\40\4\Q235A 02010233 02010233 100 千克 濟寧華源熱電有限公司
51 XC20250740D01818 100088012 不銹鋼板\10\0Cr25Ni20 02010307 02010307 100 千克 濟寧華源熱電有限公司
52 XC20250740D01818 100043932 小型角鋼\40\4\Q235A 02010233 02010233 500 千克 濟寧華源熱電有限公司
53 XC20250740D01818 102920342 合金無縫管\60\12\15NiCuMoNb5-6-4 02010502 02010502 50 千克 濟寧華源熱電有限公司
54 XC20250740D01818 100142214 合金無縫管\140\10\16Mn 02010502 02010502 1850 千克 濟寧華源熱電有限公司
55 XC20250740D01818 102933565 焊接彎頭\60\12\15NiCuMoNb\90 02090406 02090406 3 濟寧華源熱電有限公司
56 XC20250740D01818 101134125 鍍鋅管\25\2.0\Q235 02010514 02010514 100 千克 濟寧華源熱電有限公司
57 XC20250740D01818 101134125 鍍鋅管\25\2.0\Q235 02010514 02010514 200 千克 濟寧華源熱電有限公司
58 XC20250740D01818 100804393 鍍鋅管\20\2.0\Q235 02010514 02010514 100 千克 濟寧華源熱電有限公司
59 XC20250740D01818 100804393 鍍鋅管\20\2.0\Q235 02010514 02010514 200 千克 濟寧華源熱電有限公司
60 XC20250740D01818 100397406 無縫管\108\4\Q235A 02010501 02010501 5130 千克 華能煙臺八角熱電有限公司
61 XC20250740D01818 100517676 無縫管\219\6\Q235A 02010501 02010501 9456 千克 華能煙臺八角熱電有限公司
62 XC20250740D01818 100123494 鍍鋅薄板\2.5\Q235B 02010320 02010320 354 千克 華能煙臺八角熱電有限公司
63 XC20250740D01818 100209117 鍍鋅角鋼\30\3\Q235 02010237 02010237 250 千克 華能煙臺八角熱電有限公司
64 XC20250740D01818 100920142 鍍鋅角鋼\50\4\Q235 02010237 02010237 111 千克 華能煙臺八角熱電有限公司
65 XC20250740D01818 100584104 中型槽鋼\10\鋼鍍鋅 02010227 02010227 361 千克 華能煙臺八角熱電有限公司
66 XC20250740D01818 101174756 鍍鋅管\50\2.5\Q235 02010514 02010514 34400 千克 華能濰坊風力發(fā)電有限公司
67 XC20250740D01818 100007038 中型槽鋼\10\Q235B 02010227 02010227 240 千克 濟南東泰熱力有限公司
68 XC20250740D01818 100016377 中型角鋼\50\5\Q235B 02010231 02010231 220.3 千克 濟南東泰熱力有限公司

3.報價須知

1 供應(yīng)商資格要求:

(1)供應(yīng)商須為華能集團供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應(yīng)無效或否決響應(yīng)的其他情形。

2 報價要求:

本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發(fā)票類型:專票

3 價格評審:

以含稅總價進行評審

4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應(yīng)商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。

只能有一個成交供應(yīng)商

5 本項目收取采購代理服務(wù)費,收費標準:參照國家計委印發(fā)的《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》規(guī)定的計費原則100%標準計取。

4.報價要求

**


未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后 的在 招標會員 區(qū)根據(jù)招標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標 公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要 求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
編輯:zgdlyz

 
打賞
 
更多>同類資訊

最新資訊
最新行情