華能瀾滄江6家電廠20250828網絡安全設備服務器等集中采購(WA)詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-09-2-00050
1.采購條件
本采購項目:華能瀾滄江6家電廠20250828網絡安全設備服務器等集中采購(WA),采購人為:中國華能集團有限公司北京睿采數動科技分公司,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能瀾滄江6家電廠20250828網絡安全設備服務器等集中采購
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250840D02662 | 103051749 | 服務器\G2280 | 05050103 | 05050103 | 1 | 臺 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
2 | XC20250840D02662 | 103051751 | 服務器\2280 | 05050103 | 05050103 | 2 | 臺 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
3 | XC20250840D02662 | 102829579 | 電源模板\AC-PSR70-A1 | 05010112 | 05010112 | 4 | 件 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
4 | XC20250840D02662 | 102001086 | 電源模板\9078-105 | 05010112 | 05010112 | 1 | 件 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
5 | XC20250840D02662 | 101428719 | 電源模板\CP SNT 250W 24V 10A | 05010112 | 05010112 | 4 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
6 | XC20250840D02662 | 102333491 | 電源模板\TN8001-PW | 05010112 | 05010112 | 1 | 件 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
7 | XC20250840D02662 | 102273909 | 電源模板\NPW5100 | 05010112 | 05010112 | 2 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
8 | XC20250840D02662 | 101094328 | 開關量輸出模板\x20 DO 9322 | 05010108 | 05010108 | 2 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 | |||||
9 | XC20250840D02662 | 101094327 | 開關量輸入模板\x20 DI 9371 | 05010105 | 05010105 | 3 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 | |||||
10 | XC20250840D02662 | 103009859 | 工業監視輔助設備\超高頻扎帶式芯片\AXKJ-UZ-1 | 05010512 | 05010512 | 50 | 件 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
11 | XC20250840D02662 | 103009745 | 工業監視輔助設備\超高頻抗金屬芯片\CK-KS | 05010512 | 05010512 | 30 | 件 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
12 | XC20250840D02662 | 102276094 | 工業監視輔助設備\門禁讀卡器\DS-K1102AM | 05010512 | 05010512 | 5 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
13 | XC20250840D02662 | 102952556 | 工業監視輔助設備\電源適配器\SX24AGY-240100-E1 | 05010512 | 05010512 | 20 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
14 | XC20250840D02662 | 102905973 | 工業控制機\F9103D | 05010301 | 05010301 | 1 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 | |||||
15 | XC20250840D02662 | 102504858 | 光纖轉換器\RC112-GE-SS15\單模 | 05040102 | 05040102 | 2 | 件 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
16 | XC20250840D02662 | 102423837 | 光纖轉換器\RC112-GE-SS13\單模 | 05040102 | 05040102 | 2 | 件 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
17 | XC20250840D02662 | 102504857 | 光纖轉換器\RC512-FE-SS13\單模 | 05040102 | 05040102 | 2 | 件 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
18 | XC20250840D02662 | 101085731 | 光纖轉換器\RC512-FE\單模 | 05040102 | 05040102 | 2 | 件 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
19 | XC20250840D02662 | 102905966 | 路由器\F3927 | 05040108 | 05040108 | 1 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 | |||||
20 | XC20250840D02662 | 102913151 | 網絡安全設備\縱向加密認證裝置\NETKEEPER-3000 | 05040301 | 05040301 | 1 | 臺 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 | |||||
21 | XC20250840D02662 | 103009967 | 工控機備件\存儲模塊\PD-STORE | 05010304 | 05010304 | 2 | 件 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
22 | XC20250840D02662 | 101642391 | 攝像頭\DH-SD6C82F-GN | 05010503 | 05010503 | 3 | 臺 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
23 | XC20250840D02662 | 101631963 | 計算機附件\觸摸屏\1561HI\昆侖通態 | 05050321 | 05050321 | 1 | 件 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
24 | XC20250840D02662 | 102561042 | 計算機附件\殺毒U盤\PORTABLE-SECURITY-2.0 | 05050321 | 05050321 | 2 | 件 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
25 | XC20250840D02662 | 102278162 | 計算機附件\串口服務器\Nport 5100 | 05050321 | 05050321 | 2 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
26 | XC20250840D02662 | 103047268 | 電話機\HY-2712D | 05020303 | 05020303 | 50 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
27 | XC20250840D02662 | 101945901 | 數字/模擬轉換器\NPGL-C112DAL | 05010101 | 05010101 | 2 | 件 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
28 | XC20250840D02662 | 102844451 | 調度通信裝置\基站\ET10 | 05020103 | 05020103 | 6 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
29 | XC20250840D02662 | 102844451 | 調度通信裝置\基站\ET10 | 05020103 | 05020103 | 6 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
30 | XC20250840D02662 | 102514063 | 網絡安全設備\防火墻\F100-C-G5 | 05040301 | 05040301 | 4 | 臺 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
31 | XC20250840D02662 | 102586238 | 網絡器材其他配件\隨行WIFI\3-PRO | 05040709 | 05040709 | 8 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
32 | XC20250840D02662 | 102586238 | 網絡器材其他配件\隨行WIFI\3-PRO | 05040709 | 05040709 | 4 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
33 | XC20250840D02662 | 101494949 | 支架\顯示器支架\ST01 | 05060108 | 05060108 | 6 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
34 | XC20250840D02662 | 101494949 | 支架\顯示器支架\ST01 | 05060108 | 05060108 | 3 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
35 | XC20250840D02662 | 103048683 | 光端機\IES2105-4TIF | 05040103 | 05040103 | 2 | 套 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
36 | XC20250840D02662 | 102513996 | 交換機\S5500V2-28C-EI | 05040104 | 05040104 | 2 | 件 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單。 (4)未被最高人民法院在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯網協議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規和采購文件規定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
**
未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后
的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標
公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要
求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:zgdlyz